又會多左一D咩咩幼稚園排名
我地自己記得就有下面呢三個~
都係copy 定出黎....
不過最底呢個最受歡迎排名榜有樣好...就係有晒..
有無學卷/地區/電話..
不過有D 都唔update 架...家長們唔好盡信..
要click 到入幼稚園offical page ..自己再check 真D
好似幼稚園第一名培正幼稚園 自今年K 1 開始 (2013 -2014) ..會變左無學卷
不過而家有學卷既幼稚園同傳統小學係根本連接唔到..連傳統既官立學校都教得好深!!!
[有D家長/校長]唔想自己幼稚園學生做炮灰....都要變做無學卷..因為可以K2 ~ K3 教番深D
當小朋友好叻仔......考到培正..120學生/8000-9000 申請
一個月又駛多 $1680
學費:
2012年度全年學費為$22,900.00(分十期繳交)
學券面值每年每名學生$16,800.00
兌換學券後收費為全年$6,100.00(分十期繳交)
[出面仲有其他排名] e.g. 50強..
2014-2015 香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜
Reference :http://www.hkpep.com/2013/yzy50.php#.UZsoPLVyBj0
2013-2014 全港幼稚園排名(TOP 100) (都係果幾間)
資料來源:http://www.bookofschool.com/school/controller/schoolSearch?reporttype=kindergartenranking&schoolcategory=0
排名呢D野.各花入各眼.....不過大家都係唔好太認真...
而家幫龍寶寶N班分享區 整緊個excel..全香港幼兒園排名榜 比(自己仔仔 Marcus / 其他龍BB黎緊報N班幼兒園用 (唔係K1~K3 )
[國皇的婚禮獨家DIY架]
..excel file 未ready..不過一定會同大家分享既.....有第一時間通知大家~
詳情唔會係yahoo blog.置頂出post[好似呢篇blog]..大家國皇的婚禮fans 請留意啦~
仲有..想知道我地點樣幫龍BMarcus 報2014 年N班..睇blog 最底既 Round 1 ~2 準備篇
=======================================================
2013-2014 年全港最受歡迎幼稚園排名榜
Referenece http://www.myschool.hk/2013_kindergarten_ranking.php
============
排名 | 學校名稱 | 地區 | 電話 | 學券 |
1 | 香港培正小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 27142562 | Y |
2 | 民生書院 (幼稚園部) | 九龍城區 | 36553300 | N |
3 | 根德園幼稚園 | 九龍城區 | 23367286 | N |
4 | 聖母無玷聖心幼稚園 | 沙田區 | 26914882 | Y |
5 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 23366090 | Y |
6 | 迦南幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 23383262 | Y |
7 | 宣道幼稚園 | 九龍城區 | 23373271 | N |
8 | 明我幼稚園 | 東區 | 25680181 | Y |
9 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | 23377344 / 23377680 | N |
10 | 啟思幼稚園 | 九龍城區 | 23361139 | N |
11 | 崇真小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 27773679 | Y |
12 | 劍鳴幼稚園 | 九龍城區 | 23380832 | N |
13 | 約克國際幼稚園 | 九龍城區 | 23361083 | N |
14 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 25763793 | N |
15 | 迦南幼稚園(麗港城) | 觀塘區 | 27176667 / 23373839 | Y |
16 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 27146098 | Y |
17 | 英藝幼稚園 | 大埔區 | 26633311 | N |
18 | 聖公會幼稚園 | 中西區 | 25234905 | N |
19 | 基督教中心幼稚園 | 九龍城區 | 23370072 | Y |
20 | 聖羅撒幼稚園 | 九龍城區 | 23383138 | Y |
21 | 九龍靈糧堂幼兒園 | 九龍城區 | 23388344 | Y |
22 | 聖保羅堂幼稚園 | 東區 | 25260546 | Y |
23 | 明我幼稚園(奧運校) | 油尖旺區 | 26269323 / 25680180 | Y |
24 | 九龍方方樂趣幼稚園 | 九龍城區 | 23373031 | N |
25 | 綠楊幼稚園 | 荃灣區 | 24998832 | N |
26 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 25210813 | Y |
27 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 23382544 | N |
28 | 樂基幼兒學校(駿景園) | 沙田區 | 23332939 | N |
29 | 多多國際幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 23370822 | N |
30 | 聖嘉勒小學(幼稚園部) | 中西區 | 25472751 | Y |
31 | 啟思小學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 23361212 | N |
32 | 香港培道小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 27112933 | Y |
33 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 23373888 | N |
34 | 玫瑰崗幼稚園 | 灣仔區 | 25720228 | Y |
35 | 朗思國際幼稚園 | 觀塘區 | 27274747 | N |
36 | 香港浸會大學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 34112837 | N |
37 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 | 23373229 | N |
38 | 迦南幼稚園(黃埔花園) | 九龍城區 | 23303336 | Y |
39 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 25765881 | N |
40 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 27629130 | N |
41 | 救恩學校 | 中西區 | 28030304 | Y |
42 | 高主教書院(幼稚園部) | 東區 | 25661879 | N |
43 | 又一村學校 | 深水埗區 | 23812949 | Y |
44 | 迦南幼稚園﹝荃灣﹞ | 荃灣區 | 24116833 | Y |
45 | 合一堂單家傳紀念幼稚園 | 沙田區 | 26441584 | Y |
46 | 宣道會上書房中英文幼稚園 | 東區 | 25560171 | Y |
47 | 明慧幼稚園 | 東區 | 25615804 | N |
48 | 明慧國際幼稚園 | 東區 | 25615008 | N |
49 | 聖母幼稚園 | 黃大仙區 | 23207544 | Y |
50 | 新一代英文幼稚園(屯門分校) | 屯門區 | 24625728 | N |
51 | 啟思幼稚園(帝堡城) | 沙田區 | 28822005 | Y |
52 | 樂基幼兒學校(九龍塘) | 九龍城區 | 23386336 | N |
53 | 愉景方方樂趣幼稚園 | 荃灣區 | 29400175 | N |
54 | 荃灣聖母幼稚園 | 荃灣區 | 24900821 | Y |
55 | 英藝幼稚園(元朗) | 元朗區 | 24709338 | N |
56 | 學之園幼稚園(海逸豪園) | 九龍城區 | 23631500 | N |
57 | 維多利亞幼稚園 | 東區 | 28853331 | N |
58 | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) | 葵青區 | 24955595 | Y |
59 | 馬鞍山靈糧幼稚園 | 沙田區 | 28817848 | Y |
60 | 德寶英文幼稚園(將軍澳) | 西貢區 | 22177933 | N |
61 | 寶血幼稚園(深水埗) | 深水埗區 | 23862586 | Y |
62 | 香港真光中學幼稚園 | 灣仔區 | 25773569 | Y |
63 | 綠茵英文幼稚園(馬鞍山) | 沙田區 | 26330327 | N |
64 | 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 23806011 | N |
65 | 珈琳中英文幼稚園 | 元朗區 | 24432877 | Y |
66 | 蘇浙小學校(本地課程) | 東區 | 25704173 | Y |
67 | 啟思幼稚園(屯門分校) | 屯門區 | 24692288 | Y |
68 | 聖三一中心幼稚園 | 九龍城區 | 27600189 | Y |
69 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | 沙田區 | 26401973 | Y |
70 | 寶山幼兒園 | 灣仔區 | 25787922 | N |
71 | 博士山(香港)國際幼稚園 | 沙田區 | 27506323 | N |
72 | 激活幼稚園 | 元朗區 | 24469210 | Y |
73 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 中西區 | 25462863 | Y |
74 | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | 九龍城區 | 23113871 | Y |
75 | 迦南幼稚園(窩打老道) | 九龍城區 | 23360006 | Y |
76 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 29040638 | N |
77 | 安基司幼稚園(粉嶺) | 北區 | 2664 4133 | N |
78 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 23363012 / 23361119 | N |
79 | 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 | 元朗區 | 24794261 | Y |
80 | 迦南幼稚園(富榮花園) | 油尖旺區 | 21756202 | Y |
81 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 28851928 | N |
82 | 雅麗斯英文幼稚園 | 屯門區 | 24588193 | Y |
83 | 方方樂趣幼稚園 | 九龍城區 | 23380719 | N |
84 | 德望學校 | 黃大仙區 | 23202269 | N |
85 | 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | 東區 | 25785759 | Y |
86 | 德貞幼稚園 | 深水埗區 | 27293212 | Y |
87 | 荃灣浸信會幼稚園 | 荃灣區 | 24133819 | Y |
88 | 啟思幼稚園﹝杏花邨﹞ | 東區 | 25950638 | Y |
89 | 迦南幼稚園(小西灣) | 東區 | 25052818 | Y |
90 | 學之園幼稚園 | 葵青區 | 25015500 | N |
91 | 朗思國際幼稚園(美孚) | 葵青區 | 27277585 | N |
92 | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 | 葵青區 | 26145323 | Y |
93 | 迦南幼稚園(海濱花園) | 荃灣區 | 24068111 | Y |
94 | 北角衛理堂幼稚園 | 東區 | 25719015 | Y |
95 | 啟思幼稚園(匯景花園) | 觀塘區 | 27178686 | Y |
96 | 粉嶺神召會幼稚園 | 北區 | 26698202 | Y |
97 | 啟思幼兒園(匯景) | 觀塘區 | 27178811 | Y |
98 | 啟思幼稚園(青衣) | 葵青區 | 29428818 | Y |
99 | 真理浸信會榮光幼兒園 | 沙田區 | 26359706 | Y |
100 | 比諾幼稚園(將軍澳分校) | 西貢區 | 31651683 | Y |
2013年全港最受歡迎幼稚園排名榜 | ||||
Reference :http://www.myschool.hk/2013_kindergarten_ranking.php |
2014-2015幼稚園入學準備-Round 2 報有N班既Playgroup
沒有留言:
張貼留言