我地個blog其實好小介紹飲食, 不過點解今次要介紹呢?
就係因為我地今次食既餐廳真係好好味同帶住小朋友都無問題, 因為有D餐廳真係唔係好啱小朋友去既, 好喇!
唔講咁多廢話, 入正題.
一到澳門, 我地就去酒店放低行李, 就坐的士去揾食,
澳門第一餐Lunch就係去左
氹仔既 喜蓮咖啡麵食
國皇之家生活事記載成長日記
2007年永勝與文迪由籌備婚禮開始寫網誌Blog,成為Blogger博客.到今天Mancent跟Marcus,已九歲半及六歲,
專頁分享親子好去處,主題公園,小學幼稚園面試,親子旅遊,家庭育兒等..
永勝爸爸+文迪媽媽現正致力做一個怪獸家長.
要張全副心機比晒我地既兩個仔仔
開始漫長既育兒大作戰啦~
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
香港潮商學校 | 50 | 52 | 2 |
英皇書院同學會小學 | 25 | 28 | 3 |
聖公會基恩小學 | 45 | 49 | 4 |
聖公會呂明才紀念小學 | 50 | 53 | 3 |
聖公會聖彼得小學 | 90 | 105 | 15 |
嘉諾撒聖心學校 | 75 | 78 | 3 |
聖安多尼學校 | 45 | 50 | 5 |
般咸道官立小學 | 30 | 35 | 5 |
中西區聖安多尼學校 | 45 | 55 | 10 |
英皇書院同學會小學第二校 | 38 | 48 | 10 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
軒尼詩道官立小學 | 63 | 72 | 9 |
瑪利曼小學 | 60 | 65 | 5 |
寶血小學 (下午校) | 38 | 40 | 2 |
聖公會聖雅各小學 | 63 | 79 | 1 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
北角衞理小學 | 60 | 78 | 18 |
北角官立小學 | 75 | 89 | 14 |
番禺會所華仁小學 (上午校) | 30 | 31 | 1 |
番禺會所華仁小學 (下午校) | 30 | 34 | 4 |
香港嘉諾撒學校 | 90 | 115 | 25 |
聖公會聖米迦勒小學 | 60 | 62 | 2 |
滬江小學 | 60 | 71 | 11 |
太古小學 | 63 | 69 | 6 |
丹拿山循道學校 | 38 | 61 | 23 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
天主教明德學校 | 50 | 57 | 7 |
筲箕灣崇真學校 | 50 | 57 | 7 |
香港中國婦女會丘佐榮學校 | 75 | 93 | 18 |
愛秩序灣官立小學 | 63 | 71 | 8 |
培僑小學 | 63 | 68 | 5 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 60 | 61 | 1 |
聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 60 | 64 | 4 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
聖公會置富始南小學 | 60 | 67 | 7 |
聖公會田灣始南小學 | 75 | 83 | 8 |
海怡寶血小學 | 50 | 53 | 3 |
香港南區官立小學 | 50 | 56 | 6 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
油蔴地天主教小學(海泓道) | 75 | 108 | 33 |
油蔴地天主教小學 | 75 | 99 | 24 |
循道學校 | 60 | 71 | 11 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
中華基督教會協和小學 | 90 | 131 | 41 |
聖公會基榮小學 | 60 | 66 | 6 |
路德會沙崙學校 | 50 | 54 | 4 |
大角嘴天主教小學 | 63 | 75 | 12 |
大角嘴天主教小學(海帆道) | 75 | 84 | 9 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
農圃道官立小學 | 50 | 57 | 7 |
馬頭涌官立小學 | 63 | 83 | 20 |
聖公會聖十架小學 | 63 | 67 | 4 |
聖公會牧愛小學 | 25 | 32 | 7 |
獻主會小學 | 50 | 54 | 4 |
中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 38 | 44 | 6 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
黃埔宣道小學 | 75 | 98 | 23 |
聖公會奉基小學 | 50 | 54 | 4 |
聖公會奉基千禧小學 | 50 | 64 | 14 |
馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 63 | 77 | 14 |
葛量洪校友會黃埔學校 | 50 | 63 | 13 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖公會聖紀文小學 | 60 | 65 | 5 |
天主教善導小學 | 50 | 56 | 6 |
旅港開平商會學校 | 50 | 57 | 7 |
寶血會嘉靈學校 | 75 | 81 | 6 |
聖公會聖多馬小學 | 45 | 53 | 8 |
聖方濟愛德小學 | 60 | 72 | 12 |
荔枝角天主教小學 | 75 | 81 | 6 |
聖公會基福小學 | 90 | 91 | 1 |
聖公會聖安德烈小學 | 90 | 101 | 11 |
中華基督教會協和小學(長沙灣) | 75 | 93 | 18 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
拔萃小學 | 30 | 40 | 10 |
九龍塘天主教華德學校 | 50 | 55 | 5 |
華德學校 | 50 | 62 | 12 |
中華基督教會基華小學(九龍塘) | 60 | 72 | 8 |
九龍塘官立小學 | 50 | 56 | 6 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
彩雲聖若瑟小學 | 50 | 51 | 1 |
嘉諾撒小學(新蒲崗) | 75 | 86 | 11 |
保良局錦泰小學 | 75 | 97 | 22 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 50 | 63 | 13 |
浸信宣道會呂明才小學 | 63 | 65 | 2 |
聖公會九龍灣基樂小學 | 63 | 68 | 5 |
九龍灣聖若翰天主教小學 | 63 | 78 | 15 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
觀塘官立小學(秀明道) | 63 | 65 | 2 |
聖公會李兆強小學 | 75 | 91 | 16 |
聖安當小學 | 63 | 65 | 2 |
路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 60 | 74 | 14 |
藍田循道衛理小學 | 63 | 80 | 17 |
秀明小學 | 63 | 76 | 13 |
樂華天主教小學 | 50 | 51 | 1 |
聖公會油塘基顯小學 | 90 | 105 | 15 |
天主教佑華小學 | 50 | 51 | 1 |
中華基督教會基法小學 | 25 | 26 | 1 |
香港道教聯合會雲泉學校 | 50 | 68 | 18 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
天佑小學 | 30 | 36 | 6 |
中華基督教會全完第一小學 | 13 | 15 | 2 |
荃灣天主教小學 | 45 | 48 | 3 |
中華基督教會基慧小學 | 50 | 58 | 8 |
寶血會伍季明紀念學校 | 60 | 79 | 19 |
海壩街官立小學 | 63 | 72 | 9 |
荃灣公立何傳耀紀念小學 | 50 | 52 | 2 |
香港浸信會聯會小學 | 75 | 94 | 19 |
天主教石鐘山紀念小學 | 75 | 76 | 1 |
荃灣官立小學 | 75 | 100 | 25 |
中華基督教會基慧小學(馬灣) | 75 | 82 | 7 |
寶血會思源學校 | 60 | 69 | 9 |
深井天主教小學 | 50 | 68 | 18 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖公會主愛小學 | 75 | 79 | 4 |
石籬天主教小學 | 50 | 55 | 5 |
慈幼葉漢千禧小學 | 75 | 83 | 8 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖公會主恩小學 | 50 | 55 | 5 |
聖公會仁立小學 | 75 | 86 | 11 |
東華三院高可寧紀念小學 | 50 | 51 | 1 |
中華基督教會全完第二小學 | 45 | 48 | 3 |
祖堯天主教小學 | 50 | 55 | 5 |
佛教林金殿紀念小學 | 75 | 89 | 14 |
聖公會仁立紀念小學 | 75 | 82 | 7 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖公會何澤芸小學 | 63 | 70 | 7 |
聖公會青衣邨何澤芸小學 | 75 | 83 | 8 |
聖公會青衣主恩小學 | 75 | 80 | 5 |
保良局世德小學 | 60 | 74 | 14 |
東華三院周演森小學 | 38 | 40 | 2 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
中華基督教會何福堂小學 | 50 | 59 | 9 |
保良局莊啟程第二小學 | 63 | 71 | 8 |
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 50 | 70 | 20 |
保良局梁周順琴小學 | 75 | 83 | 8 |
香港路德會增城兆霖學校 | 50 | 59 | 9 |
道教青松小學 | 63 | 72 | 9 |
仁濟醫院羅陳楚思小學 | 63 | 82 | 19 |
保良局方王錦全小學 | 60 | 65 | 5 |
道教青松小學(湖景邨) | 50 | 80 | 30 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
路德會呂祥光小學 | 63 | 70 | 7 |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 63 | 66 | 3 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 50 | 55 | 5 |
聖公會蒙恩小學 | 75 | 77 | 2 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧 小學 | 63 | 73 | 10 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 50 | 64 | 14 |
順德聯誼總會李金小學 | 63 | 73 | 10 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
伊利沙伯中學舊生會小學 | 63 | 77 | 14 |
樂善堂梁銶琚學校 | 63 | 73 | 10 |
天水圍天主教小學 | 63 | 70 | 7 |
伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 63 | 66 | 3 |
香港青年協會李兆基小學 | 63 | 72 | 9 |
十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 63 | 65 | 2 |
聖公會天水圍靈愛小學 | 63 | 64 | 1 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
光明學校 | 50 | 69 | 19 |
元朗朗屏邨惠州學校 | 63 | 65 | 2 |
元朗公立中學校友會小學 | 50 | 62 | 12 |
聖公會靈愛小學 | 30 | 36 | 6 |
元朗商會小學 | 50 | 71 | 21 |
佛教陳榮根紀念學校 | 63 | 73 | 10 |
南元朗官立小學 | 63 | 91 | 28 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 25 | 38 | 13 |
聖公會聖約瑟小學 | 30 | 41 | 11 |
元朗官立小學 | 63 | 85 | 22 |
中華基督教會元朗真光小學 | 30 | 39 | 9 |
鐘聲學校 | 75 | 93 | 18 |
光明英來學校 | 88 | 113 | 25 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
鳳溪第一小學 | 75 | 78 | 3 |
上水惠州公立學校 | 75 | 79 | 4 |
聖公會榮真小學 | 60 | 71 | 11 |
曾梅千禧學校 | 75 | 92 | 17 |
鳳溪創新小學 | 60 | 61 | 1 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
上水宣道小學 | 45 | 57 | 12 |
粉嶺公立學校 | 45 | 50 | 5 |
打鼓嶺嶺英公立學校 | 13 | 16 | 3 |
五旬節于良發小學 | 63 | 79 | 16 |
基督教粉嶺神召會小學 | 63 | 68 | 5 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
福德學社小學 | 25 | 29 | 4 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
大埔舊墟公立學校 | 60 | 75 | 15 |
港九街坊婦女會孫方中小學 | 50 | 77 | 27 |
天主教聖母聖心小學 | 50 | 54 | 4 |
保良局田家炳小學 | 50 | 68 | 18 |
大埔循道衛理小學 | 63 | 81 | 13 |
香港教育大學賽馬會小學 | 38 | 58 | 20 |
保良局田家炳千禧小學 | 63 | 74 | 9 |
聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 63 | 77 | 14 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖母無玷聖心學校 | 60 | 66 | 6 |
保良局王賜豪(田心谷)小學 | 50 | 64 | 14 |
循理會白普理基金循理小學 | 50 | 53 | 3 |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 60 | 83 | 23 |
東莞工商總會張煌偉小學 | 50 | 51 | 1 |
東華三院冼次雲小學 | 50 | 55 | 5 |
香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 50 | 54 | 4 |
沙田官立小學 | 63 | 83 | 20 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
九龍城浸信會禧年小學 | 50 | 60 | 10 |
保良局莊啟程小學 | 50 | 57 | 7 |
馬鞍山靈糧小學 | 75 | 80 | 5 |
保良局雨川小學 | 63 | 79 | 16 |
馬鞍山循道衛理小學 | 75 | 96 | 21 |
聖公會馬鞍山主風小學 | 63 | 77 | 14 |
香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 63 | 75 | 12 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
沙田崇真學校 | 50 | 72 | 22 |
保良局蕭漢森小學 | 50 | 58 | 8 |
保良局朱正賢小學 | 60 | 66 | 6 |
胡素貞博士紀念學校 | 60 | 74 | 14 |
沙田循道衛理小學 | 50 | 73 | 23 |
培基小學 | 60 | 89 | 29 |
路德會梁鉅鏐小學 | 63 | 77 | 14 |
浸信會呂明才小學 | 60 | 65 | 5 |
浸信會沙田圍呂明才小學 | 75 | 98 | 23 |
沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 50 | 62 | 12 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
港澳信義會小學 | 63 | 70 | 7 |
東華三院王余家潔紀念小學 | 63 | 66 | 3 |
基督教宣道會宣基小學 | 63 | 79 | 16 |
仁愛堂田家炳小學 | 63 | 65 | 2 |
保良局黃永樹小學 | 63 | 65 | 2 |
將軍澳天主教小學 | 63 | 74 | 11 |
港澳信義會明道小學 | 63 | 67 | 4 |
天主教聖安德肋小學 | 63 | 73 | 10 |
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
長洲聖心學校 | 25 | 28 | 3 |
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
中華基督教會協和小學 | 90 | 131 | 41 |
類別 | 條件 | 分數 | 挑選 |
---|---|---|---|
甲類 | 爸爸或媽媽在該小學的幼稚園部或中學部全職工作,但必須是同一校址。 | 20分 | |
甲類 | 哥哥或姊姊在該小學的中學部就讀,但必須是同一校址。 | 20分 | |
甲類 | 爸爸或媽媽是該小學的校董。 | 20分 | |
甲類 | 爸爸、媽媽、哥哥或姊姊,是該小學的畢業生。 | 10分 | |
甲類 | 申請學童是家庭中首名出生的子女。 | 5分 | |
甲類 | 以上五項甲類條件也沒有。 | 0分 | |
乙類 | 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰。 | 5分 | |
乙類 | 爸爸或媽媽是該小學主辦社團的成員。 | 5分 | |
乙類 | 以上兩項乙類條件也沒有。 | 0分 | |
丙類 | 適齡入學(即九月開學時年滿五歲八個月至七歲)。 | 10分 |