首先要多謝Auntie Mandy 提供既萬聖節服裝
同埋多謝姑姑媽既Ocean Park Halloween 公仔
Happy Halloween !!
不過果公仔好似唔食得既..
姑姑媽....呢隻公仔比左我啦
Mancent 好似玩過山車前,準備開車...
爸爸:乘客已經扣好安全帶....可以出發嚇 人啦
Mancent : "Trick or treat.......嘩..嘩..嘩.."
我今晚黎嚇鬼妳地架 ..
國皇之家生活事記載成長日記
2007年永勝與文迪由籌備婚禮開始寫網誌Blog,成為Blogger博客.到今天Mancent跟Marcus,已九歲半及六歲,
專頁分享親子好去處,主題公園,小學幼稚園面試,親子旅遊,家庭育兒等..
永勝爸爸+文迪媽媽現正致力做一個怪獸家長.
要張全副心機比晒我地既兩個仔仔
開始漫長既育兒大作戰啦~
Happy Halloween !!
不過果公仔好似唔食得既..
姑姑媽....呢隻公仔比左我啦
Mancent 好似玩過山車前,準備開車...
爸爸:乘客已經扣好安全帶....可以出發嚇 人啦
Mancent : "Trick or treat.......嘩..嘩..嘩.."
我今晚黎嚇鬼妳地架 ..
星期日同文迪走左去早晨.
由於麥當勞呢段時候出左全新既雙層豬柳蛋漢堡及熱香餅早晨全餐
食熱香餅早晨全餐仲有野送架 .
高露潔全效12牙膏 (18g)
日期:由10月4日起
滴露殺菌濕紙巾 (10 pcs)
日期:由10月11日起
潘婷水漾乳液修護潤髮乳 (50ml)
日期:由10月18日起
高露潔漱口水 (50ml)
日期:由10月25日起
打開左...比Mancent B 見到......佢又發老脾......
Mancent : 我要食"熱香餅"
好啦..我地比你食啦....
[其實求其比左包Tempo 佢頂住先]
Mancent, "熱香餅"係咻好好味呀 !!
又好有口感wor..又彈牙 !
Macnent 有一日,自己玩玩下...走左去個衣櫃同抽濕機中間...
佢開頭好似好好玩..發現新大陸咁樣..因為仲有張綠色既登係入面.
跟住愈行愈入......正想玩完想出番黎...發覺自己唔識向後行.. 死啦 !!!
用眼神求救中
被困出唔番黎,.....叫"救命"中
老豆話 : Mancent 你係咪有心事呀?有咩事返出嚟先講啦.
Mancent話 : 你地唔好再迫我啦, 唔係我唔出番嚟架.除非你可以增加我既伙食費la..我要多個星星餅,食麥當勞同埋落街玩.....
老豆話:好啦..好啦...怕左你
婆婆今日生日,公公帶左我去飲茶.幾得戚
e..婆婆生日食飯....等陣咪有生日蛋糕食...好味wor.唸起都正
婆婆生日快樂..
食得蛋糕未呀...望左好耐啦[望到眼瓊瓊]
食既野都係家常食飯..湊住BB..都無咩時間食lu..
說明:
本課程是按兒童成長里程而設計,內容包括有刺激大肌肉、小肌肉、認知、社交、語言、情緒及自理等能力的連串系統性活動,由富經驗的專業導師指導家長「瞭解」嬰幼兒的特性,「掌握」輔助成長的「技巧」。完成課程之後,家長將學會接近30個親子遊戲,而每個遊戲都可為幼兒的不同潛能發展奠定關鍵性的基礎。
適合對象:6-24個月嬰幼兒及其一名家長
(必須為本中心2010-11年度會員)
上課時間:每堂一小時,同組年齡相距不超過3個月,有關不同年齡組別的上課時間及地點,請參閱專用的報名表。
上課形式:8家庭單位以小組形式參與。每堂由導師指導3-4個不同活動,供家長與嬰孩即堂實習,並掌握活動重點。凡完成八堂或以上者可獲出席證書及成長表現簡報。
導師資歷:資深註冊幼兒教師/註冊社工。
收 費:每對親子$2000(平日班) / $2300(週六日班) <---加左價$300
備 註:上課安排如有任何變更,則以中心的公佈為準。
報名方法:將以抽籤方式進行編組次序。
詳情參閱「幼兒潛能訓練課程」報名須知。
截止收表日期:2011年1月17日(星期一)下午6時正
舉行 日期 | 星期一班 | 星期二班 | 星期三班 | 星期四班 | 星期六班 | 星期日班 |
2011年 4月4日 至 6月27日 | 2011年 4月12日 至 6月21日 | 2011年 4月6日 至 6月8日 | 2011年 4月7日 至 6月9日 | 2011年 4月9日 至 6月18日 | 2011年 4月10日 至 6月26日 | |
舉行 地點 | a) 尖沙咀加連威老道 | a) 灣仔謝斐道391至407號新時代中心地下及1 樓 b) 尖沙咀加連威老道 c) 大坑東棠蔭街17號大坑東社區中心四樓(需行樓梯前往) | a) 觀塘翠屏道17號觀塘社區中心四樓(需行樓梯前往) b) 尖沙咀加連威老道 | |||
家長 及 導師 會議 日期 | 被取錄者將於2011年2月16日前接獲通知,每位新參加家長必須出席2011年3月其中一個晚上於尖沙咀加連威老道33號舉行之「家長及導師會議」,目的是讓家長與導師會面,分享孩子或家長資料和輔助孩子投入活動的技巧。 |
而家Mancent 中左星期日 11:05 分..不過唔係番尖沙咀, 抽左係係觀塘 番Playgroup ,
番完仲可以行下APM tim
觀塘翠屏道17號觀塘社區中心四樓(需行樓梯前往)
Reference :http://hkcschild.edu.hk/pec/news_details.php?pkey=5
幼潛一問
由於昨天 Mancent 病左...帶左BB 去睇醫生.
原來係有少少傷風
去到順便磅埋Mancent 有幾重...睇下標唔標準.
發覺Mancent 瘦左DD ..
本身小b係貼住條 綠色75 % 體重線走.
而家跌左落灰色50%~60%體重線
不過可能好快又肥番呢
相冊、拼貼、賀卡及月曆
以柯達個人相冊展示您的生活寫照、以趣味拼貼集結精彩回憶、以人見人愛的設計製作個 人化月曆,從此,您的每一天都滿載愉悅欣喜。 一張精彩的相片為您把美好的時光永久保存。
http://www.kodakexpress.com/hong-kong/createit/photobooks_cards_calendars.php
26117238
Sample :
http://hk.myblog.yahoo.com/jw!b0TAGqyTFBb5.ex8LgzTCu8K/article?mid=11521
而家呢個月唸緊同<國皇之家>轉按, 發覺近年有很多人選擇用Hibor 計劃, 亦有人繼續選擇用傳統的 P-plan 究竟哪一個計劃比較好?
會揀hibor Plan, 原因如下:
1.數字上大多都係 1個月拆息比3個月拆息平....
2. 有人比較用 P - 2.8 vs H +0.7 Cap P-2
統計月份 85個
H Rate 供少d利息月份 59個
最多省 1.502 厘 (02/2009)
最多輸 0.8 厘 (09/2009)
3.這七年來...TOUCH 到CAP 位不是太多...
過去七年數據比較了一個月HIBOR PLAN & 三個月HIBOR PLAN & P PLAN...
結果係...一個月HIBOR PLAN 雖然個CAP冇咁好...但因為貼到個CAP係呢七年都不多...所以....相比下....一個月HIBOR PLAN係最扺用同最慳息既!
4. 只要拎到好D既Cap...就會無所謂
P Plan = Max P-3 = 2%<--最盡
H Plan Cap = P-2.75 = 2.25
其實相差0.25 理...最盡差$500 一個月
5. 由於呢三年都係低息期....由P 轉按 H, 一個月可慳番$2000 息.
慳番$2000 博三年,之後有機會比多$500..贏面好大
=========================================
==>即係H Plan 係好過 P Plan ,Hibor 得黎仲要揀 1 month Hibor
==========================================
Reference : http://finance.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=9831353&extra=page%3D1&page=101
HIBOR 同傳統P PLAN的分別?銀行/經濟對H RATE同P RATE 有咩影響?
Hibor正常情況下個Rate會低過P,因為Hibor係成本價,所以一般情況下, H+完亦會平過P-
Hi-bor比較波動(每日),如果有Cap位就穩陣好多,P就比較穩定,變動亦比較慢
Hi-bor主要變動係基於金融體系,比較複雜,好難三言兩語解釋,但標升時,多數於股災(97)海嘯(08)及大型集資活動(抽新股)
P嘅升跌就多數跟隨USA加息減息或Hi-bor(長期偏高/低)為主,但現時HK利息再無下調空間,所以呢幾次USA減,HK都無跟,所以亦可以話係Bank嘅商業決定
最新結果
用 P - 2.8 & H +0.7 Cap P-2
唔計Cash rebate effect
第1. 時間 第2. 果時既P Rate 第3 依家最好係P-2.8 第4. 相減之後既結果
第5. 當時H rate(以月尾計) 第6. 銀行offer既H plan 減幾多 第7.H +0.7 既結果 第8.P rate -2 = Cap
最後 如果計出來係正數 = P Plan - H +0.7 = H plan 賺幾多厘左右
負數 = 相反 P rate Plan 賺幾多厘
注意 如果H+0.7 大過 P-2.8 自動會改計法 = P -2.8 同 P -2 比較
最底下果個0.357 係平均數
統計月份 85個
H Rate 供少d利息月份 59個
最多省 1.502 厘 (02/2009)
最多輸 0.8 厘 (09/2009)
結果都幾明顯下
假設上面師兄post 果d Prime Rate Data 係由 04/2005 開始轉大P
H Rate Data 銀行公會只有 2002年開始有
我在五月尾選擇1mth h plan 定3mth h plan 時...做了以下分析...可作參考..
1st year | H rate 1 month rate | H rate 3 month rate | |
21-May-09 | 0.05357 | 0.33071 | |
21-Apr-09 | 0.26643 | 0.88464 | |
21-Mar-09 | 0.29857 | 0.89714 | |
21-Feb-09 | 0.17786 | 0.77786 | |
21-Jan-09 | 0.29643 | 0.89786 | |
21-Dec-08 | 0.40286 | 1.10357 | |
21-Nov-08 | 0.95786 | 1.95 | |
21-Oct-08 | 3.115 | 3.35143 | |
21-Sep-08 | 3.68786 | 3.05357 | |
21-Aug-08 | 1.73786 | 2.20071 | |
21-Jul-08 | 1.87214 | 2.27643 | |
21-Jun-08 | 1.88857 | 2.33071 | |
2nd year | |||
21-May-08 | 1.43 | 1.85929 | |
21-Apr-08 | 1.63929 | 2.03 | |
21-Mar-08 | 1.48429 | 1.73214 | |
21-Feb-08 | 2.29643 | 2.31714 | |
21-Jan-08 | 2.70929 | 2.91571 | |
21-Dec-07 | 3.55143 | 3.68643 | |
21-Nov-07 | 3.25071 | 3.66929 | |
21-Oct-07 | 5.53643 | 5.40643 | |
21-Sep-07 | 4.97857 | 4.69643 | |
21-Aug-07 | 4.60857 | 4.64857 | |
21-Jul-07 | 4.3 | 4.42929 | |
21-Jun-07 | 4.555 | 4.47 | |
3rd year | |||
21-May-07 | 4.36571 | 4.37643 | |
21-Apr-07 | 4.27143 | 4.20071 | |
21-Mar-07 | 4.13429 | 4.22071 | |
21-Feb-07 | 4.11893 | 4.20705 | |
21-Jan-07 | 4 | 4.105 | |
21-Dec-06 | 3.98643 | 3.98929 | |
21-Nov-06 | 3.98786 | 4.00929 | |
21-Oct-06 | 4.12893 | 4.13286 | |
21-Sep-06 | 4.02652 | 4.12393 | |
21-Aug-06 | 4.19214 | 4.32786 | |
21-Jul-06 | 4.11821 | 4.36821 | |
21-Jun-06 | 4.28366 | 4.66786 |
P P Plan H H Plan Cap Diff
3/2002 5.125 -2.800 2.325 2.125 0.700 2.825 3.125 -0.500
4/2002 5.125 -2.800 2.325 1.890 0.700 2.590 3.125 -0.265
5/2002 5.125 -2.800 2.325 1.732 0.700 2.432 3.125 -0.107
6/2002 5.125 -2.800 2.325 1.785 0.700 2.485 3.125 -0.160
7/2002 5.125 -2.800 2.325 1.747 0.700 2.447 3.125 -0.122
8/2002 5.125 -2.800 2.325 1.745 0.700 2.445 3.125 -0.120
9/2002 5.125 -2.800 2.325 1.912 0.700 2.612 3.125 -0.287
10/2002 5.125 -2.800 2.325 1.908 0.700 2.608 3.125 -0.283
11/2002 5.000 -2.800 2.200 1.506 0.700 2.206 3.000 -0.006
12/2002 5.000 -2.800 2.200 1.491 0.700 2.191 3.000 0.009
1/2003 5.000 -2.800 2.200 1.439 0.700 2.139 3.000 0.061
2/2003 5.000 -2.800 2.200 1.417 0.700 2.117 3.000 0.083
3/2003 5.000 -2.800 2.200 1.375 0.700 2.075 3.000 0.125
4/2003 5.000 -2.800 2.200 1.560 0.700 2.260 3.000 -0.060
5/2003 5.000 -2.800 2.200 1.328 0.700 2.028 3.000 0.172
6/2003 5.000 -2.800 2.200 1.107 0.700 1.807 3.000 0.393
7/2003 5.000 -2.800 2.200 1.171 0.700 1.871 3.000 0.329
8/2003 5.000 -2.800 2.200 1.125 0.700 1.825 3.000 0.375
9/2003 5.000 -2.800 2.200 0.662 0.700 1.362 3.000 0.838
10/2003 5.000 -2.800 2.200 0.218 0.700 0.918 3.000 1.282
11/2003 5.000 -2.800 2.200 0.133 0.700 0.833 3.000 1.367
12/2003 5.000 -2.800 2.200 0.091 0.700 0.791 3.000 1.409
1/2004 5.000 -2.800 2.200 0.076 0.700 0.776 3.000 1.424
2/2004 5.000 -2.800 2.200 0.097 0.700 0.797 3.000 1.403
3/2004 5.000 -2.800 2.200 0.079 0.700 0.779 3.000 1.421
4/2004 5.000 -2.800 2.200 0.164 0.700 0.864 3.000 1.336
5/2004 5.000 -2.800 2.200 0.154 0.700 0.854 3.000 1.346
6/2004 5.000 -2.800 2.200 0.147 0.700 0.847 3.000 1.353
7/2004 5.000 -2.800 2.200 0.409 0.700 1.109 3.000 1.091
8/2004 5.000 -2.800 2.200 0.443 0.700 1.143 3.000 1.057
9/2004 5.125 -2.800 2.325 1.002 0.700 1.702 3.125 0.623
10/2004 5.125 -2.800 2.325 0.155 0.700 0.855 3.125 1.470
11/2004 5.000 -2.800 2.200 0.755 0.700 1.455 3.000 0.745
12/2004 5.000 -2.800 2.200 0.275 0.700 0.975 3.000 1.225
01/2005 5.000 -2.800 2.200 0.563 0.700 1.263 3.000 0.937
02/2005 5.000 -2.800 2.200 1.721 0.700 2.421 3.000 -0.221
03/2005 5.250 -2.800 2.450 2.532 0.700 3.232 3.250 -0.782
04/2005 5.500 -2.800 2.700 1.957 0.700 2.657 3.500 0.043
05/2005 6.000 -2.800 3.200 3.468 0.700 4.168 4.000 -0.800
06/2005 6.000 -2.800 3.200 3.399 0.700 4.099 4.000 -0.800
07/2005 6.625 -2.800 3.825 3.404 0.700 4.104 4.625 -0.279
08/2005 7.000 -2.800 4.200 3.630 0.700 4.330 5.000 -0.130
09/2005 7.250 -2.800 4.450 4.177 0.700 4.877 5.250 -0.427
10/2005 7.250 -2.800 4.450 4.206 0.700 4.906 5.250 -0.456
11/2005 7.750 -2.800 4.950 4.057 0.700 4.757 5.750 0.193
12/2005 8.000 -2.800 5.200 4.095 0.700 4.795 6.000 0.405
01/2006 8.000 -2.800 5.200 3.726 0.700 4.426 6.000 0.774
02/2006 8.000 -2.800 5.200 4.067 0.700 4.767 6.000 0.433
03/2006 8.250 -2.800 5.450 4.415 0.700 5.115 6.250 0.335
04/2006 8.250 -2.800 5.450 4.604 0.700 5.304 6.250 0.146
05/2006 8.250 -2.800 5.450 4.504 0.700 5.204 6.250 0.246
06/2006 8.250 -2.800 5.450 4.187 0.700 4.887 6.250 0.563
07/2006 8.250 -2.800 5.450 3.896 0.700 4.596 6.250 0.854
08/2006 8.250 -2.800 5.450 4.117 0.700 4.817 6.250 0.633
09/2006 8.250 -2.800 5.450 4.254 0.700 4.954 6.250 0.496
10/2006 8.250 -2.800 5.450 3.968 0.700 4.668 6.250 0.782
11/2006 8.000 -2.800 5.200 4.252 0.700 4.952 6.000 0.248
12/2006 8.000 -2.800 5.200 3.906 0.700 4.606 6.000 0.594
01/2007 8.000 -2.800 5.200 3.999 0.700 4.699 6.000 0.501
02/2007 8.000 -2.800 5.200 4.152 0.700 4.852 6.000 0.348
03/2007 8.000 -2.800 5.200 4.225 0.700 4.925 6.000 0.275
04/2007 8.000 -2.800 5.200 4.252 0.700 4.952 6.000 0.248
5/2007 8.000 -2.800 5.200 4.612 0.700 5.312 6.000 -0.112
6/2007 8.000 -2.800 5.200 4.480 0.700 5.180 6.000 0.020
7/2007 8.000 -2.800 5.200 4.240 0.700 4.940 6.000 0.260
8/2007 8.000 -2.800 5.200 4.897 0.700 5.597 6.000 -0.397
9/2007 7.750 -2.800 4.950 5.466 0.700 6.166 5.750 -0.800
10/2007 7.750 -2.800 4.950 4.690 0.700 5.390 5.750 -0.440
11/2007 7.250 -2.800 4.450 3.750 0.700 4.450 5.250 0.000
12/2007 7.250 -2.800 4.450 3.250 0.700 3.950 5.250 0.500
1/2008 6.250 -2.800 3.450 2.203 0.700 2.903 4.250 0.547
02/2008 6.000 -2.800 3.200 2.695 0.700 3.395 4.000 -0.195
03/2008 5.500 -2.800 2.700 1.684 0.700 2.384 3.500 0.316
4/2008 5.500 -2.800 2.700 1.663 0.700 2.363 3.500 0.337
5/2008 5.500 -2.800 2.700 1.666 0.700 2.366 3.500 0.334
6/2008 5.500 -2.800 2.700 1.901 0.700 2.601 3.500 0.099
7/2008 5.500 -2.800 2.700 1.940 0.700 2.640 3.500 0.060
8/2008 5.500 -2.800 2.700 1.878 0.700 2.578 3.500 0.122
9/2008 5.500 -2.800 2.700 4.357 0.700 5.057 3.500 -0.800
10/2008 5.500 -2.800 2.700 2.105 0.700 2.805 3.500 -0.105
11/2008 5.250 -2.800 2.450 1.100 0.700 1.800 3.250 0.650
12/2008 5.250 -2.800 2.450 0.299 0.700 0.999 3.250 1.451
1/2009 5.250 -2.800 2.450 0.391 0.700 1.091 3.250 1.359
02/2009 5.250 -2.800 2.450 0.248 0.700 0.948 3.250 1.502
03/2009 5.250 -2.800 2.450 0.316 0.700 1.016 3.250 1.434
0.357
reference :http://finance.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=9831353&extra=page%3D1
很多這年齡的嬰兒已經開始在陌生人接近時出口恐懼或羞怯的跡象。一些甚至開始對熟悉的親戚和朋友也退步,並且只想接近你。這階段可能會短暫得令你幾乎沒有注意它,又或者可能會持續數月,時間長短取決於孩子的個性。
透過增加和不熟識的人相處的機會,來幫助你的寶寶學習在陌生的人群裡放鬆心情。但注意這些陌生人不可要勉強地進入寶寶的空間,他們最初好像不太吸引到寶寶的注意,但他們若果能逐步緩慢地跟寶寶打交道,寶寶接受的程度會高些。 他們可以跟寶寶保持一定的距離,對寶寶微笑或給他一個有趣的玩具。當寶寶習慣於陌生人的出現,她可能會慢慢地又興奮過來,並且開始再次表現他平常迷人的可愛形象。
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
雖然我係Superman...不過都要食粥粥架
頭文字M:
Mancent 先表現高超既駕駛技術
同老豆去左「秋名山」飛車 死啦..會唔會比媽咪鬧呢?
'裝'下媽咪係邊度先...
不過媽咪影緊你快相呀。扣你同daddy操行分。
由於之前知道會有人無la la..比左block 個 Yahoo blog...
好似犯禁, e.g. 好似有d色情,價錢sensitive既資料都一律唔比公開既.
Login 入唔番好興之餘, 仲要無晒所有網誌 !!!比人Delete 晒
投訴又無人理你.
為左唔想呢幾年既心血網誌比Yahoo Admin 一野Delete 晒....穩陣起見..都係搵D 野Backup 備份晒成個Yahoo blog...費時到時喊都無謂.
試左個最簡單方法....用左五分鐘已經可以裝好晒 D Software ,
Backup左 出黎既Format 仲要係 Offline html 網頁
即係可以抄去第二部無上網功能既電腦都可以睇番晒 !!
詳情可參考
http://littleblackrabit.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=1100161
=========================================
以前用火狐技術寫過一個網誌備份程式,今次擴充至香港的雅虎Yahoo(R) Blog
特點
* 已登入的會員可以連隱藏的內容也備份,沒登入者可以備份公開的網誌。
* 連引用的圖片也可備份。<--連回應都可以backup 架
安裝方法:
1. 大家先要去http://moztw.org/下載口愛又好用的Firefox「火狐」瀏覽器。
2. 安裝了Firefox「火狐」之後,下載最新版本的我的小擴充套件至桌面上。
http://www.openfoundry.org/of/projects/617/download
3. 把桌面上的檔案拖放到Firefox「火狐」中。
==>我就用0.54 version (2008/04/11)
4. 安裝擴充套件完成。
備份操作方法:
1. 在網誌的首頁按右下角的「小」字,選「網誌備份」。
==>用Firefox 去呢自己既blog
2. 等候分析網誌,製作網誌條目。
3. 可以配合shift和ctrl鍵選擇網誌條目,然後按下「選擇下載」或「選擇不下載」去控制下載哪些網誌。
4. 按「瀏覽」,輸入備份路徑。
e.g. "我的網誌備份" or YahooBlogBackup
5. 按「備份」開始備份。
唔駛一個鐘..已經backup (備份) 晒 係 雅虎香港Yahoo!(R)Blog 由2007年到2010 最新(呢4年)既 ~350 篇 blog.
真係好多謝 小兔黑黑(暱稱) 呀 !!!