而家呢個月唸緊同<國皇之家>轉按, 發覺近年有很多人選擇用Hibor 計劃, 亦有人繼續選擇用傳統的 P-plan 究竟哪一個計劃比較好?
會揀hibor Plan, 原因如下:
1.數字上大多都係 1個月拆息比3個月拆息平....
2. 有人比較用 P - 2.8 vs H +0.7 Cap P-2
統計月份 85個
H Rate 供少d利息月份 59個
最多省 1.502 厘 (02/2009)
最多輸 0.8 厘 (09/2009)
3.這七年來...TOUCH 到CAP 位不是太多...
過去七年數據比較了一個月HIBOR PLAN & 三個月HIBOR PLAN & P PLAN...
結果係...一個月HIBOR PLAN 雖然個CAP冇咁好...但因為貼到個CAP係呢七年都不多...所以....相比下....一個月HIBOR PLAN係最扺用同最慳息既!
4. 只要拎到好D既Cap...就會無所謂
P Plan = Max P-3 = 2%<--最盡
H Plan Cap = P-2.75 = 2.25
其實相差0.25 理...最盡差$500 一個月
5. 由於呢三年都係低息期....由P 轉按 H, 一個月可慳番$2000 息.
慳番$2000 博三年,之後有機會比多$500..贏面好大
=========================================
==>即係H Plan 係好過 P Plan ,Hibor 得黎仲要揀 1 month Hibor
==========================================
Reference : http://finance.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=9831353&extra=page%3D1&page=101
HIBOR 同傳統P PLAN的分別?銀行/經濟對H RATE同P RATE 有咩影響?
Hibor正常情況下個Rate會低過P,因為Hibor係成本價,所以一般情況下, H+完亦會平過P-
Hi-bor比較波動(每日),如果有Cap位就穩陣好多,P就比較穩定,變動亦比較慢
Hi-bor主要變動係基於金融體系,比較複雜,好難三言兩語解釋,但標升時,多數於股災(97)海嘯(08)及大型集資活動(抽新股)
P嘅升跌就多數跟隨USA加息減息或Hi-bor(長期偏高/低)為主,但現時HK利息再無下調空間,所以呢幾次USA減,HK都無跟,所以亦可以話係Bank嘅商業決定
最新結果
用 P - 2.8 & H +0.7 Cap P-2
唔計Cash rebate effect
第1. 時間 第2. 果時既P Rate 第3 依家最好係P-2.8 第4. 相減之後既結果
第5. 當時H rate(以月尾計) 第6. 銀行offer既H plan 減幾多 第7.H +0.7 既結果 第8.P rate -2 = Cap
最後 如果計出來係正數 = P Plan - H +0.7 = H plan 賺幾多厘左右
負數 = 相反 P rate Plan 賺幾多厘
注意 如果H+0.7 大過 P-2.8 自動會改計法 = P -2.8 同 P -2 比較
最底下果個0.357 係平均數
統計月份 85個
H Rate 供少d利息月份 59個
最多省 1.502 厘 (02/2009)
最多輸 0.8 厘 (09/2009)
結果都幾明顯下
假設上面師兄post 果d Prime Rate Data 係由 04/2005 開始轉大P
H Rate Data 銀行公會只有 2002年開始有
我在五月尾選擇1mth h plan 定3mth h plan 時...做了以下分析...可作參考..
1st year | H rate 1 month rate | H rate 3 month rate | |
21-May-09 | 0.05357 | 0.33071 | |
21-Apr-09 | 0.26643 | 0.88464 | |
21-Mar-09 | 0.29857 | 0.89714 | |
21-Feb-09 | 0.17786 | 0.77786 | |
21-Jan-09 | 0.29643 | 0.89786 | |
21-Dec-08 | 0.40286 | 1.10357 | |
21-Nov-08 | 0.95786 | 1.95 | |
21-Oct-08 | 3.115 | 3.35143 | |
21-Sep-08 | 3.68786 | 3.05357 | |
21-Aug-08 | 1.73786 | 2.20071 | |
21-Jul-08 | 1.87214 | 2.27643 | |
21-Jun-08 | 1.88857 | 2.33071 | |
2nd year | |||
21-May-08 | 1.43 | 1.85929 | |
21-Apr-08 | 1.63929 | 2.03 | |
21-Mar-08 | 1.48429 | 1.73214 | |
21-Feb-08 | 2.29643 | 2.31714 | |
21-Jan-08 | 2.70929 | 2.91571 | |
21-Dec-07 | 3.55143 | 3.68643 | |
21-Nov-07 | 3.25071 | 3.66929 | |
21-Oct-07 | 5.53643 | 5.40643 | |
21-Sep-07 | 4.97857 | 4.69643 | |
21-Aug-07 | 4.60857 | 4.64857 | |
21-Jul-07 | 4.3 | 4.42929 | |
21-Jun-07 | 4.555 | 4.47 | |
3rd year | |||
21-May-07 | 4.36571 | 4.37643 | |
21-Apr-07 | 4.27143 | 4.20071 | |
21-Mar-07 | 4.13429 | 4.22071 | |
21-Feb-07 | 4.11893 | 4.20705 | |
21-Jan-07 | 4 | 4.105 | |
21-Dec-06 | 3.98643 | 3.98929 | |
21-Nov-06 | 3.98786 | 4.00929 | |
21-Oct-06 | 4.12893 | 4.13286 | |
21-Sep-06 | 4.02652 | 4.12393 | |
21-Aug-06 | 4.19214 | 4.32786 | |
21-Jul-06 | 4.11821 | 4.36821 | |
21-Jun-06 | 4.28366 | 4.66786 |
數字上大多都係 1個月拆息比3個月拆息平....
自去年底金融風暴後...H PLAN 一直都比傳統 PLAN 平息...
估計呢個局面能維持多2-3年嗎?
因我都好想用 H PLAN來買樓....最多3年後..再睇睇當時息率..看看有無須要轉按....當然到時都唔知道 P 會減多少了...(E.G , P-2.8)
P P Plan H H Plan Cap Diff
3/2002 5.125 -2.800 2.325 2.125 0.700 2.825 3.125 -0.500
4/2002 5.125 -2.800 2.325 1.890 0.700 2.590 3.125 -0.265
5/2002 5.125 -2.800 2.325 1.732 0.700 2.432 3.125 -0.107
6/2002 5.125 -2.800 2.325 1.785 0.700 2.485 3.125 -0.160
7/2002 5.125 -2.800 2.325 1.747 0.700 2.447 3.125 -0.122
8/2002 5.125 -2.800 2.325 1.745 0.700 2.445 3.125 -0.120
9/2002 5.125 -2.800 2.325 1.912 0.700 2.612 3.125 -0.287
10/2002 5.125 -2.800 2.325 1.908 0.700 2.608 3.125 -0.283
11/2002 5.000 -2.800 2.200 1.506 0.700 2.206 3.000 -0.006
12/2002 5.000 -2.800 2.200 1.491 0.700 2.191 3.000 0.009
1/2003 5.000 -2.800 2.200 1.439 0.700 2.139 3.000 0.061
2/2003 5.000 -2.800 2.200 1.417 0.700 2.117 3.000 0.083
3/2003 5.000 -2.800 2.200 1.375 0.700 2.075 3.000 0.125
4/2003 5.000 -2.800 2.200 1.560 0.700 2.260 3.000 -0.060
5/2003 5.000 -2.800 2.200 1.328 0.700 2.028 3.000 0.172
6/2003 5.000 -2.800 2.200 1.107 0.700 1.807 3.000 0.393
7/2003 5.000 -2.800 2.200 1.171 0.700 1.871 3.000 0.329
8/2003 5.000 -2.800 2.200 1.125 0.700 1.825 3.000 0.375
9/2003 5.000 -2.800 2.200 0.662 0.700 1.362 3.000 0.838
10/2003 5.000 -2.800 2.200 0.218 0.700 0.918 3.000 1.282
11/2003 5.000 -2.800 2.200 0.133 0.700 0.833 3.000 1.367
12/2003 5.000 -2.800 2.200 0.091 0.700 0.791 3.000 1.409
1/2004 5.000 -2.800 2.200 0.076 0.700 0.776 3.000 1.424
2/2004 5.000 -2.800 2.200 0.097 0.700 0.797 3.000 1.403
3/2004 5.000 -2.800 2.200 0.079 0.700 0.779 3.000 1.421
4/2004 5.000 -2.800 2.200 0.164 0.700 0.864 3.000 1.336
5/2004 5.000 -2.800 2.200 0.154 0.700 0.854 3.000 1.346
6/2004 5.000 -2.800 2.200 0.147 0.700 0.847 3.000 1.353
7/2004 5.000 -2.800 2.200 0.409 0.700 1.109 3.000 1.091
8/2004 5.000 -2.800 2.200 0.443 0.700 1.143 3.000 1.057
9/2004 5.125 -2.800 2.325 1.002 0.700 1.702 3.125 0.623
10/2004 5.125 -2.800 2.325 0.155 0.700 0.855 3.125 1.470
11/2004 5.000 -2.800 2.200 0.755 0.700 1.455 3.000 0.745
12/2004 5.000 -2.800 2.200 0.275 0.700 0.975 3.000 1.225
01/2005 5.000 -2.800 2.200 0.563 0.700 1.263 3.000 0.937
02/2005 5.000 -2.800 2.200 1.721 0.700 2.421 3.000 -0.221
03/2005 5.250 -2.800 2.450 2.532 0.700 3.232 3.250 -0.782
04/2005 5.500 -2.800 2.700 1.957 0.700 2.657 3.500 0.043
05/2005 6.000 -2.800 3.200 3.468 0.700 4.168 4.000 -0.800
06/2005 6.000 -2.800 3.200 3.399 0.700 4.099 4.000 -0.800
07/2005 6.625 -2.800 3.825 3.404 0.700 4.104 4.625 -0.279
08/2005 7.000 -2.800 4.200 3.630 0.700 4.330 5.000 -0.130
09/2005 7.250 -2.800 4.450 4.177 0.700 4.877 5.250 -0.427
10/2005 7.250 -2.800 4.450 4.206 0.700 4.906 5.250 -0.456
11/2005 7.750 -2.800 4.950 4.057 0.700 4.757 5.750 0.193
12/2005 8.000 -2.800 5.200 4.095 0.700 4.795 6.000 0.405
01/2006 8.000 -2.800 5.200 3.726 0.700 4.426 6.000 0.774
02/2006 8.000 -2.800 5.200 4.067 0.700 4.767 6.000 0.433
03/2006 8.250 -2.800 5.450 4.415 0.700 5.115 6.250 0.335
04/2006 8.250 -2.800 5.450 4.604 0.700 5.304 6.250 0.146
05/2006 8.250 -2.800 5.450 4.504 0.700 5.204 6.250 0.246
06/2006 8.250 -2.800 5.450 4.187 0.700 4.887 6.250 0.563
07/2006 8.250 -2.800 5.450 3.896 0.700 4.596 6.250 0.854
08/2006 8.250 -2.800 5.450 4.117 0.700 4.817 6.250 0.633
09/2006 8.250 -2.800 5.450 4.254 0.700 4.954 6.250 0.496
10/2006 8.250 -2.800 5.450 3.968 0.700 4.668 6.250 0.782
11/2006 8.000 -2.800 5.200 4.252 0.700 4.952 6.000 0.248
12/2006 8.000 -2.800 5.200 3.906 0.700 4.606 6.000 0.594
01/2007 8.000 -2.800 5.200 3.999 0.700 4.699 6.000 0.501
02/2007 8.000 -2.800 5.200 4.152 0.700 4.852 6.000 0.348
03/2007 8.000 -2.800 5.200 4.225 0.700 4.925 6.000 0.275
04/2007 8.000 -2.800 5.200 4.252 0.700 4.952 6.000 0.248
5/2007 8.000 -2.800 5.200 4.612 0.700 5.312 6.000 -0.112
6/2007 8.000 -2.800 5.200 4.480 0.700 5.180 6.000 0.020
7/2007 8.000 -2.800 5.200 4.240 0.700 4.940 6.000 0.260
8/2007 8.000 -2.800 5.200 4.897 0.700 5.597 6.000 -0.397
9/2007 7.750 -2.800 4.950 5.466 0.700 6.166 5.750 -0.800
10/2007 7.750 -2.800 4.950 4.690 0.700 5.390 5.750 -0.440
11/2007 7.250 -2.800 4.450 3.750 0.700 4.450 5.250 0.000
12/2007 7.250 -2.800 4.450 3.250 0.700 3.950 5.250 0.500
1/2008 6.250 -2.800 3.450 2.203 0.700 2.903 4.250 0.547
02/2008 6.000 -2.800 3.200 2.695 0.700 3.395 4.000 -0.195
03/2008 5.500 -2.800 2.700 1.684 0.700 2.384 3.500 0.316
4/2008 5.500 -2.800 2.700 1.663 0.700 2.363 3.500 0.337
5/2008 5.500 -2.800 2.700 1.666 0.700 2.366 3.500 0.334
6/2008 5.500 -2.800 2.700 1.901 0.700 2.601 3.500 0.099
7/2008 5.500 -2.800 2.700 1.940 0.700 2.640 3.500 0.060
8/2008 5.500 -2.800 2.700 1.878 0.700 2.578 3.500 0.122
9/2008 5.500 -2.800 2.700 4.357 0.700 5.057 3.500 -0.800
10/2008 5.500 -2.800 2.700 2.105 0.700 2.805 3.500 -0.105
11/2008 5.250 -2.800 2.450 1.100 0.700 1.800 3.250 0.650
12/2008 5.250 -2.800 2.450 0.299 0.700 0.999 3.250 1.451
1/2009 5.250 -2.800 2.450 0.391 0.700 1.091 3.250 1.359
02/2009 5.250 -2.800 2.450 0.248 0.700 0.948 3.250 1.502
03/2009 5.250 -2.800 2.450 0.316 0.700 1.016 3.250 1.434
0.357
reference :http://finance.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=9831353&extra=page%3D1
沒有留言:
張貼留言