自行失敗點算好?
我地到而家都仲好記得我地小一自行失敗既心情~
回想知道自行失敗結果之後, 幾晚都失眠
成日都唸點算好? 之後點步署??
國皇之家生活事希望以過來人身份/自身家長經驗鼓勵一下大家~
同大家分享一下,有緣大家先會見到呢篇blog ~
首先要想同大家講政府話42%學童獲自行分配小一學位,
妳估真係有咁理想!!??
(搵埋早幾年既數據)
Reference :https://topick.hket.com/
今星期妳可能聽到D出面無份參戰既"花生家長"會同大家講
「政府咪講左有42%..都幾好啦~
放心啦~都好大機會既
實有書讀既....你哋梗係揀咗啲名校啦!」😡
其實魔鬼在細節 !!
今時今日唔好計熱門嘅一線學校,二缐頭既學校都已經爭崩頭😱
今年有58,965名兒童申請,當中二萬四千九百名兒童獲派學位。
其中,一萬四千多人有哥哥或姊姊在有關學校就讀,
或父母在有關學校任職;餘下約一萬人按計分制分配學位。
==>即係唔計"世襲制" 必收生,政府專登整大條數,
數據不嬲都係唔呃人既,
真係以計分又入到既機會率係10253/(58965-14647) ,
即係得 "23%" 架咋。
仲未計25分既計分高分果批~
自行20分大約五份一機會架咋~
無關係/無宗教分15 分好多都係Random "博"..
有D一起跑都只係陪跑;
==========================================
<入正題>
【小一自行失敗點算好? 之後點步署??】
1. Plan for the worst !! (Pray for the best)
2. 了解自行分配學位 超收情況
3. 主動尋寶
4.好好裝備自己準備叩門 !!
5.進攻定保守?小一統一派位填表策略
6.與小朋友同行,不要說負面說話
1. Plan for the worst !! (Pray for the best)
呢個相信好適合小一自行失敗15分+5分宗教分(20分)既家長🙏🏻
無論大家咩宗教好,今晚開開心心同屋企日出去食餐好既..
聽下音樂同D有實際經驗既家長傾訴一下
個心真係會舒服D架~
同一時間相信"主耶穌自有安排"
2. 了解自行分配學位 超收情況
若果日日以淚洗面,個心入面係咁問點解人哋有我冇位?
阿邊個邊個都搏到啦!
人哋得點解我唔得?大家都係15分或者20分😖
不如盡快了解之後仲有幾多位比大抽獎
以今年計,今年比世襲制"食"左咁多位
統一派位一定一定仲少左好多位??
要同另一半傾下仲係咪以三劍合璧"1-1-1" 計劃行到尾 ?!
又搵埋全香港數據比大家睇..
可以睇<<蠶食統一排位學額>>
"減"左幾多就知統一派位大唔大機會啦~
Reference:
=======================================================
好多小學去到統一派位(大抽獎)都唔係剩好多位
港島區:最少34間小學超收
中西區11校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
香港潮商學校 | 50 | 52 | 2 |
英皇書院同學會小學 | 25 | 28 | 3 |
聖公會基恩小學 | 45 | 49 | 4 |
聖公會呂明才紀念小學 | 50 | 53 | 3 |
聖公會聖彼得小學 | 90 | 105 | 15 |
嘉諾撒聖心學校 | 75 | 78 | 3 |
聖安多尼學校 | 45 | 50 | 5 |
般咸道官立小學 | 30 | 35 | 5 |
中西區聖安多尼學校 | 45 | 55 | 10 |
英皇書院同學會小學第二校 | 38 | 48 | 10 |
灣仔12校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
軒尼詩道官立小學 | 63 | 72 | 9 |
瑪利曼小學 | 60 | 65 | 5 |
寶血小學 (下午校) | 38 | 40 | 2 |
聖公會聖雅各小學 | 63 | 79 | 1 |
東區14校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
北角衞理小學 | 60 | 78 | 18 |
北角官立小學 | 75 | 89 | 14 |
番禺會所華仁小學 (上午校) | 30 | 31 | 1 |
番禺會所華仁小學 (下午校) | 30 | 34 | 4 |
香港嘉諾撒學校 | 90 | 115 | 25 |
聖公會聖米迦勒小學 | 60 | 62 | 2 |
滬江小學 | 60 | 71 | 11 |
太古小學 | 63 | 69 | 6 |
丹拿山循道學校 | 38 | 61 | 23 |
東區16校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
天主教明德學校 | 50 | 57 | 7 |
筲箕灣崇真學校 | 50 | 57 | 7 |
香港中國婦女會丘佐榮學校 | 75 | 93 | 18 |
愛秩序灣官立小學 | 63 | 71 | 8 |
培僑小學 | 63 | 68 | 5 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 60 | 61 | 1 |
聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 60 | 64 | 4 |
南區18校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
聖公會置富始南小學 | 60 | 67 | 7 |
聖公會田灣始南小學 | 75 | 83 | 8 |
海怡寶血小學 | 50 | 53 | 3 |
香港南區官立小學 | 50 | 56 | 6 |
九龍區:至少52間小學超收
油尖旺31校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
油蔴地天主教小學(海泓道) | 75 | 108 | 33 |
油蔴地天主教小學 | 75 | 99 | 24 |
循道學校 | 60 | 71 | 11 |
油尖旺32校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
中華基督教會協和小學 | 90 | 131 | 41 |
聖公會基榮小學 | 60 | 66 | 6 |
路德會沙崙學校 | 50 | 54 | 4 |
大角嘴天主教小學 | 63 | 75 | 12 |
大角嘴天主教小學(海帆道) | 75 | 84 | 9 |
土瓜灣34校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
農圃道官立小學 | 50 | 57 | 7 |
馬頭涌官立小學 | 63 | 83 | 20 |
聖公會聖十架小學 | 63 | 67 | 4 |
聖公會牧愛小學 | 25 | 32 | 7 |
獻主會小學 | 50 | 54 | 4 |
中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | 38 | 44 | 6 |
紅磡35校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
黃埔宣道小學 | 75 | 98 | 23 |
聖公會奉基小學 | 50 | 54 | 4 |
聖公會奉基千禧小學 | 50 | 64 | 14 |
馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 63 | 77 | 14 |
葛量洪校友會黃埔學校 | 50 | 63 | 13 |
荔枝角40校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖公會聖紀文小學 | 60 | 65 | 5 |
天主教善導小學 | 50 | 56 | 6 |
旅港開平商會學校 | 50 | 57 | 7 |
寶血會嘉靈學校 | 75 | 81 | 6 |
聖公會聖多馬小學 | 45 | 53 | 8 |
聖方濟愛德小學 | 60 | 72 | 12 |
荔枝角天主教小學 | 75 | 81 | 6 |
聖公會基福小學 | 90 | 91 | 1 |
聖公會聖安德烈小學 | 90 | 101 | 11 |
中華基督教會協和小學(長沙灣) | 75 | 93 | 18 |
九龍城41校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
拔萃小學 | 30 | 40 | 10 |
九龍塘天主教華德學校 | 50 | 55 | 5 |
華德學校 | 50 | 62 | 12 |
中華基督教會基華小學(九龍塘) | 60 | 72 | 8 |
九龍塘官立小學 | 50 | 56 | 6 |
黃大仙45校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
彩雲聖若瑟小學 | 50 | 51 | 1 |
嘉諾撒小學(新蒲崗) | 75 | 86 | 11 |
保良局錦泰小學 | 75 | 97 | 22 |
九龍灣46校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 50 | 63 | 13 |
浸信宣道會呂明才小學 | 63 | 65 | 2 |
聖公會九龍灣基樂小學 | 63 | 68 | 5 |
九龍灣聖若翰天主教小學 | 63 | 78 | 15 |
觀塘48校網
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
觀塘官立小學(秀明道) | 63 | 65 | 2 |
聖公會李兆強小學 | 75 | 91 | 16 |
聖安當小學 | 63 | 65 | 2 |
路德會聖馬太學校(秀茂坪) | 60 | 74 | 14 |
藍田循道衛理小學 | 63 | 80 | 17 |
秀明小學 | 63 | 76 | 13 |
樂華天主教小學 | 50 | 51 | 1 |
聖公會油塘基顯小學 | 90 | 105 | 15 |
天主教佑華小學 | 50 | 51 | 1 |
中華基督教會基法小學 | 25 | 26 | 1 |
香港道教聯合會雲泉學校 | 50 | 68 | 18 |
新界區:至少117小學超收
荃灣62校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
天佑小學 | 30 | 36 | 6 |
中華基督教會全完第一小學 | 13 | 15 | 2 |
荃灣天主教小學 | 45 | 48 | 3 |
中華基督教會基慧小學 | 50 | 58 | 8 |
寶血會伍季明紀念學校 | 60 | 79 | 19 |
海壩街官立小學 | 63 | 72 | 9 |
荃灣公立何傳耀紀念小學 | 50 | 52 | 2 |
香港浸信會聯會小學 | 75 | 94 | 19 |
天主教石鐘山紀念小學 | 75 | 76 | 1 |
荃灣官立小學 | 75 | 100 | 25 |
中華基督教會基慧小學(馬灣) | 75 | 82 | 7 |
寶血會思源學校 | 60 | 69 | 9 |
深井天主教小學 | 50 | 68 | 18 |
葵涌64校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖公會主愛小學 | 75 | 79 | 4 |
石籬天主教小學 | 50 | 55 | 5 |
慈幼葉漢千禧小學 | 75 | 83 | 8 |
葵涌65校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖公會主恩小學 | 50 | 55 | 5 |
聖公會仁立小學 | 75 | 86 | 11 |
東華三院高可寧紀念小學 | 50 | 51 | 1 |
中華基督教會全完第二小學 | 45 | 48 | 3 |
祖堯天主教小學 | 50 | 55 | 5 |
佛教林金殿紀念小學 | 75 | 89 | 14 |
聖公會仁立紀念小學 | 75 | 82 | 7 |
青衣66校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖公會何澤芸小學 | 63 | 70 | 7 |
聖公會青衣邨何澤芸小學 | 75 | 83 | 8 |
聖公會青衣主恩小學 | 75 | 80 | 5 |
保良局世德小學 | 60 | 74 | 14 |
東華三院周演森小學 | 38 | 40 | 2 |
屯門西70校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
中華基督教會何福堂小學 | 50 | 59 | 9 |
保良局莊啟程第二小學 | 63 | 71 | 8 |
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 50 | 70 | 20 |
保良局梁周順琴小學 | 75 | 83 | 8 |
香港路德會增城兆霖學校 | 50 | 59 | 9 |
道教青松小學 | 63 | 72 | 9 |
仁濟醫院羅陳楚思小學 | 63 | 82 | 19 |
保良局方王錦全小學 | 60 | 65 | 5 |
道教青松小學(湖景邨) | 50 | 80 | 30 |
屯門東71校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
路德會呂祥光小學 | 63 | 70 | 7 |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 63 | 66 | 3 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 | 50 | 55 | 5 |
聖公會蒙恩小學 | 75 | 77 | 2 |
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧 小學 | 63 | 73 | 10 |
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 50 | 64 | 14 |
順德聯誼總會李金小學 | 63 | 73 | 10 |
天水圍72校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
伊利沙伯中學舊生會小學 | 63 | 77 | 14 |
樂善堂梁銶琚學校 | 63 | 73 | 10 |
天水圍天主教小學 | 63 | 70 | 7 |
伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 63 | 66 | 3 |
香港青年協會李兆基小學 | 63 | 72 | 9 |
十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 63 | 65 | 2 |
聖公會天水圍靈愛小學 | 63 | 64 | 1 |
元朗西73校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
光明學校 | 50 | 69 | 19 |
元朗朗屏邨惠州學校 | 63 | 65 | 2 |
元朗公立中學校友會小學 | 50 | 62 | 12 |
聖公會靈愛小學 | 30 | 36 | 6 |
元朗商會小學 | 50 | 71 | 21 |
佛教陳榮根紀念學校 | 63 | 73 | 10 |
南元朗官立小學 | 63 | 91 | 28 |
元朗東74校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 25 | 38 | 13 |
聖公會聖約瑟小學 | 30 | 41 | 11 |
元朗官立小學 | 63 | 85 | 22 |
中華基督教會元朗真光小學 | 30 | 39 | 9 |
鐘聲學校 | 75 | 93 | 18 |
光明英來學校 | 88 | 113 | 25 |
北區80校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
鳳溪第一小學 | 75 | 78 | 3 |
上水惠州公立學校 | 75 | 79 | 4 |
聖公會榮真小學 | 60 | 71 | 11 |
曾梅千禧學校 | 75 | 92 | 17 |
鳳溪創新小學 | 60 | 61 | 1 |
粉嶺81校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
上水宣道小學 | 45 | 57 | 12 |
粉嶺公立學校 | 45 | 50 | 5 |
打鼓嶺嶺英公立學校 | 13 | 16 | 3 |
五旬節于良發小學 | 63 | 79 | 16 |
基督教粉嶺神召會小學 | 63 | 68 | 5 |
沙頭角83校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
福德學社小學 | 25 | 29 | 4 |
大埔84校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
大埔舊墟公立學校 | 60 | 75 | 15 |
港九街坊婦女會孫方中小學 | 50 | 77 | 27 |
天主教聖母聖心小學 | 50 | 54 | 4 |
保良局田家炳小學 | 50 | 68 | 18 |
大埔循道衛理小學 | 63 | 81 | 13 |
香港教育大學賽馬會小學 | 38 | 58 | 20 |
保良局田家炳千禧小學 | 63 | 74 | 9 |
聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 63 | 77 | 14 |
大圍88校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
聖母無玷聖心學校 | 60 | 66 | 6 |
保良局王賜豪(田心谷)小學 | 50 | 64 | 14 |
循理會白普理基金循理小學 | 50 | 53 | 3 |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 60 | 83 | 23 |
東莞工商總會張煌偉小學 | 50 | 51 | 1 |
東華三院冼次雲小學 | 50 | 55 | 5 |
香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 50 | 54 | 4 |
沙田官立小學 | 63 | 83 | 20 |
馬鞍山89校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
九龍城浸信會禧年小學 | 50 | 60 | 10 |
保良局莊啟程小學 | 50 | 57 | 7 |
馬鞍山靈糧小學 | 75 | 80 | 5 |
保良局雨川小學 | 63 | 79 | 16 |
馬鞍山循道衛理小學 | 75 | 96 | 21 |
聖公會馬鞍山主風小學 | 63 | 77 | 14 |
香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 63 | 75 | 12 |
沙田91校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
沙田崇真學校 | 50 | 72 | 22 |
保良局蕭漢森小學 | 50 | 58 | 8 |
保良局朱正賢小學 | 60 | 66 | 6 |
胡素貞博士紀念學校 | 60 | 74 | 14 |
沙田循道衛理小學 | 50 | 73 | 23 |
培基小學 | 60 | 89 | 29 |
路德會梁鉅鏐小學 | 63 | 77 | 14 |
浸信會呂明才小學 | 60 | 65 | 5 |
浸信會沙田圍呂明才小學 | 75 | 98 | 23 |
沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 50 | 62 | 12 |
西貢95校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
港澳信義會小學 | 63 | 70 | 7 |
東華三院王余家潔紀念小學 | 63 | 66 | 3 |
基督教宣道會宣基小學 | 63 | 79 | 16 |
仁愛堂田家炳小學 | 63 | 65 | 2 |
保良局黃永樹小學 | 63 | 65 | 2 |
將軍澳天主教小學 | 63 | 74 | 11 |
港澳信義會明道小學 | 63 | 67 | 4 |
天主教聖安德肋小學 | 63 | 73 | 10 |
長洲97校網
學校
|
原定自行分配學額
|
實際錄取學生
| 蠶食統一派位學額 |
長洲聖心學校 | 25 | 28 | 3 |
Reference 資料整理:Oh!爸媽 編輯部
有晒上面啲數據先可以幫你選擇到排D咩係大抽獎既甲部乙部
仲有個少Tips , 有D學校仲會有D知道自行有幾多人揀左佢
e.g. 睇"本校"申請既Application Number e..g 3 xx / 4 xx
(唔係睇8字頭既number)
"估下"就會知遲D 1-1-1 有幾多"對手"
e.g. 叩門位有8個..假設357人申請自行
有一半多D已經自行入左
111+叩門成功率8/ (357 除2 )=
8個叩門位只收1-1-1 既成功機會 ~4%
(仲要未計"外區 "000 果D 叻仔叻女 )
**強調唔只得111 呢個方法架**
以太子協和為例...大抽獎無左差不多一半既學位(41)
學校 | 原定自行分配學額 | 實際錄取學生 | 蠶食統一排位學額 |
中華基督教會協和小學 | 90 | 131 | 41 |
由原少收90 個統一派位變左收90-41 = 留49位比統一派位
大抽獎本身已經難中..仲用1-1-1 策略就有點兒"博"啦~
3. 主動尋寶 !!
一開始揀寶校當然唔甘心~
一間近屋企既/但係設備係千禧學校(校舍) 既寶校
總好過三唔識七路程又遠寶校 !!
一間寶校亦總好過一間"有時限學校"(短名學校) !!!
大家呢星期都可以考慮一下
認真去瞭解吓網內既其他唔係熱門既學校~
(詳見:http://www.mandyvincent.com/2017/09/2017-2018-2019-PrimarySchoolAllocationReport.html)
4.好好裝備自己準備叩門 !!
(呢招只適合怪獸家長)
剩低落嚟嘅兩關:可以大致分為大抽奬同埋叩門!
大抽奬講運;叩門係講實力
與小朋友嘅學術能力有直接有關係嘅
要喺幾百人之中脫穎而出,其實一啲都唔易。
若果覺得唔甘心既? 就努力去"谷"學術啦~
一直都同大家講幼稚園與小學斷層無限Loop 問題
有D小學都教快半年,橫掂遲早都要讀,
小朋友接受到而家長又配合到嘅話
執靚個Portfolio /個人檔案
執靚個Portfolio /個人檔案
早D準備仲可能趁呢半年係大叩門日叩到多一個小一學位返黎~
若果家長係一直都無準備, 一直都隨遇而安既家長
麻煩都一直都Happy 到尾
唔好到"大抽獎"失敗先黎問點算好點步署??
我相信呢個世界唔會所有人都咁幸運
有人歡喜有人愁
有好彩的,總有不幸的..
教育制度一早定左係咁
想唔玩都唔得
承受唔到就唔好搏咁盡!!或者好好準備自己
我地實際例子見好多人K1/ K2 已經準備今日
**機會學位只留比有準備既人!!**
5.進攻定保守?小一統一派位填表策略
去到呢個位..自行失敗
一下Part 就係大抽獎"統一派位"
一直都無咩谷開既
(跟返教育局指引既)
今年我係建議大家保守D搏二線, 再預備叩門,
好過入超級寶校或者時限學校
之前果D已經Out 左架啦~
麻煩都一直都Happy 到尾
唔好到"大抽獎"失敗先黎問點算好點步署??
我相信呢個世界唔會所有人都咁幸運
有人歡喜有人愁
有好彩的,總有不幸的..
教育制度一早定左係咁
想唔玩都唔得
承受唔到就唔好搏咁盡!!或者好好準備自己
我地實際例子見好多人K1/ K2 已經準備今日
**機會學位只留比有準備既人!!**
5.進攻定保守?小一統一派位填表策略
去到呢個位..自行失敗
一下Part 就係大抽獎"統一派位"
一直都無咩谷開既
(跟返教育局指引既)
今年我係建議大家保守D搏二線, 再預備叩門,
好過入超級寶校或者時限學校
之前果D已經Out 左架啦~
6.與小朋友同行,不要說負面說話
呢一刻自行成功又好失敗又好..
都希望大家可以都放鬆心情先
最緊要夫妻間有共識,唔好互相指責,
最緊要係既係唔好指責小朋友 ~
係小朋友面前講一D負面既說話!!
過來人經驗同妳分享我當時都有係小朋友面前講
"再唔努力,遲D你無書讀架啦"
"再唔努力,遲D你去一間唔知咩學校架啦~"
"睇下你啦~ D 連上天都唔幫妳啦`"
大家千奇唔好比呢D負面情緒影響到
其實唸返轉頭,係現行成個教育制度..
類別 | 條件 | 分數 | 挑選 |
---|---|---|---|
甲類 | 爸爸或媽媽在該小學的幼稚園部或中學部全職工作,但必須是同一校址。 | 20分 | |
甲類 | 哥哥或姊姊在該小學的中學部就讀,但必須是同一校址。 | 20分 | |
甲類 | 爸爸或媽媽是該小學的校董。 | 20分 | |
甲類 | 爸爸、媽媽、哥哥或姊姊,是該小學的畢業生。 | 10分 | |
甲類 | 申請學童是家庭中首名出生的子女。 | 5分 | |
甲類 | 以上五項甲類條件也沒有。 | 0分 | |
乙類 | 與該校的辦學團體有相同的宗教信仰。 | 5分 | |
乙類 | 爸爸或媽媽是該小學主辦社團的成員。 | 5分 | |
乙類 | 以上兩項乙類條件也沒有。 | 0分 | |
丙類 | 適齡入學(即九月開學時年滿五歲八個月至七歲)。 | 10分 |
若果妳最後唔選擇叩門其實係
同小朋友自身既習能力係絕對"無"關既~
叻D又係計分 ; 唔叻既又係計分
大抽獎一直都係一堆無意義既數目去"抽" !
而定要叩門/小一面試大部都係"小學化"..唔難唔考
跟本就唔係正常幼稚園K3學生可以應付既題目~
佢地唔識好正常~
若果真係要怪 , 要怪就怪自己 !!
唔好好地去做返個學校校董
之前有句名言"贏在射精前" 父母好應該去識返個讀名校生另一半
(或者申請去做校工- 在該校任職而必獲取錄)
<--不過以上既都係講笑咋~
無關係無分係自行階段係無野可以做到架~
最後
希望父母們同小朋友j都要準備長期戰鬥既心態
都要好好保重身體呀 !!
放棄好/進取好....呢一場係長期持久戰,
大家都唔好睇得太重,距離下年9月開學仲有好多時間,
考學校雖然重要,不要過份操勞同擔心 !!
音樂椅仲未停,只要未到開學日都仲有機會,共勉之。
可以咁唸, 最少仲有有一半人同妳一齊玩大抽獎
You're not alone💪🌈
可能妳心儀小學既真名天子未出現呢??
最緊要係與小朋友同行
佢地都明白父父母既苦心~
遲下再寫下"小一統一派位填表策略 "
同大家分析一下啦
其他Blog 參考