Adsense Script

2017年9月23日 星期六

升小大作戰- 主動尋寶 !! 咩叫寶校?比寶校更加差的學校?熱門超收官津小學名單(是否普教中資料)

望子成龍係家長們心願,下星期就要交自行分配申請~
今年龍年效應出生率極高 !!!
好明白父母都好想盡量搵間好既小學比小朋友

我地本身唔係咩教育專家,父母加小朋友亦唔係特別叻
只不過係有寫開blog 同埋朋友多~

本身想整個 Excel 分析一下咁多區既熱門官津小學
不過一個人好難整理得晒全香港五百幾間小學咁大量既資料
而且連教育局自己好多資料都未Confirm到

加埋好多未知因素..攪到今年小一派位之後大抽奬都超級複雜😆

係整理資料既途中,先想講一講今年同過往幾年。。或者同之前既分別先~
今年想同大家講下寶校同比寶校更加差的學校?


咩叫寶校?
寶校其實唔係話果間學校係一間好似係"寶" 既學校 !!
其實無人揀/不受歡迎嘅學校。。
其中一D例子係多南亞裔/新移民
(不過寶唔寶,大家真係唔好當真)


每一區總有一間甚至多間寶校,有經驗既過來人會叫

三寶/四寶 !! (四寶飯)
若果自行同(大抽獎) 統一派位揀呢D四寶成首一二志願
根據過往經驗....一定邀請/派到個位比妳小朋友 !!即收 !
有d唔想煩既家長
或者認為間間小學都差不多既家長可以咁揀~


調返轉, 好好既一線學校文迪媽媽/其他媽媽有時會叫 該區
"四大天王"
"三國無雙"

(即係揀左自行/排左甲一/乙一都唔好放其他兩間第二甲二及乙)

註: 用 0 , 2, 2 個招叩門又另計

溫馨提示
若果妳係Facebook 聽見有人話抽到/派到去寶校 ~ 
大家千奇唔好去佢facebook 留言話

"守得雲開見月明..妳終於等到啦
"Yeah ...我真係恭喜妳呀

分分鐘Friend 都無得做架。。。
年年都有發生架
因為寶校好多時抽到都要喊三聲個隻 !!!
妳仲去恭喜佢真係"贈慶" !!

<<國皇之家既建議>>

大家填表時.
其實今年係二線既學校。。。都已經好多人/超級多人揀!!

特別係一D重災區, 防寶線愈來愈前 !!!

若果大家當然平時一樣,聽其他教育界KOL /明星父母/教育專家/過來人/親子博客(包括埋我地)講用「升中成績、小朋友性格、能力、興趣、教育理念、教育方法」揀小學校方法,
成日都聽到好多以下講法
========
<例子>
嗱。。。揀學校呢。。。最緊要就係教育理念及教育模式
就返小朋友,因應小朋友既性格因才施教。。。功課呢。。就唔好揀太學術既
老師又要有愛心..又要揀D有課外活動既....
要唔谷之外最好升中又要好。。唔駛一線小學
普通通二線就ok.......三線我又一定唔接受架
因為會學壞
最好呢就有成9x %升Band 1 英文中學架.......

========
個個最正常都係咁揀 ~
同大家講返事實。。係自行分配呢D講"關係"既時候
妳識咁揀其他父母都會識揀,個個呢星期都日唸夜唸
有邊一間簡介會校長同妳講我地呢度係機械式操作
個個老師都無愛心!?!?!?

妳無宗教分(唔識主耶穌/聖母)
父母又同學校無關係(唔係畢業生/校
20 分15 分仲呢住用D 揀學校方法同D 25分/30分爭 ??
揀當然可以揀。。不過成唔成功又另計....最後陪跑係必然的 !! 
之後又要等大半年之後既大抽獎!!
大抽獎一直都係講"幸運" ! 風險極高 !!!
到時咩教育理念亦都用唔著!!

(信我地..大家等個半年時間一直個心都唔好受)
最後要去到叩門階段先可以叫做多少少自由控制權 !!

文迪媽媽講過好多次
其實呢幾年龍年唔夠學位既問題一直都存在亦都見好多家長由N1 / K1 已經開始準備~
要準備<叩門>麻煩大家要開始起步跑 !! 仲有半年時間

又唔想上興趣班,又唔想怪獸, 唔想咁樣可以點?有人問我地有咩方法??

我地係呢個blog 建議大家 "主動尋寶" !!!
特別係15分, 妳以為自己有得揀咩?
其實講白係無囉 !! 

其中一個方法揀一間較可接受既二/三線學校
(大家自己決定)

文迪媽媽係度講比大家聽要有時15分就係要向現實低頭~
或者講要向香港既教育制度低頭 !
可以揀一間最近自己屋企/方做照顧既"寶校"
亦可以趁呢排既學校Open Day 

有時聽到有D case 係都係以訛傳訛, 
好似話明明小朋友因為家庭問題"主懷安息" 
可以講到係學校迫死左個小朋友...(例子 )

有D"傳"落黎係寶校既。。。
再問返有無人知道點解係"寶"
有D 媽媽真係無人知點解/原因
只知道係寶校唔好揀 !!!
可以係Whatsapp Group 問下
"其實呢個小學點解定義"寶"..好多人未必知架???"

有D寶校又經過左幾年。。換左校長。。情況改善左。
壞學生走晒。。。好似D學生乖返
不過仍然個名都掛住"寶校"


國皇之家建議實際去Open Day/ 

Whatsapp Group 了解一下。。。


我聽個有D 父母係Whatsapp Group 問無人答


又錯過左了Openday


又無相熟媽媽係住果區問


填表前請左半日假


返學/Lunch 時間直接問返果間寶校既家長指教一下 ~


(請半日假換來小朋友六年小學生涯既答案)

寶校真相未必真係咁差 !!


另一個原因"主動尋寶"係唔想去左一D比寶校更加差的學校 !!!


比寶校更加差的學校?


提一提大家嚟緊呢一年政府會推全大班教學 !! 
亦會批准一D "有時限學校"
即係俗稱短命學校。(有圖有真相-立法會文件如下)



優點: 政府保證人人有書讀 !!! 係香港可以接受免費教育 !!

不過,若果真係自行失敗。。。。要等到一下年既大抽奬結果

因為"有時限學校"(短命學校)既學校特別在可以開好多班小一都得
政府隨時加位既大班教學, 入面小一學位係超多!!! 仲未公佈實際數字
一個唔為意就會入咗啲比寶校更加差的學校
所以大家真係要小心呀!(point 3 )
有時唔係話博就得 ..仲要有計畫架~
自行Stage 就好唸埋大抽獎
可能妳會問點解比寶校更加差??

原因我地咁睇

當然我地唔排除有D真係好有心既校長 !! 



不過下面既新聞又比大家參考一下啦~

一開始已經同你講呢間學校係冇前途的有時限學。
只有九年時間,比著係入邊嘅老師同埋學生又點會有希望呢?
佢當然可以九年都做得好好
去到最尾嗰幾年殺校前既一兩年, 一定會減少資源/減少老師
亦都有可能得返D等退休既教師 !! 或者平時學校爭取唔到教席既Part-time 老師~

由於係呢D有時限學校,"可能"亦有D老師做又36
唔做又36 (我講可能咋...仲有好多有熱誠既老師)
另一唔好處最終就算係畢業生.....佢既小朋友亦唔會有 10分父母畢業生
叻既小朋友學生都一有機會就走啦
因為已經殺左校,即係妳既"孫"又要再煩過.
俾啲數據大家。政府今年有實際例子
話開17班,都最後真係開學得返六班。

新聞Reference:「短命學校」355小一生甩底 17班變6班
少左既人(三百幾人)就係用自己雙腳真實地對呢個政策投不信任票啦~ 
比着係我有得走梗係走啦
冇得走就冇辦法啦~
方潤華小學獲派488小一生,最終只有133人註冊。

最叻既學生小二小三有叩門機會走到都走~
之後又會收D係其他學校既學生...
好學生多同唔好既學生多??
自己估下~
咁最後咪又變咗冇一啲好嘅學生留係學校入面~
好既讀書氣氛/風氣都好難係入面推行到~
(個人意見)


建議
有人搏到"總"有人搏唔到 !! 有人歡喜有人愁
主動尋寶 !! 寶校都起碼有歷史證明係返到,起碼都叫有系統D
呢D比寶校更加差既時限學校真係過眼雲煙~
而且好多時派到入去果D都新移民。。。

所以大家真係唔好以為寶校差"一定"唔會唸~
個個都唔想"被"派去寶校,不過年年月月重複既係...
總會有人派得唔好。
係度只不過提大家無野係"一定" ! 
可能寶校都係好學校 !!
一開始揀寶校當然唔甘心~
一間近屋企既/但係設備係千禧學校(校舍) 既寶校
總好過三唔識七路程又遠寶校 !!
一間寶校亦總好過一間"有時限學校"(短名學校) !!!
大家呢星期都可以考慮一下

萬一真係派左去寶校都唔好唔開心~
亦聽過好多Case 小朋友入左"傳說"既寶校其實都不知幾開心~
之前果D傳聞亦已經無左.
校舍又大..又多興趣班..老師又有愛心~
明白大家呢排壓力都好大, 我地已經一有時間就寫多D Blog 
一齊分享一下,大家一齊加油啦~


另一方面,除左升中數據,

有咩指標可以睇到間學校熱門?有咩仲幫到大家?

明白相信大家都係想搵D Happy school, 唔太多功課~
熱門小學好多時都包括左好多因素~
超收生愈多~證明果間小學愈多人揀
好似下面既浸信會沙田圍呂明才小學,超收三十幾個

自行父母揀呢間..之後再111 大抽獎就算抽機會都好細啦~

上一篇講過

要放棄大抽奬既私小/監護人地址/邊一間小學要111?/邊一類學生要111?]


下面既Excel 有兩個用途
小朋友實力夠,平時有訓練開。。。

可以專揀呢D熱門小學
111..之後叩門

小朋友實力不太好。。。

就要避開呢D熱門超收官津小學啦~

避開之後再主動尋寶啦~

上面係excel 自己整/ 
下面呢個超收學額準確D

超收生多個10個既熱門超收官津小學如下

(超收次序由1-61  )

Excel 放在

最底仲有係咪<<普教中>>比大家參考 !!! 

註:我地不嬲都唔贊成普教中,不過已經有大約70% 已經係普教中

由於唔識分邊D係借網位超收生,

Excel Lookup 時有D亦 Lookup 唔到, 出左N/A

下面只係比大家一個concept

資料亦唔準確

(一切以學校網頁/教育局資料為準)

**我地Sort 完之後再望過<熱門超收官津小學既名單>,間間係該區都好出名下架**

學校名稱 地區 本校網 校網 大約
超收
浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School 沙田區 SN91 39
聖公會聖彼得小學 SKH St. Peter's Primary School 中西區 SN11 30
聖公會青衣主恩小學 SKH Tsing Yi Chu Yan Primary School 葵青區 SN66 26
宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School 沙田區 SN88 26
油麻地天主教小學(海泓道) Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) 油尖旺區 SN31 24
中華基督教會基慧小學(馬灣) CCC Kei Wai Primary School (Ma Wan) 荃灣區 SN62 24
香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School 荃灣區 SN62 24
胡素貞博士紀念學校 Dr. Catherine F. Woo Memorial School 沙田區 SN91 23
光明學校 Kwong Ming School 元朗區 SN73 21
沙田崇真學校 Shatin Tsung Tsin School 沙田區 SN91 20
太古小學 Taikoo Primary School 東區 SN14 19
荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School 深水土步區 SN40 18
觀塘官立小學(秀明道) Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) 觀塘區 SN48 18
元朗公立中學校友會小學 YLPMS Alumni Association Primary School 元朗區 SN73 18
元朗商會小學 Yuen Long Merchants Association Primary School 元朗區 SN73 18
南元朗官立小學 South Yuen Long Government Primary School 元朗區 SN73 18
香港嘉諾撒學校 Canossa School (Hong Kong) 東區 SN14 17
慈幼葉漢千禧小學 Salesian Yip Hon Millennium Primary School 葵青區 SN64 17
基灣小學愛蝶灣 CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) 東區 SN16 16
筲箕灣崇真學校 Shaukiwan Tsung Tsin School 東區 SN16 16
嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) 黃大仙區 SN45 16
保良局雨川小學 PLK Riverain Primary School 沙田區 SN89 16
將軍澳循道衛理小學 Tseung Kwan O Methodist Primary School 西貢區 SN95 16
循道學校 Methodist School 油尖旺區 SN31 15
聖方濟愛德小學 St. Francis Of Assisi's Caritas School 深水土步區 SN40 15
聖公會基恩小學 SKH Kei Yan Primary School 中西區 SN11 14
寶血會伍季明紀念學校 Kwai Ming Wu Memorial School Of The Precious Blood 荃灣區 SN62 14
沙田圍胡素貞博士紀念學校 Sha Tin Wai Dr. Catherine F. Woo Memorial School 沙田區 SN91 14
大角嘴天主教小學(海帆道) Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) 油尖旺區 SN32 13
黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa 九龍城區 SN35 13
長沙灣協和小學 CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) 深水土步區 SN40 13
將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School 西貢區 SN95 13
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) 灣仔區 SN12 12
油?地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School 油尖旺區 SN31 12
合一堂學校 Hop Yat Church School 九龍城區 SN34 12
聖公會奉基千禧小學 SKH Fung Kei Millennium Primary School 九龍城區 SN35 12
香港道教聯合會雲泉學校 HKTA Wun Tsuen School 觀塘區 SN48 12
海壩街官立小學 Hoi Pa Street Government Primary School 荃灣區 SN62 12
荃灣天主教小學 Tsuen Wan Catholic Primary School 荃灣區 SN62 12
荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School 荃灣區 SN62 12
浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School 沙田區 SN91 12
保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School 西貢區 SN95 12
宣基小學 Christian & Missionary Alliance Sun Kei Primary School 西貢區 SN95 12
馬頭涌官立小學(紅磡灣) Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) 九龍城區 SN35 11
九龍塘官立小學 Kowloon Tong Government Primary School 九龍城區 SN41 11
保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School 黃大仙區 SN45 11
保良局朱正賢小學 PLK Chee Jing Yin Primary School 沙田區 SN91 11
培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School 沙田區 SN91 11
九龍塘天主教華德學校 Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School 九龍城區 SN41 10
拔萃小學 Diocesan Preparatory School 九龍城區 SN41 10
基華小學九龍塘 CCC Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) 九龍城區 SN41 10
聖公會德田李兆強小學 SKH Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School 觀塘區 SN48 10
梁省德學校 AD & FD POHL Leung Sing Tak School 元朗區 SN73 10
保良局蕭漢森小學 PLK Siu Hon Sum Primary School 沙田區 SN91 10


仲有其他更多幼稚園/升小資料~










升小學大作戰咩都要識?咩原因上面試班?


(分享面試班學到D咩/家長面試題目參考答案)


音小+五大神校面試模式(男萃/女拔/真光/聖保羅/聖心)


英華小學-小一簡介會( 面試小朋友家長有咩要注意?)

Marcus 上緊趣味認字Playgroup(準備面試)

誰是面試催谷的源頭?

一百條升小熱門面試題目

宣道小學面試內容

小一入學準備:﹕點解小學學位要一百萬都咁多人報?(原因/潛規則)

你不愛競爭?但競爭會找上你?最終得益者反而係? (身為父母既責任)

直資私立小一入學攻略(何謂私立?何謂直資?直資官津利弊?)

退學信/求位信範本(加快大執位流程)

幼稚園分享區入會方法(已經有12000個媽媽啦)

小一入學交流區<-香港媽媽一齊交流下(不歡迎非香港媽媽)


其實我地用左好多晚時間先整理到呢D資料


覺得呢篇blog幫到妳既, 就比個Like我地Fanspage 

 同埋Share 比其他香港媽媽啦~

有睇我地都知我地不嬲都係反雙非


Share 比香港媽媽等佢地有多D資料係手,

對香港媽媽係自行同大抽獎都有幫助





遲D有D 升小學/幼稚園blog 只有國皇之家生活事既Fans先見到


*數據上超收愈多,愈熱門 !! 見到"超收"有負數果D小學即係自行申請都用唔晒學位Quota
愈有寶校Feel *
**一有借校網既小學資料有錯誤,不過費時再攪個Excel了**
***是否普教中既資料由於政府已經無再更新,資料係舊既***

(只供參考,假設全部資料是參考用,不是真實數據,  
數據亦不會update/當係錯data 參考
只係比個快速Lookup /Concept大家

一切以學校網頁/教育局資料為準)

學校名稱 本校網 校網 小一學額 自行分配 自行收生 超收 統一派位數目 統一派位數目 派給校網 是否普教中?
聖公會聖彼得小學 中西區 SN11 180 90 120 30 60 60 校網11
聖公會基恩小學 中西區 SN11 90 45 59 14 31 31 校網11
英皇書院同學會小學第二校 中西區 SN11 75 38 45 7 30 30 校網11
嘉諾撒聖心學校 中西區 SN11 150 75 80 5 70 70 校網11
般咸道官立小學 中西區 SN11 60 30 34 4 26 26 校網11
聖安多尼學校 中西區 SN11 90 45 49 4 41 41 校網11
聖士提反女子中學附屬小學 中西區 SN11 100 50 53 3 47 47 校網11
李陞小學 中西區 SN11 50 25 27 2 23 23 校網11
新會商會學校 中西區 SN11 50 25 27 2 23 23 校網11
聖公會呂明才紀念小學 中西區 SN11 100 50 52 2 48 48 校網11
聖公會聖馬太小學 中西區 SN11 50 25 26 1 24 24 校網11
中西區聖安多尼學校 中西區 SN11 90 45 45 0 45 45 校網11
天主教總堂區學校 中西區 SN11 75 38 38 0 37 37 校網11
英皇書院同學會小學 中西區 SN11 50 25 25 0 25 25 校網11
香港潮商學校 中西區 SN11 100 50 50 0 50 50 校網11
聖嘉祿學校 中西區 SN11 50 25 22 -3 28 28 校網11
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) 灣仔區 SN12 125 63 75 12 50 50 校網12
聖若瑟小學 灣仔區 SN12 150 75 80 5 70 70 校網12
番禺會所華仁小學 灣仔區 SN12 120 60 64 4 56 56 校網12
聖公會聖雅各小學 灣仔區 SN12 125 63 67 4 58 58 校網12
聖保祿天主教小學 灣仔區 SN12 120 60 64 4 56 56 校網12
嘉諾撒聖方濟各學校 灣仔區 SN12 120 60 64 4 56 56 校網12
瑪利曼小學 灣仔區 SN12 120 60 64 4 56 56 校網12
寶血小學 灣仔區 SN12 75 38 41 3 34 34 校網12
寶覺小學 灣仔區 SN12 75 38 40 2 35 35 校網12
東華三院李賜豪小學 灣仔區 SN12 75 38 39 1 36 36 校網12
軒尼詩道官立小學 灣仔區 SN12 125 63 63 0 62 62 校網12
張凝文學校 灣仔區 SN12 75 38 32 -6 43 43 校網12
李陞大坑學校 灣仔區 SN12 50 25 17 -8 33 33 校網12
官立嘉道理爵士小學 灣仔區 SN12 125 50 40 -10 60+25 85 校網12+校網11
佛教黃焯菴小學 灣仔區 SN12 75 25 12 -13 38+25 63 校網12+校網11
北角官立小學(雲景道) 東區 SN12 125 50 19 -31 81+25 106 校網12+校網11
太古小學 東區 SN14 100 50 69 19 31 31 校網14
香港嘉諾撒學校 東區 SN14 180 90 107 17 73 73 校網14
滬江小學 東區 SN14 120 60 66 6 54 54 校網14
丹拿山循道學校 東區 SN14 75 38 43 5 32 32 校網14
北角官立小學 東區 SN14 150 75 80 5 70 70 校網14
北角衛理小學(上午) 東區 SN14 60 30 35 5 25 25 校網14
北角循道學校 東區 SN14 100 50 54 4 46 46 校網14
聖公會聖米迦勒小學 東區 SN14 120 60 64 4 56 56 校網14
北角衛理小學(下午) 東區 SN14 60 30 30 0 30 30 校網14
佛教中華康山學校 東區 SN14 100 50 50 0 50 50 校網14
啟基學校(港島) 東區 SN14 100 38 34 -4 66 66 校網14
基灣小學愛蝶灣 東區 SN16 120 60 76 16 44 44 校網16
筲箕灣崇真學校 東區 SN16 100 50 66 16 34 34 校網16
基灣小學 東區 SN16 120 60 69 9 51 51 校網16
培僑小學 東區 SN16 125 63 70 7 55 55 校網16
丘佐榮學校 東區 SN16 150 75 80 5 70 70 校網16
聖公會柴灣聖米迦勒小學 東區 SN16 120 60 64 4 56 56 校網16
愛秩序灣官立小學 東區 SN16 125 63 65 2 45+15 60 校網16+校網14
勵志會梁李秀娛紀念小學 東區 SN16 125 63 64 1 61 61 校網16
天主教明德學校 東區 SN16 100 50 50 0 50 50 校網16
救世軍韋理夫人紀念學校 東區 SN16 100 50 50 0 50 50 校網16
慈幼學校 東區 SN16 75 38 32 -6 33+10 43 校網16+校網14
筲箕灣官立小學 東區 SN16 100 50 41 -9 44+15 59 校網16+校網14
救世軍中原慈善基金學校 東區 SN16 100 50 33 -17 67 67 校網16
信愛學校 東區 SN16 100 50 17 -33 83 83 校網16
聖公會田灣始南小學 南區 SN18 150 75 84 9 66 66 校網18
海怡寶血小學 南區 SN18 100 50 56 6 44 44 校網18
香港南區官立小學 南區 SN18 100 50 50 0 50 50 校網18
香港仔聖伯多祿天主教小學 南區 SN18 125 63 63 0 52+10 62 校網18+校網11
聖公會置富始南小學 南區 SN18 120 60 60 0 50+10 60 校網18+校網11
聖伯多祿天主教小學 南區 SN18 100 50 50 0 42+8 50 校網18+校網11
東華三院鶴山學校 南區 SN18 100 50 37 -13 53+10 63 校網18+校網11
香島道官立小學 南區 SN18 50 25 12 -13 32+6 38 校網18+校網11
嘉諾撒培德學校 南區 SN18 50 25 9 -16 34+7 41 校網18+校網11
華富?寶血小學 南區 SN18 100 50 31 -19 57+12 69 校網18+校網11
鴨?洲街坊學校 南區 SN18 100 50 26 -24 62+12 74 校網18+校網11
油麻地天主教小學(海泓道) 油尖旺區 SN31 150 75 99 24 51 51 校網31 #N/A
循道學校 油尖旺區 SN31 120 60 75 15 45 45 校網31
油?地天主教小學 油尖旺區 SN31 150 75 87 12 63 63 校網31
油?地街坊會學校 油尖旺區 SN31 60 30 34 4 26 26 校網31
德信學校 油尖旺區 SN31 120 60 64 4 56 56 校網31
嘉諾撒聖瑪利學校 油尖旺區 SN31 100 50 53 3 47 47 校網31
基道小學 油尖旺區 SN31 75 38 40 2 35 35 校網31
東華三院羅裕積小學 油尖旺區 SN31 125 63 62 -1 63 63 校網31
佐敦道官立小學 油尖旺區 SN31 100 50 41 -9 45+14 59 校網31+校網35 校網35
廣東道官立小學 油尖旺區 SN31 75 38 25 -13 38+12 50 校網31+校網35
東莞同鄉會方樹泉學校 油尖旺區 SN31 150 63 29 -34 72+49 121 校網31+校網35
大角嘴天主教小學(海帆道) 油尖旺區 SN32 150 75 88 13 62 62 校網32
大角嘴天主教小學 油尖旺區 SN32 125 63 71 8 54 54 校網32
協和小學 油尖旺區 SN32 180 90 98 8 82 82 校網32
路德會沙崙學校 油尖旺區 SN32 100 50 52 2 48 48 校網32
鮮魚行學校 油尖旺區 SN32 50 25 26 1 24 24 校網32
聖公會基榮小學 油尖旺區 SN32 120 60 60 0 60 60 校網32
塘尾道官立小學 油尖旺區 SN32 100 50 41 -9 59 59 校網32
基全小學 油尖旺區 SN32 125 63 27 -36 98 98 校網32
合一堂學校 九龍城區 SN34 100 50 62 12 38 38 校網34
馬頭涌官立小學 九龍城區 SN34 125 63 72 9 53 53 校網34
農圃道官立小學 九龍城區 SN34 100 50 59 9 41 41 校網34
保良局何壽南小學 九龍城區 SN34 150 75 80 5 70 70 校網34
獻主會小學 九龍城區 SN34 100 50 55 5 45 45 校網34
陳瑞祺(喇沙)小學 九龍城區 SN34 150 75 79 4 71 71 校網34
聖公會聖十架小學 九龍城區 SN34 125 63 67 4 58 58 校網34
聖羅撒學校 九龍城區 SN34 120 60 64 4 56 56 校網34
協恩中學附屬小學 九龍城區 SN34 90 45 48 3 42 42 校網34
獻主會聖馬善樂小學 九龍城區 SN34 75 38 41 3 34 34 校網34
聖公會牧愛小學 九龍城區 SN34 50 25 27 2 23 23 校網34
九龍靈光小學 九龍城區 SN34 50 25 26 1 24 24 校網34
紅磡信義學校 九龍城區 SN34 50 25 26 1 24 24 校網34
基道小學九龍城 九龍城區 SN34 75 38 38 0 37 37 校網34 #N/A
聖公會聖匠小學 九龍城區 SN34 75 38 38 0 37 37 校網34
李炳紀念學校 九龍城區 SN34 50 25 12 -13 38 38 校網34
天主教領島學校 九龍城區 SN34 75 38 21 -17 54 54 校網34
黃埔宣道小學 九龍城區 SN35 150 75 88 13 62 62 校網35
聖公會奉基千禧小學 九龍城區 SN35 100 50 62 12 38 38 校網35
馬頭涌官立小學(紅磡灣) 九龍城區 SN35 125 63 74 11 51 51 校網35
葛量洪校友會黃埔學校 九龍城區 SN35 100 50 58 8 42 42 校網35
聖公會奉基小學 九龍城區 SN35 100 50 54 4 46 46 校網35
天神嘉諾撒學校 九龍城區 SN35 75 38 40 2 35 35 校網35
聖公會聖提摩太小學 九龍城區 SN35 100 50 50 0 50 50 校網35
荔枝角天主教小學 深水土步區 SN40 150 75 93 18 57 57 校網40
聖方濟愛德小學 深水土步區 SN40 120 60 75 15 45 45 校網40
長沙灣協和小學 深水土步區 SN40 150 75 88 13 62 62 校網40
聖公會聖多馬小學 深水土步區 SN40 90 45 53 8 37 37 校網40
聖公會基福小學 深水土步區 SN40 180 90 95 5 85 85 校網40
寶血會嘉靈學校 深水土步區 SN40 150 75 80 5 70 70 校網40
旅港開平商會學校 深水土步區 SN40 100 50 54 4 46 46 校網40
聖公會聖紀文小學 深水土步區 SN40 120 60 64 4 56 56 校網40
李鄭屋官立小學 深水土步區 SN40 100 50 53 3 47 47 校網40
瑪利諾神父教會學校(小學部) 深水土步區 SN40 100 50 53 3 47 47 校網40
大坑東宣道小學 深水土步區 SN40 120 60 62 2 58 58 校網40
香港四邑商工總會新會商會學校 深水土步區 SN40 25 13 14 1 11 11 校網40
天主教善導小學 深水土步區 SN40 100 50 50 0 50 50 校網40
聖公會基愛小學 深水土步區 SN40 100 50 50 0 50 50 校網40
聖公會聖安德烈小學 深水土步區 SN40 180 90 90 0 90 90 校網40
福榮街官立小學 深水土步區 SN40 100 50 49 -1 51 51 校網40
深信學校 深水土步區 SN40 50 25 23 -2 27 27 校網40
五邑工商總會學校 深水土步區 SN40 75 38 24 -14 51 51 校網40
深水埔街坊福利會小學 深水土步區 SN40 50 25 9 -16 41 41 校網40
白田天主教小學 深水土步區 SN40 100 50 25 -25 75 75 校網40
深水?官立小學 深水土步區 SN40 125 63 26 -37 99 99 校網40
九龍塘官立小學 九龍城區 SN41 100 50 61 11 39 39 校網41
九龍塘天主教華德學校 九龍城區 SN41 100 50 60 10 40 40 校網41
拔萃小學 九龍城區 SN41 60 30 40 10 20 20 校網41
基華小學九龍塘 九龍城區 SN41 120 60 70 10 50 50 校網41
喇沙小學 九龍城區 SN41 180 90 96 6 84 84 校網41
瑪利諾修院學校(小學部) 九龍城區 SN41 150 75 81 6 69 69 校網41
嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 九龍城區 SN41 120 60 64 4 56 56 校網41
華德學校 九龍城區 SN41 100 50 53 3 47 47 校網41
嘉諾撒聖家學校 九龍城區 SN41 90 45 48 3 42 42 校網41
耀山學校 九龍城區 SN41 25 13 13 0 12 12 校網41
聖博德學校 黃大仙區 SN43 100 50 54 4 46 46 校網43
嘉諾撒小學 黃大仙區 SN43 100 50 53 3 47 47 校網43
天主教伍華小學 黃大仙區 SN43 120 60 60 0 42+18 60 校網43+校網41
黃大仙天主教小學 黃大仙區 SN43 100 50 50 0 34+16 50 校網43+校網41
聖公會基德小學 黃大仙區 SN43 100 50 50 0 34+16 50 校網43+校網41
黃大仙官立小學 黃大仙區 SN43 100 50 48 -2 35+17 52 校網43+校網41
獻主會溥仁小學 黃大仙區 SN43 125 50 37 -13 43+25+20 88 校網43+校網34+校網41
福德學校 黃大仙區 SN43 100 50 19 -31 38+25+18 81 校網43+校網34+校網41
天主教博智小學 黃大仙區 SN43 100 50 10 -40 44+25+21 90 校網43+校網34+校網41
孔教學院大成小學 黃大仙區 SN43 100 50 -75 -125 34+25+16+100 175 校網43+校網34+校網41+校網SZ
浸信會天虹小學 黃大仙區 SN43 100 50 -96 -146 31+25+15+125 196 校網43+校網34+校網41+校網SZ
嘉諾撒小學(新蒲崗) 黃大仙區 SN45 150 75 91 16 59 59 校網45
保良局錦泰小學 黃大仙區 SN45 150 75 86 11 64 64 校網45
嗇色園主辦可立小學 黃大仙區 SN45 125 63 67 4 58 58 校網45
保良局陳南昌夫人小學 黃大仙區 SN45 50 25 27 2 23 23 校網45
聖文德天主教小學 黃大仙區 SN45 125 63 65 2 60 60 校網45
慈雲山天主教小學 黃大仙區 SN45 125 63 64 1 61 61 校網45
中華基督教會基華小學 黃大仙區 SN45 100 50 50 0 50 50 校網45 #N/A
中華基督教會基慈小學 黃大仙區 SN45 100 50 50 0 50 50 校網45 #N/A
真鐸學校 黃大仙區 SN45 75 38 38 0 37 37 校網45
彩雲聖若瑟小學 黃大仙區 SN45 100 50 50 0 50 50 校網45
聖博德天主教小學 黃大仙區 SN45 125 63 63 0 62 62 校網45
慈雲山聖文德天主教小學 黃大仙區 SN45 125 63 60 -3 65 65 校網45
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 黃大仙區 SN45 100 50 24 -26 76 76 校網45
九龍灣聖若翰天主教小學 觀塘區 SN46 125 63 67 4 56+2 58 校網46+校網48
