1 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School | 71 | 8.0 | |
2 | 大角嘴天主教小學(海帆道) Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 62 | 7.0 | |
3 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School | 59 | 8.0 | |
4 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) C.C.C. Kei Wai Primary School (Ma Wan) | 56 | 8.0 | |
5 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School | 54 | 8.0 | |
6 | 保良局莊啟程小學 P.L.K. Chong Kee Ting Primary School | 54 | 9.0 | |
7 | 荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School | 54 | 8.0 | |
8 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) C.C.C. Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 53 | 7.0 | |
9 | 油蔴地天主教小學(海泓道) Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 52 | 9.0 | |
10 | 救世軍林拔中紀念學校 The Salvation Army Lam Butt Chung Memorial School | 50 | 8.0 | |
11 | 中華基督教會協和小學 C.C.C. Heep Woh Primary School | 49 | 7.0 | |
12 | 崇真小學暨幼稚園 Tsung Tsin Primary School And Kindergarten | 47 | 8.0 | |
13 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School | 44 | 8.0 | |
14 | 九龍禮賢學校 Kowloon Rhenish School | 41 | 9.0 | |
15 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School | 40 | 9.0 | |
16 | 九龍塘學校(小學部) Kowloon Tong School (Primary Section) | 39 | 10.0 | |
17 | 保良局陳守仁小學 P.L.K. Camões Tan Siu Lin Primary School | 39 | 10.0 | |
18 | 寶血會伍季明紀念學校 Kwai-ming Wu Memorial School of The Precious Blood | 38 | 6.5 | |
19 | 保良局黃永樹小學 P.L.K. Wong Wing Shu Primary School | 38 | 8.0 | |
20 | 嘉諾撒小學 Canossa Primary School | 38 | 8.0 | |
21 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School | 36 | 7.0 | |
22 | 天主教聖安德肋小學 St. Andrew's Catholic Primary School | 36 | 8.0 | |
23 | 九龍灣聖若翰天主教小學 Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 36 | 6.5 | |
24 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 Po Leung Kuk Hong Kong Taoist Association Yuen Yuen Pri. Sch. | 35 | 8.0 | |
25 | 胡素貞博士紀念學校 Dr. Catherine F. Woo Memorial School | 35 | 7.0 | |
26 | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong | 35 | 9.0 | |
27 | 天主教善導小學 Good Counsel Catholic Primary School | 35 | 6.5 | |
28 | 聖方濟各英文小學 St. Francis of Assisi's English Primary School | 34 | 9.0 | |
29 | 聖方濟愛德小學 St. Francis of Assisi's Caritas School | 34 | 6.0 | |
30 | 聖公會田灣始南小學 S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 34 | 8.0 | |
31 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa | 34 | 8.0 | |
32 | 和富慈善基金李宗德小學 W F Joseph Lee Primary School | 34 | 9.0 | |
33 | 啟思小學 Creative Primary School | 32 | 9.0 | |
34 | 聖公會偉倫小學 S.K.H. Wei Lun Primary School | 32 | 8.0 | |
35 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School | 32 | 8.0 | |
36 | 聖公會奉基千禧小學 S.K.H. Fung Kei Millennium Primary School | 32 | 8.0 | |
37 | 北角衛理小學(上午) North Point Methodist Primary School (A.M.) | 32 | 8.0 | |
38 | 北角衛理小學(下午) North Point Methodist Primary School (P.M.) | 32 | 8.0 | |
39 | 聖安當小學 St. Antonius Primary School | 31 | 6.5 | |
40 | 東華三院羅裕積小學 T.W.G.Hs. Lo Yu Chik Primary School | 31 | 6.5 | |
41 | 中華基督教會基華小學 C.C.C. Kei Wa Primary School | 31 | 6.0 | |
42 | 深井天主教小學 Sham Tseng Catholic Primary School | 31 | 8.0 | |
43 | 中華基督教會灣仔堂基道小學 CCC Wanchai Church Kei To Primary School | 30 | 7.0 | |
44 | 中華基督教會基灣小學 C.C.C. Kei Wan Primary School | 30 | 8.0 | |
45 | 北角官立小學 North Point Government Primary School | 30 | 7.0 | |
46 | 香港嘉諾撒學校 Canossa School (Hong Kong) | 30 | 7.0 | |
47 | 葛量洪校友會黃埔學校 GCEPSA Whampoa Primary School | 30 | 6.0 | |
48 | 愛秩序灣官立小學 Aldrich Bay Government Primary School | 30 | 7.0 | |
49 | 寶血會思源學校 Si Yuan School of the Precious Blood | 30 | 7.0 | |
50 | 保良局朱正賢小學 Po Leung Kuk Chee Jing Yin Primary School | 30 | 7.0 | |
51 | 香港培道小學 Pooi To Primary School | 29 | 6.5 | |
52 | 香港教育學院賽馬會小學 The Hong Kong Institute of Education Jockey Club Primary School | 29 | 8.0 | |
53 | 藍田循道衛理小學 Lam Tin Methodist Primary School | 29 | 7.0 | |
54 | 聖公會主風小學 S.K.H. Holy Spirit Primary School | 28 | 7.0 | |
55 | 中西區聖安多尼學校 Central & Western District St. Anthony's School | 28 | 7.0 | |
56 | 中華基督教會全完第二小學 C.C.C. Chuen Yuen Second Primary School | 28 | 6.0 | |
57 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) C.C.C. Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 28 | 9.0 | |
58 | 大角嘴天主教小學 Tai Kok Tsui Catholic Primary School | 28 | 6.5 | |
59 | 中華基督教會基慧小學 C.C.C. Kei Wai Primary School | 28 | 6.0 | |
60 | 香港普通話研習社科技創意小學 Xianggang Putonghua Yanxishe Pri. Sch. of Science and Creativity | 28 | 7.0 | |
61 | 聖公會馬鞍山主風小學 S.K.H. Ma On Shan Holy Spirit Primary School | 28 | 7.0 | |
62 | 英皇書院同學會小學第二校 King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 27 | 8.0 | |
63 | 聖公會基恩小學 S.K.H. Kei Yan Primary School | 27 | 8.0 | |
64 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 27 | 6.5 | |
65 | 北角官立小學(雲景道) North Point Government Primary School (Cloud View Road) | 27 | 6.5 | |
66 | 聖公會奉基小學 S.K.H. Fung Kei Primary School | 27 | 6.5 | |
67 | 嶺南大學香港同學會小學 Lingnan University Alumni Association (Hong Kong) Primary School | 27 | 6.0 | |
68 | 彩雲聖若瑟小學 Choi Wan St Joseph's Primary School | 26 | 6.0 | |
69 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School | 26 | 7.0 | |
70 | 寶血小學 Precious Blood Primary School | 26 | 7.0 | |
71 | 浸信會天虹小學 Baptist Rainbow Primary School | 26 | 8.0 | |
72 | 中華基督教會基真小學 CCC Kei Chun Primary School | 25 | 8.0 | |
73 | 順德聯誼總會梁潔華小學 S.T.F.A. Leung Kit Wah Primary School | 25 | 6.0 | |
74 | 循理會美林小學 Free Methodist Mei Lam Primary School | 25 | 6.0 | |
75 | 聖公會置富始南小學 S.K.H. Chi Fu Chi Nam Primary School | 24 | 6.5 | |
76 | 路德會聖馬太學校(秀茂坪) St. Matthew's Lutheran School (Sau Mau Ping) | 24 | 8.0 | |
77 | 中華基督教會全完第一小學 C.C.C. Chuen Yuen First Primary School | 24 | 5.0 | |
78 | 秀茂坪天主教小學 Sau Mau Ping Catholic Primary School | 24 | 6.5 | |
79 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School | 24 | 6.5 | |
80 | 聖公會德田李兆強小學 S.K.H. Tak Tin Lee Shiu Keung Primary School | 23 | 8.0 | |
81 | 迦密梁省德學校 Carmel Leung Sing Tak School | 23 | 5.0 | |
82 | 耀山學校 Iu Shan School | 23 | 5.0 | |
83 | 循理會白普理基金循理小學 F.M.B. Chun Lei Primary School | 23 | 6.5 | |
84 | 聖博德天主教小學(蒲崗村道) St. Patrick's Catholic Primary School (Po Kong Village Road) | 23 | 6.5 | |
85 | 大坑東宣道小學 Alliance Primary School (Tai Hang Tung) | 23 | 5.0 | |
86 | 聖安多尼學校 St. Anthony's School | 22 | 6.5 | |
87 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 Christian Alliance S.Y. Yeh Memorial Primary School | 22 | 6.5 | |
88 | 樂善堂梁銶琚學校(分校) L.S.T. Leung Kau Kui Primary School (Branch) | 22 | 6.0 | |
89 | 將軍澳循道衛理小學 Tseung Kwan O Methodist Primary School | 22 | 7.0 | |
90 | 中華基督教會基慈小學 The Church of Christ in China Kei Tsz Primary School | 22 | 6.0 | |
91 | 基督教神召會梁省德小學 Assembly of God Leung Sing Tak Primary School | 22 | 7.0 | |
92 | 基督教宣道會宣基小學 Christian & Missionary Alliance Sun Kei Primary School | 22 | 8.0 | |
93 | 天主教佑華小學 Our Lady of China Catholic Primary School | 22 | 5.0 | |
94 | 華德學校 Bishop Walsh Primary School | 22 | 9.0 | |
95 | 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 Christian Alliance Toi Shan H C Chan Primary School | 22 | 5.0 | |
96 | 聖公會青衣主恩小學 S.K.H. Tsing Yi Chu Yan Primary School | 22 | 7.0 | |
97 | 深水埗官立小學 Sham Shui Po Government Primary School | 21 | 5.0 | |
98 | 聖公會聖約翰小學 S.K.H. St. John's Primary School | 21 | 5.0 | |
99 | 九龍城浸信會禧年小學 Kowloon City Baptist Church Hay Nien Primary School | 21 | 7.0 | |
100 | 合一堂學校 Hop Yat Church School | 21 | 7.0 | |
101 | 保良局雨川小學 P.L.K. Riverain Primary School | 21 | 7.0 | |
102 | 天主教石鐘山紀念小學 Shak Chung Shan Memorial Catholic Primary School | 21 | 8.0 | |
103 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 21 | 6.5 | |
104 | 馬頭涌官立小學 Ma Tau Chung Government Primary School | 20 | 8.0 | |
105 | 聖公會聖安德烈小學 S.K.H. St. Andrew's Primary School | 20 | 6.0 | |
106 | 樂華天主教小學 Lok Wah Catholic Primary School | 20 | 6.5 | |
107 | 軒尼詩道官立小學(上午) Hennessy Road Government Primary School (A.M.) | 20 | 7.0 | |
108 | 聖公會聖約瑟小學 S.K.H. St. Joseph's Primary School | 20 | 5.0 | |
109 | 元朗公立中學校友會小學 Y.L. Public Middle School Alumni Association Primary School | 20 | 5.0 | |
110 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School | 20 | 6.5 | |
111 | 聖公會李兆強小學 S.K.H. Lee Shiu Keung Primary School | 19 | 7.0 | |
112 | 旅港開平商會學校 Hoi Ping Chamber of Commerce Primary School | 19 | 5.0 | |
113 | 九龍靈光小學 Emmanuel Primary School, Kowloon | 19 | 8.0 | |
114 | 李鄭屋官立小學 Li Cheng Uk Government Primary School | 19 | 5.0 | |
115 | 天水圍天主教小學 Tin Shui Wai Catholic Primary School | 19 | 7.0 | |
116 | 香港道教聯合會純陽小學 H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 19 | 7.0 | |
117 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School | 19 | 7.0 | |
118 | 軒尼詩道官立小學(下午) Hennessy Road Government Primary School (P.M.) | 19 | 7.0 | |
119 | 長洲聖心學校 Cheung Chau Sacred Heart School | 19 | 6.0 | |
120 | 樂善堂劉德學校 Lok Sin Tong Lau Tak Primary School | 19 | 8.0 | |
121 | 寶安商會溫浩根小學 P.O.C.A. Wan Ho Kan Primary School | 18 | 8.0 | |
122 | 救世軍韋理夫人紀念學校 S.A. Ann Wyllie Memorial School | 18 | 8.0 | |
123 | 聖愛德華天主教小學 St. Edward's Catholic Primary School | 18 | 7.0 | |
124 | 聖公會基福小學 S.K.H. Kei Fook Primary School | 18 | 7.0 | |
125 | 聖公會呂明才紀念小學 S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 18 | 7.0 | |
126 | 觀塘官立小學 Kwun Tong Government Primary School | 18 | 5.0 | |
127 | 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 HHCKLA Buddhist Wong Cho Sum School | 18 | 5.0 | |
128 | 聖公會靈愛小學 S.K.H. Ling Oi Primary School | 18 | 6.0 | |
129 | 天主教領島學校 Ling To Catholic Primary School | 18 | 6.0 | |
130 | 海壩街官立小學 Hoi Pa Street Government Primary School | 18 | 6.5 | |
131 | 勵志會梁李秀娛紀念小學 The Endeavourers Leung Lee Sau Yu Memorial Primary School | 18 | 7.0 | |
132 | 亞斯理衞理小學 Asbury Methodist Primary School | 18 | 7.0 | |
133 | 保良局莊啟程第二小學 P.L.K. Vicwood K.T. Chong No. 2 Primary School | 18 | 8.0 | |
134 | 沙田崇真學校 Shatin Tsung Tsin School | 18 | 6.0 | |
135 | 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 H.K.T.A.The Yuen Yuen Institute Shek Wai Kok Primary School | 18 | 6.0 | |
136 | 聖文德天主教小學 St. Bonaventure Catholic Primary School | 18 | 6.5 | |
137 | 路德會梁鉅鏐小學 Leung Kui Kau Lutheran Primary School | 18 | 7.0 | |
138 | 基督教香港信義會信愛學校 The ELCHK Faith Love Lutheran School | 18 | 6.0 | |
139 | 聖公會聖多馬小學 S.K.H. St. Thomas' Primary School | 17 | 6.0 | |
140 | 天主教柏德學校 Bishop Paschang Catholic School | 17 | 6.0 | |
141 | 聖公會主愛小學(梨木樹) S.K.H. Chu Oi Primary School (Lei Muk Shue) | 17 | 6.0 | |
142 | 海怡寶血小學 Precious Blood Primary School (South Horizons) | 17 | 7.0 | |
143 | 德信學校 Tak Sun School | 17 | 6.0 | |
144 | 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 ELCHK Ma On Shan Lutheran Primary School | 17 | 6.0 | |
145 | 基督教聖約教會堅樂小學 The Mission Covenant Church Holm Glad Primary School | 17 | 6.0 | |
146 | 中華基督教會基華小學(九龍塘) C.C.C. Kei Wa Primary School (Kowloon Tong) | 17 | 7.0 | |
147 | 北角循道學校 Chinese Methodist School (North Point) | 17 | 8.0 | |
148 | 聖公會基榮小學 S.K.H. Kei Wing Primary School | 17 | 8.0 | |
149 | 路德會沙崙學校 Sharon Lutheran School | 17 | 6.0 | |
150 | 陳瑞祺(喇沙)小學 Chan Sui Ki (La Salle) Primary School | 17 | 7.0 | |
151 | 景林天主教小學 King Lam Catholic Primary School | 17 | 5.0 | |
152 | 十八鄉鄉事委員會公益社小學 Shap Pat Heung Rural Committee Kung Yik She Primary School | 16 | 6.0 | |
153 | 天主教總堂區學校 Catholic Mission School | 16 | 5.0 | |
154 | 保良局田家炳千禧小學 Po Leung Kuk Tin Ka Ping Millennium Primary School | 16 | 6.5 | |
155 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) | 16 | 7.0 | |
156 | 聖匠小學 Holy Carpenter Primary School | 16 | 5.0 | |
157 | 青松侯寶垣小學 Ching Chung Hau Po Woon Primary School | 16 | 8.0 | |
158 | 慈雲山天主教小學 Tsz Wan Shan Catholic Primary School | 16 | 6.0 | |
159 | 聖伯多祿天主教小學 St. Peter's Catholic Primary School | 16 | 6.5 | |
160 | 聖公會主恩小學 S.K.H. Chu Yan Primary School | 16 | 6.0 | |
161 | 保良局蕭漢森小學 P.L.K. Siu Hon Sum Primary School | 16 | 7.0 | |
162 | 聖公會聖紀文小學 S.K.H. St. Clement's Primary School | 16 | 7.0 | |
163 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 E.L.C.H.K. Kwai Shing Lutheran Primary School | 16 | 6.0 | |
164 | 聖公會聖馬太小學 S.K.H. St. Matthew's Primary School | 16 | 6.5 | |
165 | 秀明小學 Sau Ming Primary School | 15 | 6.5 | |
166 | 梨木樹天主教小學 Lei Muk Shue Catholic Primary School | 15 | 5.0 | |
167 | 聖公會聖雅各小學 S.K.H. St. James' Primary School | 15 | 8.0 | |
168 | 聖公會仁立紀念小學 S.K.H. Yan Laap Memorial Primary School | 15 | 9.0 | |
169 | 官立嘉道理爵士小學 Sir Ellis Kadoorie (Sookunpo) Primary School | 15 | 5.0 | |
170 | 獅子會何德心小學 Lions Clubs International Ho Tak Sum Primary School | 15 | 6.0 | |
171 | 丹拿山循道學校 Chinese Methodist School, Tanner Hill | 15 | 8.0 | |
172 | 筲箕灣官立小學 Shau Kei Wan Government Primary School | 15 | 6.0 | |
173 | 世界龍岡學校黃耀南小學 L.K.W.F.S.L.Wong Yiu Nam Primary School | 15 | 5.0 | |
174 | 聖公會青衣邨何澤芸小學 S.K.H. Tsing Yi Estate Ho Chak Wan Primary School | 14 | 6.5 | |
175 | 石籬天主教小學 Shek Lei Catholic Primary School | 14 | 5.0 | |
176 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 Q.E.S. Old Students' Association Branch Primary School | 14 | 7.0 | |
177 | 大埔崇德黃建常紀念學校 Sung Tak Wong Kin Sheung Memorial School | 14 | 5.0 | |
178 | 天主教聖華學校 The Little Flower's Catholic Primary School | 14 | 6.5 | |
179 | 聖公會天水圍靈愛小學 S.K.H. Tin Shui Wai Ling Oi Primary School | 14 | 6.0 | |
180 | 觀塘官立小學(秀明道) Kwun Tong Government Primary School (Sau Ming Road) | 14 | 5.0 | |
181 | 新會商會學校 San Wui Commercial Society School | 14 | 5.0 | |
182 | 港九街坊婦女會孫方中小學 HKKKWA Sun Fong Chung Primary School | 14 | 5.0 | |
183 | 仁濟醫院蔡衍濤小學 Y.C.H. Choi Hin To Primary School | 14 | 5.0 | |
184 | 聖公會仁立小學 S.K.H. Yan Laap Primary School | 14 | 9.0 | |
185 | 華富邨寶血小學 Precious Blood Primary School (Wah Fu Estate) | 14 | 5.0 | |
186 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School | 14 | 7.0 | |
187 | 佛教林金殿紀念小學 Buddhist Lim Kim Tian Memorial Primary School | 14 | 6.0 | |
188 | 仁愛堂田家炳小學 Y.O.T. Tin Ka Ping Primary School | 14 | 6.0 | |
189 | 李陞大坑學校 Li Sing Tai Hang School | 14 | 5.0 | |
190 | 循道學校 Methodist School | 14 | 8.0 | |
191 | 東華三院姚達之紀念小學(元朗) T.W.G.Hs. Yiu Dak Chi Memorial Primary School (Yuen Long) | 14 | 6.5 | |
192 | 天主教伍華小學 Ng Wah Catholic Primary School | 14 | 6.5 | |
193 | 聖公會阮鄭夢芹小學 S.K.H. Yuen Chen Maun Chen Primary School | 14 | 7.0 | |
194 | 東莞同鄉會方樹泉學校 Tung Koon District Society Fong Shu Chuen School | 14 | 5.0 | |
195 | 太古小學 Taikoo Primary School | 14 | 8.0 | |
196 | 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 HKMLC Wong Chan Sook Ying Memorial School | 14 | 5.0 | |
197 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 PLK Dr. Jimmy Wong Chi-Ho ( Tin Sum Valley ) Primary School | 14 | 7.0 | |
198 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | 14 | 6.5 | |
199 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 A.D. & F.D. of Pok Oi Hospital Mrs Cheng Yam On School | 14 | 6.5 | |
200 | 國民學校 Kwok Man School | 14 | 5.0 | |
201 | 柴灣角天主教小學 Chai Wan Kok Catholic Primary School | 14 | 6.0 | |
沒有留言:
張貼留言