Adsense Script

2013年5月24日 星期五

2014-2015 香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜

[Yahoo blog close 左...條link 爛晒]

香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜 個排名榜又update 左...本書大家可以考慮買唔買..


之前買左 2012-2013 / 2013-2014 果本無買...

大家都可以上網search ...比較一下唔同既

不過大家都係唔好太認真...


到真係到9月-10月報名旺季...到時又有另外一D排名榜..

自己意見:


我自己就會用番上年既result / ranking 比較一下..升左定跌左?




邊Part 做得差左/好左 ~




老師評分(教師質素/ 師生比率/ 教學質素) 既高低分




入邊間又好D .....朋友/自己好想入果D / 心儀的幼稚園都係入面 ??




有就好...無都唔好咁唔開心~



註:大家好似Marcus 係龍B既媽咪..唔好以為BB 咁細個..

仲未關自己事...之前係父母準備篇提過..要開始準備啦~


有好多幼稚園K1 係會先收番自己既N班上既小朋友..

而幼稚園K2/K3... 好多真係出名(or 質數較好既).係好難插班入去既..

即係要已經要由N1開始準備....煩呢!!!

到時日日等信箱/等面試結果果排仲煩加難受~

早幾日我地再報下D Backup 學校..2014-2015 年入學已經排到75

[好似早幾年幫哥哥報..好似差不時候報..好似係十幾號]

龍年效應果然係唔同D ~



早一星期, 去幫細佬Marcus 報N班既時候.....我地問得好清楚


我問老師: 
黎緊11-12月 ( 2013年) 就會開始interview..

到時 Marcus 都仲係一舊飯...點in ???

佢答:其實家長唔駛擔心既...

若果真係面試成績一樣..就會用報名既先後次序號碼去決定


雖然唔太認同呢種做法..不過都係早D報名安心D..(自己決定啦)

費時真係到時表現唔好..書都無得讀..(呢D都係中B/細B先擔心既野

[唸番...若果唔係用first come first serve..若果同分...唔通再call 晒D 家長番黎再in..?]


 


若果真係對想入既小學/幼稚園有興趣..去EDU kingdom 遂間遂間睇仲多野睇..
e.g. 好唔好/Interview 問咩/幾時報名/老師有無愛心? 有D真正係果間幼稚園既家長出黎講下...好過一個分數.....e.g. 9.1 / 9.8 就總括晒~



亦都可以借呢個排名榜...睇自己住既地方附近有無揀...


唔通住元朗...知道港島區有幾間好好既幼稚園..又走去讀?

[元朗都好多既幼稚園..不過好似呢度一間都無上榜..集中晒係九龍塘/港島區]



揀幼稚園..交通最好係一個鐘之內..


方便接送...有咩事...有屋企人照應好緊要架 !!

Reference :
http://www.hkpep.com/2013/yzy50.php#.UZsoPLVyBj0

Marcus & Mancent 

(有關問卷內容可登錄香港專業教育出版社網站www.hkpep.com下載查看)



Yahoo blog post 唔到個full list 出黎..不過我張2013/2014  2014/2015 既排名放晒落excel ...方便自己參考

(都係refrence hkpep)


大家要先就係facebook 問我地啦~

yahoo 個留言有時會幾日之後先收到or 永遠都收唔到架...

2014-2015 香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜(Full list Excel)

2014-2015 香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜


yahoo blog post 唔到full list ..而家再post

詳情pls ref
http://blog.yahoo.com/mandyvincent/articles/1400866/category/%E5%AD%B8%E7%BF%92%E6%88%90%E9%95%B7

====================


全港排名 學校 地區 類別 兌換學劵資格 教育投入(30%權重) 教育過程(20%權重) 教育成效(50%權重) 競爭力綜合得分/1000
學校資源設施 教師質素 師生比率 教學質素 學生支援措施 學業成績 課外活動表現 校風
10%權重 10%權重 10%權重 15%權重 5%權重 30%權重 10%權重 10%權重
(滿分為200) (滿分為100) 上午 下午 (滿分為10) (滿分為10) (滿分為100) (滿分為6) /
1 天主教聖瑪加利大幼稚園 灣仔區 非牟利 187 94 10.8 10.8 8 8 92 5 7 1000.0
2 銅鑼灣維多利亞幼稚園 東區 非牟利 184 95 7.9 8.0 9 9 91 5 7 997.3
3 香港靈糧堂幼稚園 灣仔區 非牟利 182 94 7.9 7.5 9 9 90 5 7 994.7
4 根德園幼稚園 九龍城區 私立獨立 180 93 14.1 14.0 9 9 90 6 7 993.1
5 聖公會幼稚園 灣仔區 非牟利 181 92 11.3 11.1 8 9 89 5 7 988.9
6 寶山幼兒園 灣仔區 私立獨立 178 92 7.1 6.9 9 8 88 5 7 985.3
7 嘉諾撒聖心幼稚園 中西區 非牟利 178 92 9.4 9.7 9 8 88 5 7 983.7
8 聖保羅堂幼稚園(北角) 東區 非牟利 180 90 11.9 10.9 7 8 88 5 7 982.5
9 國際英文幼稚園 九龍城區 私立獨立 179 91 8.4 8.8 8 7 88 5 7 981.2
9 基督堂幼稚園 九龍城區 非牟利 178 91 10.5 / 8 9 88 5 7 981.2
11 維多利亞(寶翠園)幼稚園 中西區 私立獨立 179 92 7.5 7.6 9 9 87 5 6 981.0
11 民生書院幼稚園 九龍城區 非牟利 177 91 13.5 11.6 8 8 88 6 7 981.0
13 香港培正小學幼稚園 九龍城區 非牟利 177 91 13.9 13.3 8 8 88 6 7 980.5
14 聖保祿幼稚園 灣仔區 非牟利 178 91 10.8 10.4 8 8 88 5 6 980.3
15 耀中幼稚園(森麻實道) 九龍城區 非牟利 182 90 11.0 11.0 8 6 87 5 6 980.2
16 北角衛理堂幼稚園 東區 非牟利 175 91 11.1 10.3 9 9 87 5 7 980.0
17 約克國際幼稚園 九龍城區 私立獨立 176 91 11.6 11.8 9 8 87 5 7 979.6
18 維多利亞(何文田)國際幼兒園 九龍城區 私立獨立 179 91 6.0 5.4 9 9 87 5 6 979.0
19 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) 九龍城區 私立獨立 177 91 14.0 14.3 8 8 88 5 5 978.6
20 寶血幼稚園 灣仔區 非牟利 181 91 8.7 8.2 9 7 86 5 6 976.9
21 蘇浙小學校(本地課程) 東區 非牟利 174 91 13.3 13.7 9 8 87 5 6 976.6
22 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 東區 非牟利 175 90 8.0 7.8 9 9 86 5 6 974.9
23 德貞幼稚園 深水埗區 非牟利 174 90 9.4 9.3 9 9 86 5 7 974.7
24 九龍禮賢學校 深水埗區 非牟利 176 90 8.1 7.9 9 8 86 5 6 974.5
25 崇真小學暨幼稚園 深水埗區 非牟利 174 90 9.3 7.7 9 9 86 5 7 974.1
26 維多利亞(海怡)國際幼稚園 南區 私立獨立 176 90 7.3 7.3 9 9 86 5 6 972.9
27 國際英文幼稚園(雅息士道) 九龍城區 私立獨立 173 89 8.6 8.6 9 9 86 5 7 970.9
28 明慧國際幼稚園 東區 私立獨立 176 88 9.0 9.7 8 7 86 5 6 970.6
29 康怡維多利亞幼稚園 東區 私立獨立 177 90 5.2 5.0 9 9 85 5 7 969.0
30 藍田靈糧幼稚園 觀塘區 非牟利 173 88 7.2 6.5 8 8 85 5 6 967.4
31 香港真光中學(幼稚園部) 灣仔區 非牟利 178 88 9.6 9.7 9 6 84 5 6 966.7
32 英基國際幼稚園(曉新) 灣仔區 非牟利 174 88 14.8 14.7 8 7 85 5 6 966.0
33 維多利亞(君匯港)幼稚園 油尖旺區 私立獨立 173 88 6.7 7.0 9 9 84 5 6 965.8
34 聖保祿幼兒園 灣仔區 非牟利 176 88 7.9 7.9 9 8 84 5 6 965.2
35 學之園幼稚園 葵青區 私立獨立 175 88 8.7 9.1 9 8 84 5 6 965.1
36 約克中英文幼稚園 九龍城區 私立獨立 172 87 11.7 12.0 7 8 84 5 7 964.6
37 聖公會幼稚園(畢拉山) 灣仔區 非牟利 172 87 12.0 / 8 8 84 5 7 964.4
38 維多利亞幼稚園 東區 私立獨立 174 89 6.7 6.4 9 9 84 5 7 964.2
39 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 屯門區 非牟利 172 87 8.6 5.2 8 8 84 5 6 963.6
40 德望小學暨幼稚園 黃大仙區 非牟利 171 88 8.7 8.7 9 9 84 5 6 963.2
41 又一村學校 深水埗區 非牟利 172 87 10.8 6.1 8 8 84 5 6 962.3
42 明慧國際幼稚園(北角分校) 東區 私立獨立 173 87 7.9 7.6 8 8 83 5 6 961.2
43 金巴倫英文幼稚園 九龍城區 私立獨立 170 86 8.7 8.4 8 8 84 5 6 961.0
44 劍鳴幼稚園 九龍城區 私立獨立 171 86 11.8 14.4 7 8 84 5 7 960.0
44 聖士提反女子中學附屬幼稚園 中西區 非牟利 173 86 10.0 10.0 8 7 83 5 6 960.0
46 學之園幼稚園(海逸豪園) 九龍城區 私立獨立 170 86 8.4 8.0 9 9 82 5 6 956.0
47 救恩學校(幼稚園) 中西區 非牟利 168 86 9.3 5.8 8 8 82 4 6 954.3
48 玫瑰崗幼稚園 灣仔區 非牟利 167 85 11.6 10.2 8 7 82 5 7 953.5
49 耀中國際幼稚園(根德道) 九龍城區 非牟利 168 84 5.5 4.4 7 7 82 5 6 952.3
50 馬鞍山靈糧幼稚園 沙田區 非牟利 169 85 6.7 6.7 9 8 81 5 6 951.2
50 香港創價幼稚園 九龍城區 非牟利 161 83 8.6 8.8 9 8 82 5 7 951.2
50 啟思小學附屬幼稚園 九龍城區 私立獨立 167 84 10.0 3.7 8 7 82 5 6 951.2
50 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 灣仔區 非牟利 168 85 9.3 7.7 8 8 81 5 6 951.2
注解#1:教育競爭力中學/小學/幼稚園評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。

============== 

沒有留言:

張貼留言