1 |  | 國際英文幼稚園 ST CATHERINE'S INTERNATIONAL KG | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 38,940.00 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 9.7 | 1 |
2 |  | 國際英文幼稚園 ST CATHERINE'S INTERNATIONAL KG | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 38,940.00 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 9.0 | 2 |
3 |  | 德貞幼稚園 TACK CHING KINDERGARTEN | 非牟利 | 深水埗 | HKD 0.00 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 9.0 | 3 |
4 |  | 根德園幼稚園 KENTVILLE KINDERGARTEN | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 24,770.00 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 0 | 9.0 | 4 |
5 |  | 維多利亞(君匯港)幼稚園 VICTORIA (HARBOUR GREEN) KINDERGARTEN | 私立獨立 | | HKD 52,884.00 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 8.7 | 5 |
6 |  | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA KINDERGARTEN | 非牟利 | 東區 | HKD 53,832.00 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 0 | 8.7 | 6 |
7 |  | 德望學校 GOOD HOPE SCHOOL | 非牟利 | 黃大仙 | HKD 30,000.00 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 8.3 | 7 |
8 |  | 蘇浙小學校(本地課程) KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL (Local Stream) | 非牟利 | 東區 | HKD 2,600.00 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 8.3 | 8 |
9 |  | 崇真小學暨幼稚園 TSUNG TSIN PRI SCH & KINDERGARTEN | 非牟利 | 深水埗 | HKD 0.00 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 0 | 8.3 | 9 |
10 |  | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 VICTORIA (BELCHER) KINDERGARTEN | 私立獨立 | 中西區 | HKD 60,864.00 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 8.3 | 10 |
11 |  | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 VICTORIA (SOUTH HORIZONS) INTL KG | 私立獨立 | 南區 | HKD 55,488.00 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 8.3 | 11 |
12 |  | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA INTERNATIONAL KG | 非牟利 | 東區 | HKD 54,096.00 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 0 | 8.3 | 12 |
13 |  | 康怡維多利亞幼稚園 KORNHILL VICTORIA KINDERGARTEN | 私立獨立 | 東區 | HKD 51,180.00 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 8.3 | 13 |
14 |  | 藍田靈糧幼稚園 LAM TIN LING LIANG KINDERGARTEN | 非牟利 | 觀塘 | HKD 8,000.00 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 0 | 8.3 | 14 |
15 |  | 激活幼稚園 GIGAMIND KINDERGARTEN | 非牟利 | 元朗 | HKD 7,595.00 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 0 | 8.3 | 15 |
16 |  | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 VICTORIA HOMANTIN INTERNATIONAL NURSERY | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 49,716.00 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 0 | 8.0 | 16 |
17 |  | 維多利亞幼稚園 VICTORIA KINDERGARTEN | 私立獨立 | 東區 | HKD 54,492.00 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 0 | 8.0 | 17 |
18 |  | 聖公會幼稚園 SHENG KUNG HUI KINDERGARTEN | 非牟利 | 中西區 | HKD 0.00 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 8.0 | 18 |
19 |  | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRI SCH & KG (KOWLOON TONG) | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 35,574.00 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 0 | 8.0 | 19 |
20 |  | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRI SCH & KG (KOWLOON TONG) | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 35,574.00 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 0 | 8.0 | 20 |
21 |  | 北角衛理堂幼稚園 NORTH POINT METHODIST CHURCH KG | 非牟利 | 東區 | HKD 6,627.00 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 8.0 | 21 |
22 |  | 聖母幼稚園 OUR LADY'S KINDERGARTEN | 非牟利 | 黃大仙 | HKD 0.00 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 0 | 8.0 | 22 |
23 |  | 加拿大國際學校 CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL | 非牟利 | 南區 | HKD 0.00 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 8.0 | 23 |
24 |  | 協恩中學附屬幼稚園 HEEP YUNN SCHOOL PRIVATE KINDERGARTEN | 非牟利 | 九龍城 | HKD 0.00 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 7.7 | 24 |
25 |  | 民生書院 MUNSANG COLLEGE | 非牟利 | 九龍城 | HKD 0.00 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 0 | 7.7 | 25 |
26 |  | 聖公會幼稚園(畢拉山) SHENG KUNG HUI KG (MOUNT BUTLER) | 非牟利 | 灣仔 | HKD 0.00 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 7.7 | 26 |
27 |  | 佳寶幼稚園 GUIDEPOSTS KINDERGARTEN | 非牟利 | 深水埗 | HKD 5,230.00 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 7.7 | 27 |
28 |  | 學之園幼稚園(海逸豪園) LEARNING HABITAT KG (LAGUNA VERDE) | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 45,600.00 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 0 | 7.7 | 28 |
29 |  | 粉嶺神召會幼稚園 THE FANLING ASSEMBLIES OF GOD KINDERGARTEN | 非牟利 | 北區 | HKD 0.00 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 7.7 | 29 |
30 |  | 寶血幼稚園 PRECIOUS BLOOD KINDERGARTEN | 非牟利 | 灣仔 | HKD 0.00 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 7.7 | 30 |
31 |  | 香港靈糧堂幼稚園 HONG KONG LING LIANG CHURCH KG | 非牟利 | 灣仔 | HKD 0.00 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 0 | 7.7 | 31 |
32 |  | 香港培正小學 PUI CHING PRIMARY SCHOOL | 非牟利 | 九龍城 | HKD 0.00 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 7.3 | 32 |
33 |  | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 SKH ST PETER'S CHURCH KG (CASTLE PEAK) | 非牟利 | 屯門 | HKD 0.00 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 0 | 7.3 | 33 |
34 |  | 明慧國際幼稚園 MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 私立獨立 | 東區 | HKD 24,000.00 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 7.3 | 34 |
35 |  | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 OI KWAN RD BAPTIST CHURCH LUI KWOK PAT FONG KG | 非牟利 | 灣仔 | HKD 20,320.00 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 0 | 7.3 | 35 |
36 |  | 合一堂單家傳紀念幼稚園 HOP YAT CHURCH SHIN KA CHUEN MEM KG | 非牟利 | 沙田 | HKD 6,500.00 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 0 | 7.3 | 36 |
37 |  | 玫瑰崗幼稚園 ROSARYHILL KINDERGARTEN | 非牟利 | 灣仔 | HKD 5,320.00 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 0 | 7.3 | 37 |
38 |  | 迦南幼稚園(九龍塘) CANNAN KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | 非牟利 | 九龍城 | HKD 8,000.00 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 0 | 7.3 | 38 |
39 |  | 香港創價幼稚園 HONG KONG SOKA KINDERGARTEN | 非牟利 | 九龍城 | HKD 0.00 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 7.3 | 39 |
40 |  | 又一村學校 YAU YAT CHUEN SCHOOL | 非牟利 | 深水埗 | HKD 0.00 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 0 | 7.3 | 40 |
41 |  | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 SKH ST PETER'S CH CASTLE PEAK SIU LUN COURT KG | 非牟利 | 屯門 | HKD 0.00 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 0 | 7.3 | 41 |
42 |  | 學之園幼稚園 LEARNING HABITAT KG | 私立獨立 | 葵青 | HKD 43,200.00 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 1 | 7.0 | 42 |
43 |  | 劍鳴幼稚園 KEEN MIND KINDERGARTEN | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 37,180.00 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 7.0 | 43 |
44 |  | 約克中英文幼稚園 YORK ENGLISH & CHINESE KINDERGARTEN | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 35,574.00 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 1 | 7.0 | 44 |
45 |  | 佳寶幼稚園第二分校(建生邨) GUIDEPOSTS KG 2ND BR (KIN SANG ESTATE) | 非牟利 | 屯門 | HKD 4,570.00 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 0 | 7.0 | 45 |
46 |  | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 SKH CROWN OF THORNS CHURCH SADICK KG | 非牟利 | 葵青 | HKD 8,000.00 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 46 |
47 |  | 聖保羅堂幼稚園 ST PAUL'S CHURCH KINDERGARTEN | 非牟利 | 中西區 | HKD 1,800.00 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 7.0 | 47 |
48 |  | 明慧國際幼稚園(北角分校) MING WAI INTERNATIONAL KG (NORTH POINT BRANCH) | 私立獨立 | 東區 | HKD 42,360.00 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 48 |
49 |  | 安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 私立獨立 | 大埔 | HKD 36,300.00 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 0 | 7.0 | 49 |
50 |  | 保良局金卿幼稚園 PLK KAM HING KINDERGARTEN | 非牟利 | 黃大仙 | HKD 0.00 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 0 | 7.0 | 50 |
51 |  | 佳寶幼稚園(屯門分校) GUIDEPOSTS KG (TUEN MUN BRANCH) | 非牟利 | 屯門 | HKD 5,230.00 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 0 | 7.0 | 51 |
52 |  | 保良局劉陳小寶幼稚園 PLK LAU CHAN SIU PO KINDERGARTEN | 非牟利 | 深水埗 | HKD 11,820.00 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 0 | 7.0 | 52 |
53 |  | 天樂幼稚園 TALENT KINDERGARTEN | 非牟利 | 元朗 | HKD 7,023.00 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 0 | 7.0 | 53 |
54 |  | 佳寶幼稚園第三分校(天瑞邨) GUIDEPOSTS KG 3RD BR (TIN SHUI ESTATE) | 非牟利 | 元朗 | HKD 20,850.00 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 54 |
55 |  | 鳳溪幼稚園 FUNG KAI KINDERGARTEN | 非牟利 | 北區 | HKD 0.00 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 0 | 7.0 | 55 |
56 |  | 基督教臻美秀華幼稚園 PEGASUS SAU WAH CHRISTIAN KINDERGARTEN | 非牟利 | 觀塘 | HKD 0.00 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 7.0 | 56 |
57 |  | 浸信會培理學校 BAPTIST PUI LI SCHOOL | 非牟利 | 東區 | HKD 0.00 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 0 | 7.0 | 57 |
58 |  | 天后中英文幼稚園 REGINA COELI ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 非牟利 | 屯門 | HKD 0.00 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 0 | 7.0 | 58 |
59 |  | 聖三一中心幼稚園 HOLY TRINITY CENTRE KINDERGARTEN | 非牟利 | 九龍城 | HKD 0.00 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 7.0 | 59 |
60 |  | 嘉諾撒聖心幼稚園 SACRED HEART CANOSSIAN KINDERGARTEN | 非牟利 | 中西區 | HKD 8,000.00 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 7.0 | 60 |
61 |  | 弘志幼稚園(分校) DISCOVERY MIND KINDERGARTEN (BRANCH) | 私立獨立 | 離島 | HKD 0.00 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 7.0 | 61 |
62 |  | 學之園幼稚園(凱帆薈) LEARNING HABITAT KG (HAMPTON LOFT) | 私立獨立 | | HKD 45,600.00 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 62 |
63 |  | 維多利亞(康怡)幼兒園 VICTORIA (KORNHILL) NURSERY | 私立獨立 | 東區 | HKD 46,644.00 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 63 |
64 |  | 元朗商會幼稚園 YUEN LONG MERCHANTS ASSOCIATION KG | 非牟利 | 元朗 | HKD 2,770.00 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 64 |
65 |  | 明慧幼稚園 MING WAI KINDERGARTEN | 私立獨立 | 東區 | HKD 28,800.00 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 6.7 | 65 |
66 |  | 安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 私立獨立 | 大埔 | HKD 36,300.00 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 2 | 6.7 | 66 |
67 |  | 北角衛理堂幼兒園 NORTH POINT METHODIST CHURCH DAY NURSERY | 非牟利 | 東區 | HKD 7,980.00 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 67 |
68 |  | 中華基督教會灣仔堂幼稚園 CCC WANCHAI CHURCH KINDERGARTEN | 非牟利 | 灣仔 | HKD 0.00 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 6.7 | 68 |
69 |  | 雅麗斯俊宏軒幼稚園 AGNES KINDERGARTEN (GRANDEUR TERRACE) | 非牟利 | 元朗 | HKD 500.00 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 6.7 | 69 |
70 |  | 救世軍平田幼稚園 SALVATION ARMY PING TIN KINDERGARTEN | 非牟利 | 觀塘 | HKD 5,040.00 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 70 |
71 |  | 基督教香港崇真會安怡幼兒學校 TSUNG TSIN MISSION OF HK ON YEE NURSERY SCH | 非牟利 | 觀塘 | HKD 0.00 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 71 |
72 |  | 東華三院黎鄧潤球幼稚園 TWGHS LAI TANG YUEN-KAW KINDERGARTEN | 非牟利 | 黃大仙 | HKD 2,900.00 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 72 |
73 |  | 東華三院香港華都獅子會幼稚園 TWGHS LIONS CLUB OF METROPOLITAN HK KG | 非牟利 | 西貢 | HKD 5,000.00 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 73 |
74 |  | 嘉德麗中英文幼稚園 CATILINE ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 私立獨立 | 沙田 | HKD 38,400.00 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 6.7 | 74 |
75 |  | 粉嶺浸信會呂明才幼稚園 FANLING BAPTIST CHURCH LUI MING CHOI KG | 非牟利 | 北區 | HKD 5,692.00 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 6.7 | 75 |
76 |  | 基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園 NMS LUTHERAN KINDERGARTEN | 非牟利 | 深水埗 | HKD 0.00 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 76 |
77 |  | 宣美幼稚園 SUEN MEI KINDERGARTEN | 非牟利 | 深水埗 | HKD 0.00 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 6.7 | 77 |
78 |  | 明我幼稚園 DOMINIC SAVIO KINDERGARTEN | 非牟利 | 東區 | HKD 800.00 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 6.7 | 78 |
79 |  | 明我幼稚園(奧運校) DOMINIC SAVIO KINDERGARTEN (OLYMPIC BRANCH) | 非牟利 | | HKD 6,000.00 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 0 | 6.7 | 79 |
80 |  | 德福幼稚園(本地課程) TELFORD GARDENS KINDERGARTEN (Local Stream) | 非牟利 | 觀塘 | HKD 7,980.00 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 80 |
81 |  | 香港教育學院滙豐幼兒發展中心(幼稚園部) HK INST EDU HSBC ECLC (KG SECTION) | 非牟利 | 大埔 | HKD 7,991.00 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 6.7 | 81 |
82 |  | 平安福音堂幼稚園(天水圍) PEACE EVANGELICAL CTR KG (TIN SHUI WAI) | 非牟利 | 元朗 | HKD 14,250.00 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 6.7 | 82 |
83 |  | 保良局田家炳兆康幼稚園 PLK TIN KA PING SIU HONG KINDERGARTEN | 非牟利 | 屯門 | HKD 380.00 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 6.7 | 83 |
84 |  | 香港基督教服務處觀塘幼兒學校 HKCS KWUN TONG NURSERY SCHOOL | 非牟利 | 觀塘 | HKD 0.00 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 6.7 | 84 |
85 |  | 保良局田家炳幼稚園 PLK TIN KA PING KINDERGARTEN | 非牟利 | 葵青 | HKD 1,640.00 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 85 |
86 |  | 慈光幼稚園 BENEVOLENT LIGHT KINDERGARTEN | 非牟利 | 沙田 | HKD 3,481.00 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 86 |
87 |  | 救恩學校 KAU YAN SCHOOL | 非牟利 | 中西區 | HKD 0.00 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 6.7 | 87 |
88 |  | 九龍禮賢學校 KOWLOON RHENISH SCHOOL | 非牟利 | 深水埗 | HKD 0.00 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 0 | 6.7 | 88 |
89 |  | 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 ST MATTHIAS' CHURCH CHIU CHUN KG | 非牟利 | 元朗 | HKD 4,070.00 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 0 | 6.7 | 89 |
90 |  | WOODLAND MONTESSORI PRE-SCH (REPULSE BAY) WOODLAND MONTESSORI PRE-SCH (REPULSE BAY) | 私立獨立 | 南區 | HKD 94,800.00 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 6.7 | 90 |
91 |  | 約克國際幼稚園 YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 私立獨立 | 九龍城 | HKD 46,200.00 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 6.7 | 91 |
92 |  | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 SKH CROWN OF THORNS CHURCH KWAI CHUNG KG | 非牟利 | 葵青 | HKD 2,310.00 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 0 | 6.3 | 92 |
93 |  | 基督教香港崇真會安強幼兒學校 TSUNG TSIN MISSION OF HK ON KEUNG N SCH | 非牟利 | 黃大仙 | HKD 0.00 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 0 | 6.3 | 93 |
94 |  | 香港浸信會聯會利安幼兒園 BAPTIST CONVENTION OF HK LEE ON NURSERY | 非牟利 | 沙田 | HKD 0.00 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 6.3 | 94 |
95 |  | 東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 TWGHS LUI FUNG FAUNG MEMORIAL KG | 非牟利 | 沙田 | HKD 4,500.00 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 0 | 6.3 | 95 |
96 |  | 東華三院田灣幼稚園 TWGHS TIN WAN KINDERGARTEN | 非牟利 | 南區 | HKD 2,590.00 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 6.3 | 96 |
97 |  | 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 SKH HOLY TRINITY CH TSANG SHIU TIM KG | 非牟利 | 九龍城 | HKD 3,000.00 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 0 | 6.3 | 97 |
98 |  | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) CHOICE ENGLISH SCH & KG (TSING YI BR) | 非牟利 | 葵青 | HKD 7,980.00 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 0 | 6.3 | 98 |
99 |  | 太陽島英文幼稚園(葵興分校) SUN ISLAND ENGLISH KG (KWAI HING BRANCH) | 非牟利 | 葵青 | HKD 2,600.00 | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 0 | 6.3 | 99 |
100 |  | 太陽島英文幼稚園﹝油麻地分校﹞ SUN ISLAND ENGLISH KG (YAU MA TEI BR) | 非牟利 | | HKD 2,960.00 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
沒有留言:
張貼留言