好多家長問,呢間小學好唔好?
抽到呢間小學又好唔好?
有D小朋友好叻考到私校同直資Offer 既兩間又邊間好D?
可能而家有D有小朋友同一時間有兩三間小學OFFER 係手
大抽獎之後又想比較一下..
其實大抽獎既結果
年年都總有人歡喜有人愁 !!
抽到首三志願..當然要恭喜妳.
終於放下心頭大石..
呢星期可以好好慶祝 !!
抽唔到既..我地亦都好明白大家既心情 !!
我地都經歷過...
[呢篇Blog亦唔會置頂/呢D資料只會分享比國皇之家既FANS]
好多家長問,呢間小學好唔好?
抽到呢間小學又好唔好?
有D小朋友好叻考到私校同直資Offer 既兩間又邊間好D?
可能而家有D有小朋友同一時間有兩三間小學OFFER 係手
大抽獎之後又想比較一下..
其實大抽獎既結果
年年都總有人歡喜有人愁 !!
年年都總有人歡喜有人愁 !!
抽到首三志願..當然要恭喜妳.
終於放下心頭大石..
呢星期可以好好慶祝 !!
抽唔到既..我地亦都好明白大家既心情 !!
我地都經歷過...
[呢篇Blog亦唔會置頂/呢D資料只會分享比國皇之家既FANS]
不過其實派左邊間小學都好
最緊要係相信自己既孩子,
就算最後派左一間寶校(差既學校),
最後有父母既愛同行, 最後都會"發光發亮" 架 !!
龍年效應特別注意
小一統一派位69.9%學童獲派首三志願 2012年以來新高??
真係有咁理想???只不過係大家填得<保守>左,
若果家長身在其中,其實好明白而家多人識排位,
乙二已經唔敢太進取,乙二係二線尾,
乙三志願已經係三線學校~
之前寫左一D小一叩門經驗加心得希望幫到大家啦 !!
不過其實派左邊間小學都好
最緊要係相信自己既孩子,
就算最後派左一間寶校(差既學校),
最後有父母既愛同行, 最後都會"發光發亮" 架 !!
龍年效應特別注意
小一統一派位69.9%學童獲派首三志願 2012年以來新高??
真係有咁理想???只不過係大家填得<保守>左,
若果家長身在其中,其實好明白而家多人識排位,
若果家長身在其中,其實好明白而家多人識排位,
乙二已經唔敢太進取,乙二係二線尾,
乙三志願已經係三線學校~
之前寫左一D小一叩門經驗加心得希望幫到大家啦 !!
回應返好多家長心入面既問題先??
係選擇小學之前,甚至K2 升K3既家長
都要唸定係自己填表既策略 !!!
進取定保守?
填表時,全部都填Band 1/一線小學等如自殺??
分分鐘第一志願派唔到就派去寶校
想保守D..填間二線頭小學放甲一乙一?!
不過好多家長都唔知邊一間係好...
邊一間係唔好既小學??
"其中"一個方法就係睇小學全港排名~
下面先係List 左邊係係2017年既 TOP 50 小學
榜上有名既都總有佢地既原因
(好似拔萃女小學,聖保羅男女,瑪利諾,
喇沙小學排晒係前面都好正路)
而TOP50 榜上有名既...亦都只好放一間係乙一;二都唔好放啦~
註:
小學REFERENCE HKPEP/
小學升中派位概況 REFERENCE BOOK OF SCHOOL
Credit /Reference:
http://www.hkpep.com/
https://www.bookofschool.com/
回應返好多家長心入面既問題先??
係選擇小學之前,甚至K2 升K3既家長
而TOP50 榜上有名既...亦都只好放一間係乙一;二都唔好放啦~
註:
小學REFERENCE HKPEP/
小學升中派位概況 REFERENCE BOOK OF SCHOOL
Credit /Reference:
http://www.hkpep.com/
https://www.bookofschool.com/
係選擇小學之前,甚至K2 升K3既家長
都要唸定係自己填表既策略 !!!
進取定保守?
填表時,全部都填Band 1/一線小學等如自殺??
分分鐘第一志願派唔到就派去寶校
想保守D..填間二線頭小學放甲一乙一?!
想保守D..填間二線頭小學放甲一乙一?!
不過好多家長都唔知邊一間係好...
邊一間係唔好既小學??
"其中"一個方法就係睇小學全港排名~
下面先係List 左邊係係2017年既 TOP 50 小學
榜上有名既都總有佢地既原因
(好似拔萃女小學,聖保羅男女,瑪利諾,
喇沙小學排晒係前面都好正路)
而TOP50 榜上有名既...亦都只好放一間係乙一;二都唔好放啦~
小學REFERENCE HKPEP/
小學升中派位概況 REFERENCE BOOK OF SCHOOL
Credit /Reference:
http://www.hkpep.com/
https://www.bookofschool.com/
2017-2018香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜
2017-2018香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜
(CLICK 圖放大)
2017香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜
The Top 50 HK Education Competitiveness Primary Schools in 2017
排名 學校 校網 地區 教育投入 (30%權重) 教育過程(20%權重) 教育成效(50%權重) 教育競爭力
綜合得分/1000
學校資源設施
10%權重
(滿分為200) 教師質素
10%權重
(滿分為100) 師生比率
10%權重 教學質素
15%權重
(滿分為10) 學生支援措施
5%權重
(滿分為10) 學業成績
30%權重
(滿分為100) 課外活動表現
10%權重
(滿分為6) 校風
10%權重
(滿分為7)
1 拔萃女小學 直/私 油尖旺區 185 92 16.3 10 10 97 6 7 100
2 聖保羅男女中學附屬小學 直/私 南區 186 90 12.5 9 10 94 6 7 98.4
3 瑪利諾修院學校(小學部) 41 九龍城區 182 90 21.1 9 10 94 6 7 97.7
4 聖若瑟小學 12 灣仔區 180 89 16.5 9 10 94 6 7 97.5
5 聖保祿學校(小學部) 直/私 灣仔區 183 90 18.7 9 10 93 6 7 97.1
6 喇沙小學 41 九龍城區 181 89 21.2 9 10 93 6 7 97
7 拔萃男書院附屬小學 直/私 九龍城區 183 90 14.1 9 10 92 6 7 96.8
8 聖公會聖彼得小學 11 中西區 179 88 17.2 8 9 87 5 7 93.1
9 九龍塘宣道小學 直/私 九龍城區 179 88 20 9 9 86 6 7 93
9 瑪利曼小學 12 灣仔區 178 88 16.8 9 10 87 5 7 93
9 嘉諾撒聖瑪利學校 31 油尖旺區 178 87 18.5 9 10 87 6 7 93
12 嘉諾撒聖心學校 11 中西區 176 85 18.2 9 9 87 5 7 92
13 聖保祿天主教小學 12 灣仔區 173 87 21.3 9 9 86 5 7 91.5
14 番禺會所華仁小學 12 灣仔區 173 86 16.4 9 9 86 5 7 91.2
15 天神嘉諾撒學校 35 九龍城區 173 86 18.7 9 9 85 4 7 90.5
15 協恩中學附屬小學 34 九龍城區 174 87 14.5 9 10 84 6 7 90.5
17 德望小學暨幼稚園 直/私 黃大仙區 167 84 22.4 9 9 81 5 7 87.4
18 香港培正小學 直/私 九龍城區 174 86 22.1 9 9 77 5 7 86.7
19 嘉諾撒聖心學校私立部 直/私 中西區 166 84 21.9 9 9 80 5 7 86.6
19 英華小學 直/私 深水埗區 166 85 15.4 9 9 79 6 7 86.6
21 九龍塘學校(小學部) 直/私 九龍城區 164 83 15.6 8 9 79 6 7 85.7
22 香港真光中學(小學部) 直/私 灣仔區 163 83 18.6 8 9 77 5 7 84.4
23 民生書院小學 直/私 九龍城區 158 81 23.5 8 9 77 5 7 82.9
24 聖方濟各英文小學 直/私 深水埗區 157 80 20 8 8 77 5 6 82.6
25 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) 12 灣仔區 163 83 14.9 8 8 73 6 5 82.2
26 聖羅撒學校 34 九龍城區 158 81 15.3 8 9 74 6 7 82
27 聖士提反女子中學附屬小學 11 中西區 161 81 14.9 8 9 73 6 7 81.9
28 軒尼詩道官立小學 12 灣仔區 152 78 16.3 8 8 75 5 7 80.5
29 嘉諾撒聖方濟各學校 12 灣仔區 154 79 15.3 8 8 71 3 7 78.9
30 保良局陳守仁小學 直/私 油尖旺區 150 78 12.6 8 9 70 6 7 78.1
31 香港嘉諾撒學校 14 東區 148 78 16.5 8 8 72 4 7 78
31 聖公會仁立小學 65 葵青區 147 77 17.4 8 8 72 4 7 78
33 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 16 東區 148 77 17 8 8 72 4 7 77.9
34 浸信會呂明才小學 91 沙田區 149 78 18 8 9 69 6 7 77.4
35 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 35 九龍城區 149 78 15.4 8 8 69 5 7 77
35 聖保羅書院小學 直/私 南區 150 78 13.1 8 9 68 6 7 77
37 聖嘉勒小學 直/私 中西區 154 79 19 8 9 64 5 7 75.5
38 浸信會沙田圍呂明才小學 91 沙田區 145 76 17.4 8 8 68 4 6 75.4
38 油蔴地天主教小學 31 油尖旺區 142 75 17.3 8 8 70 3 7 75.4
40 沙田官立小學 88 沙田區 140 74 15.2 7 8 71 4 7 75.2
41 香港浸信會聯會小學 62 荃灣區 144 76 15.6 8 8 67 6 7 75.1
42 油蔴地天主教小學(海泓道) 31 油尖旺區 140 74 15.9 7 8 70 4 6 74.8
43 保良局梁周順琴小學 70 屯門區 146 76 19.4 8 8 66 4 7 74.6
44 保良局馮晴紀念小學 95 西貢區 145 76 13 8 8 65 5 7 74
45 拔萃小學 41 九龍城區 148 76 14.4 8 8 64 5 7 73.9
46 循道學校 31 油尖旺區 145 76 17.7 8 8 65 4 7 73.7
47 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 41 九龍城區 144 76 16.7 8 8 65 4 7 73.3
48 大埔舊墟公立學校 84 大埔區 143 75 15.9 8 8 65 5 7 73.1
49 順德聯誼總會何日東小學 71 屯門區 142 75 17.7 7 8 64 6 6 72.8
50 中西區聖安多尼學校 11 中西區 145 74 16.1 8 8 64 3 6 72.7
若果大家心儀既小學唔係龍虎榜入面
唔駛擔心...其實國皇之家都幫大家搵埋資料Support 多D
永勝文迪既建議係
可以睇埋間小學既升中派位~
大家可以click下面既 "升中派位"
2017香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜 The Top 50 HK Education Competitiveness Primary Schools in 2017 | ||||||||||||
排名 | 學校 | 校網 | 地區 | 教育投入 (30%權重) | 教育過程(20%權重) | 教育成效(50%權重) | 教育競爭力 綜合得分/1000 | |||||
學校資源設施 10%權重 (滿分為200) | 教師質素 10%權重 (滿分為100) | 師生比率 10%權重 | 教學質素 15%權重 (滿分為10) | 學生支援措施 5%權重 (滿分為10) | 學業成績 30%權重 (滿分為100) | 課外活動表現 10%權重 (滿分為6) | 校風 10%權重 (滿分為7) | |||||
1 | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 185 | 92 | 16.3 | 10 | 10 | 97 | 6 | 7 | 100 |
2 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區 | 186 | 90 | 12.5 | 9 | 10 | 94 | 6 | 7 | 98.4 |
3 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 | 182 | 90 | 21.1 | 9 | 10 | 94 | 6 | 7 | 97.7 |
4 | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 | 180 | 89 | 16.5 | 9 | 10 | 94 | 6 | 7 | 97.5 |
5 | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 183 | 90 | 18.7 | 9 | 10 | 93 | 6 | 7 | 97.1 |
6 | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 | 181 | 89 | 21.2 | 9 | 10 | 93 | 6 | 7 | 97 |
7 | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 | 183 | 90 | 14.1 | 9 | 10 | 92 | 6 | 7 | 96.8 |
8 | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 | 179 | 88 | 17.2 | 8 | 9 | 87 | 5 | 7 | 93.1 |
9 | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 | 179 | 88 | 20 | 9 | 9 | 86 | 6 | 7 | 93 |
9 | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 | 178 | 88 | 16.8 | 9 | 10 | 87 | 5 | 7 | 93 |
9 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 | 178 | 87 | 18.5 | 9 | 10 | 87 | 6 | 7 | 93 |
12 | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 | 176 | 85 | 18.2 | 9 | 9 | 87 | 5 | 7 | 92 |
13 | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 | 173 | 87 | 21.3 | 9 | 9 | 86 | 5 | 7 | 91.5 |
14 | 番禺會所華仁小學 | 12 | 灣仔區 | 173 | 86 | 16.4 | 9 | 9 | 86 | 5 | 7 | 91.2 |
15 | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 | 173 | 86 | 18.7 | 9 | 9 | 85 | 4 | 7 | 90.5 |
15 | 協恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區 | 174 | 87 | 14.5 | 9 | 10 | 84 | 6 | 7 | 90.5 |
17 | 德望小學暨幼稚園 | 直/私 | 黃大仙區 | 167 | 84 | 22.4 | 9 | 9 | 81 | 5 | 7 | 87.4 |
18 | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 | 174 | 86 | 22.1 | 9 | 9 | 77 | 5 | 7 | 86.7 |
19 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 | 166 | 84 | 21.9 | 9 | 9 | 80 | 5 | 7 | 86.6 |
19 | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 | 166 | 85 | 15.4 | 9 | 9 | 79 | 6 | 7 | 86.6 |
21 | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 | 164 | 83 | 15.6 | 8 | 9 | 79 | 6 | 7 | 85.7 |
22 | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 163 | 83 | 18.6 | 8 | 9 | 77 | 5 | 7 | 84.4 |
23 | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 | 158 | 81 | 23.5 | 8 | 9 | 77 | 5 | 7 | 82.9 |
24 | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區 | 157 | 80 | 20 | 8 | 8 | 77 | 5 | 6 | 82.6 |
25 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 12 | 灣仔區 | 163 | 83 | 14.9 | 8 | 8 | 73 | 6 | 5 | 82.2 |
26 | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 | 158 | 81 | 15.3 | 8 | 9 | 74 | 6 | 7 | 82 |
27 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 | 161 | 81 | 14.9 | 8 | 9 | 73 | 6 | 7 | 81.9 |
28 | 軒尼詩道官立小學 | 12 | 灣仔區 | 152 | 78 | 16.3 | 8 | 8 | 75 | 5 | 7 | 80.5 |
29 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區 | 154 | 79 | 15.3 | 8 | 8 | 71 | 3 | 7 | 78.9 |
30 | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 150 | 78 | 12.6 | 8 | 9 | 70 | 6 | 7 | 78.1 |
31 | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 | 148 | 78 | 16.5 | 8 | 8 | 72 | 4 | 7 | 78 |
31 | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區 | 147 | 77 | 17.4 | 8 | 8 | 72 | 4 | 7 | 78 |
33 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區 | 148 | 77 | 17 | 8 | 8 | 72 | 4 | 7 | 77.9 |
34 | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區 | 149 | 78 | 18 | 8 | 9 | 69 | 6 | 7 | 77.4 |
35 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區 | 149 | 78 | 15.4 | 8 | 8 | 69 | 5 | 7 | 77 |
35 | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區 | 150 | 78 | 13.1 | 8 | 9 | 68 | 6 | 7 | 77 |
37 | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區 | 154 | 79 | 19 | 8 | 9 | 64 | 5 | 7 | 75.5 |
38 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 91 | 沙田區 | 145 | 76 | 17.4 | 8 | 8 | 68 | 4 | 6 | 75.4 |
38 | 油蔴地天主教小學 | 31 | 油尖旺區 | 142 | 75 | 17.3 | 8 | 8 | 70 | 3 | 7 | 75.4 |
40 | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區 | 140 | 74 | 15.2 | 7 | 8 | 71 | 4 | 7 | 75.2 |
41 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣區 | 144 | 76 | 15.6 | 8 | 8 | 67 | 6 | 7 | 75.1 |
42 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺區 | 140 | 74 | 15.9 | 7 | 8 | 70 | 4 | 6 | 74.8 |
43 | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門區 | 146 | 76 | 19.4 | 8 | 8 | 66 | 4 | 7 | 74.6 |
44 | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區 | 145 | 76 | 13 | 8 | 8 | 65 | 5 | 7 | 74 |
45 | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區 | 148 | 76 | 14.4 | 8 | 8 | 64 | 5 | 7 | 73.9 |
46 | 循道學校 | 31 | 油尖旺區 | 145 | 76 | 17.7 | 8 | 8 | 65 | 4 | 7 | 73.7 |
47 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 41 | 九龍城區 | 144 | 76 | 16.7 | 8 | 8 | 65 | 4 | 7 | 73.3 |
48 | 大埔舊墟公立學校 | 84 | 大埔區 | 143 | 75 | 15.9 | 8 | 8 | 65 | 5 | 7 | 73.1 |
49 | 順德聯誼總會何日東小學 | 71 | 屯門區 | 142 | 75 | 17.7 | 7 | 8 | 64 | 6 | 6 | 72.8 |
50 | 中西區聖安多尼學校 | 11 | 中西區 | 145 | 74 | 16.1 | 8 | 8 | 64 | 3 | 6 | 72.7 |
若果大家心儀既小學唔係龍虎榜入面
唔駛擔心...其實國皇之家都幫大家搵埋資料Support 多D
唔駛擔心...其實國皇之家都幫大家搵埋資料Support 多D
永勝文迪既建議係
可以睇埋間小學既升中派位~
大家可以click下面既 "升中派位"
Reference BookofSchool Allocation Report
用左下面呢個表...大家知道想揀果間小學基本資料,已經包埋2017 最新( 2018 未有)
而且仲知道學術分數/學術排名
小朋友讀完六年之後,升中時候派幾多去Band 1 中學/英中/中中都知道~
我地覺得十分有用架..用黎快速比較小學啱晒~
Example : 睇下宣道小學"升中"升得幾好!!
2017-2018 全港升中派位概況 (共351間)
(國皇之家註:有D字唔知點解出唔到)
記得可以Click學校排名,學術排名及升中派位.多一樣資料
就會比其他人多一樣指標比自己(同小朋友)參考
到時就可以搵到一D人地搵唔到既隱世好學校啦
身為家長..當然又要再睇長遠D
做得我地國皇之家既Fans...除左贊助文
點都有D好野分享比大家
妳可能又會問。。。睇完升中派位.
又明白大家對中學可能又係無咩資料/無咩Concept
國皇之家"又"已經準備埋比fans
一條龍服務準備晒大家~
要叩門既父母 !!希望大家都收拾心情
好好準備呢一兩星期既叩門日子
有兩三個Offer 果D...揀到間最合適既
又好可以快D放位
等音樂椅可以轉快D....
其他小朋友又可以換Offer
準備考小學既家長...
下年龍年既情況係一定比今年更差~
小量既小學學位比咁多龍B分..一定又係戰況激烈~
請大家都做定心理準備~
下年龍年既情況係一定比今年更差~
小量既小學學位比咁多龍B分..一定又係戰況激烈~
請大家都做定心理準備~
我地做人父母..係呢個階段係為小朋友佢地遮風擋雨.
雖然未知大家最後結果係點,希望大家遇到唔開心既事,都唔好灰心,繼續加油!
有咩都可以係Fanspage度問..
下面既blog 都係之前寫落的~
知道好多家長要準備叩門.
又或特別係龍B...見到今年既情況~
好驚下一年唔知點做...
唔識點準備~
又或特別係龍B...見到今年既情況~
好驚下一年唔知點做...
唔識點準備~
遲D再寫下升小學有關既blog
而呢D個人既Blog...絕對係唔會出現係其他平台既
好似下面既blog住部都係獨家~
傳統學校 VS 國際學校點揀好?
如何贏在起跑線 - 香港去外國讀書-
十個國家學費+ 生活費比較 (台灣/新加坡/日本/英國/美國/加拿大/澳洲/新西蘭)
升小大作戰- 香港區/九龍區/新界區學校叩門內容 (小一叩門5大策略)
求位信既內容可參考呢篇blog
咩Offer都冇點算好? 求位信範本(唔係Badykingdom Sample)
小學制度計分詳情
小一統一派位填表策略?(三劍合璧不是真/實際叩門情況+校網增學額數據分析)
小一自行分配學位點揀好???
準備111定跨區監護人地址(過來人經驗/連數據分享)
而呢D個人既Blog...絕對係唔會出現係其他平台既
好似下面既blog住部都係獨家~
[獨家]小一叩門經驗分享- 叩門必備物品/叩門信Sample /求位信範本(唔係Badykingdom Sample)/實際叩門情況成功率
IB vs DSE (學費比較數據加考慮原因分析)
如何贏在起跑線 - 香港去外國讀書-
十個國家學費+ 生活費比較 (台灣/新加坡/日本/英國/美國/加拿大/澳洲/新西蘭)
求位信既內容可參考呢篇blog
咩Offer都冇點算好? 求位信範本(唔係Badykingdom Sample)
小學制度計分詳情
小一統一派位填表策略?(三劍合璧不是真/實際叩門情況+校網增學額數據分析)
小一自行分配學位點揀好???
準備111定跨區監護人地址(過來人經驗/連數據分享)
沒有留言:
張貼留言