不過入得大家預左谷到飛起...
未必個個小朋友都係學術型..
校網有數目未果D.....無25分都唔好唸住入到~
===============================
Reference :http://www.parentingheadline.com/index.php/%E8%A6%AA%E5%AD%90%E9%A0%AD%E6%A2%9D/344-%E3%80%9050%E5%BC%B7%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E3%80%912015%E5%B9%B4%E6%9C%80%E4%BD%B3%E5%B0%8F%E5%AD%B850%E5%BC%B7%E5%90%8D%E5%96%AE
近日,有機構公布全港最具競爭力 50 強小學,現時又正值小一入學申請時間,相信一眾爸媽都十分緊張,很希望自己的小朋友入到心儀小學。
由香港專業教育出版社編制的 2015 年最佳小學 50 強,比評資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,以及該出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料而成。
學校排名如下:
排名 | 小學 | 校網 | 地區 |
1 | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 |
2 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 |
3 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區 |
4 | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 |
5 | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 |
6 | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 |
7 | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 |
8 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 |
9 | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 |
10 | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 |
11 | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 |
12 | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 |
12 | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 |
12 | 番禺會所華仁小學 | 12 | 灣仔區 |
15 | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 |
16 | 協恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區 |
17 | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區 |
18 | 德望學校(小學部) | 直/私 | 黃大仙區 |
19 | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 |
19 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 |
21 | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 |
22 | 軒尼詩道官立小學(上午) | 12 | 灣仔區 |
23 | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 |
24 | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 |
25 | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 |
26 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 |
27 | 軒尼詩道官立小學(下午) | 12 | 灣仔區 |
28 | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 |
29 | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區 |
30 | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區 |
30 | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區 |
32 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區 |
33 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區 |
34 | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 |
35 | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區 |
36 | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區 |
36 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區 |
38 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺區 |
39 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣區 |
40 | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區 |
41 | 中西區聖安多尼學校 | 11 | 中西區 |
41 | 油蔴地天主教小學 | 31 | 油尖旺區 |
43 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 91 | 沙田區 |
44 | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區 |
45 | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門區 |
46 | 聖公會田灣始南小學 | 18 | 南區 |
47 | 大埔舊墟公立學校 | 84 | 大埔區 |
48 | 培基小學 | 91 | 沙田區 |
49 | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區 |
50 | 中華基督教會基灣小學 | 16 | 東區 |
50 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 32 | 油尖旺區 |
香港專業教育出版社編制的 2016香港最具教育競爭力幼稚園50強,比評資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,以及該出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料而成。然而,即使是最終的綜合得分,也不是香港各學校教育綜合力排名的風雲榜,更不是對各學校教育競爭力大小強弱的判決,家長最好就為子女揀選合適的學校,才是對子女最佳的選擇。
2015-2016最佳幼稚園50強名單
學校排名如下:
排名 | 幼稚園 | 地區 | 類別 | 兌換學券資格 |
1 | 天主教聖瑪加利大幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
2 | 根德園幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
3 | 寶山幼兒園 | 灣仔區 | 私立 | 無 |
4 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
5 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
6 | 聖公會幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
7 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 有 |
8 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
9 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 無 |
10 | 聖保羅堂幼稚園(北角) | 東區 | 非牟利 | 有 |
11 | 寶血幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
12 | 約克國際幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
13 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
14 | 民生書院幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
15 | 劍鳴幼稚園暨幼兒園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
16 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
17 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙區 | 非牟利 | 無 |
18 | 國際英文幼稚園(雅息士道) | 九龍城區 | 私立 | 無 |
19 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 中西區 | 私立 | 無 |
20 | 耀中幼稚園(森麻實道) | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
20 | 香港真光中學(幼稚園部) | 灣仔區 | 非牟利 | 有 |
22 | 學之園幼稚園 | 葵青區 | 私立 | 無 |
22 | 聖保祿幼兒園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
24 | 香港培正小學幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
25 | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 私立 | 無 |
26 | 蘇淅小學校(本地課程) | 東區 | 非牟利 | 有 |
27 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 中西區 | 非牟利 | 有 |
28 | 維多利亞(君匯港)幼稚園 | 油尖旺區 | 私立 | 無 |
29 | 維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立 | 無 |
30 | 康怡維多利亞幼稚園 | 東區 | 私立 | 無 |
31 | 學之園幼稚園(海逸豪園) | 九龍城區 | 私立 | 無 |
32 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
33 | 北角衛理堂幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 有 |
34 | 玫瑰崗幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
35 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 私立 | 無 |
36 | 英基國際幼稚園(曉新) | 灣仔區 | 非牟利 | 無 |
37 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 南區 | 私立 | 無 |
38 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 灣仔區 | 非牟利 | 有 |
39 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 私立 | 無 |
40 | 救恩學校(幼稚園) | 中西區 | 非牟利 | 有 |
41 | 學之園幼稚園(凱帆薈) | 油尖旺區 | 私立 | 無 |
42 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 有 |
42 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 非牟利 | 有 |
44 | 英基雅柏國際幼稚園 | 西貢區 | 非牟利 | 無 |
45 | 哈羅香港國際學校 | 屯門區 | 非牟利 | 無 |
46 | 耀中國際幼稚園(根德道) | 九龍城區 | 非牟利 | 無 |
47 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 | 屯門區 | 非牟利 | 有 |
48 | 明慧國際幼稚園 | 東區 | 私立 | 無 |
49 | 香港培道小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 非牟利 | 有 |
50 | 明我幼稚園 | 東區 | 非牟利 | 有 |
資料來源: 香港專業教育出版社
各區熱門官津小學(加仲有幾多個統一派位學位配額?)
私立小學概覽
香港有 40 所私立小學,佔整體約百分之八。私立小學由辦學團體自資經營,由校董會自行管理。大部分私立小學都有其聯繫、直屬、或一條龍中學,大大減少了小學上讀中學的不確定因素。
學校名稱 | 全年學費 | 宗教 | 性別 | 升中 | 學校地址 |
---|---|---|---|---|---|
弘立書院 | $158,220 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港薄扶林鋼綫灣道1號 |
滬江維多利亞學校 | $112,300 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港仔深灣道19號 |
智新書院 | $101,700 | 無 | 男女 | 一條龍 | 大嶼山愉景灣澄湖畔路38號 |
啟新書院 | $98,900 | 無 | 男女 | 一條龍 | 香港新界馬鞍山恆明街5號 |
啟思小學 | $94,600 | 基督教 | 男女 | 直屬 | 九龍九龍塘牛津道2號A |
聖士提反書院附屬小學 | $76,100 | 基督教 | 男女 | 直屬 | 香港赤柱黃麻角道30-32號 |
激活英文小學 | $74,800 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 元朗天水圍天龍路9號 |
保良局蔡繼有學校 | $69,300 | 無 | 男女 | 一條龍 | 九龍深水埗郝德傑道6號 |
新會商會港青基信學校 | $60,000 | 基督教 | 男女 | - | 深水埗廣利道5號 |
拔萃女小學 | $58,000 | 基督教 | 女校 | 一條龍 | 九龍佐敦道1號 |
玫瑰蕾小學 | $52,500 | 無 | 男女 | - | 荃灣永順街38號海灣花園地下 |
聖若望英文書院(小學部) | $52,000 | 天主教 | 男女 | - | 九龍九龍塘窩打老道143號 |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | $48,000 | 基督教 | 男女 | 一條龍 | 九龍鑽石山蒲崗村道182號 |
啟基學校 | $47,993 | 基督教 | 男女 | - | 九龍界限街71號新翼 |
崇真小學暨幼稚園 | $46,530 | 基督教 | 男女 | - | 九龍大埔道58號 |
救恩學校 | $46,500 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 香港西營盤高街97B |
香港培正小學 | $46,500 | 基督教 | 男女 | 直屬 | 九龍窩打老道80號 |
九龍塘學校(小學部) | $45,000 | 無 | 男女 | - | 九龍九龍塘金巴倫道2721地段 |
九龍真光中學(小學部) | $42,000 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 九龍窩打老道115號 |
神召第一小學暨幼稚園 | $40,000 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 九龍亞皆老街123號 |
聖保祿學校(小學部) | $40,000 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港銅鑼灣禮頓道140號 |
九龍塘宣道小學 | $39,900 | 基督教 | 男女 | - | 九龍塘蘭開夏道2號 |
香港培道小學 | $39,800 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 九龍馬頭涌福祥街3號 |
香港真光中學(小學部) | $39,630 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 香港大坑道50號 |
高主教書院小學部 | $38,500 | 天主教 | 男女 | 直屬 | 香港灣仔司徒拔道肇輝臺1E |
玫瑰崗學校(小學部) | $38,100 | 天主教 | 男女 | 聯繫 | 香港灣仔司徒拔道41號B |
聖三一堂小學 | $38,000 | 基督教 | 男女 | 聯繫 | 九龍城富寧街57號 |
聖方濟各英文小學 | $38,000 | 天主教 | 男女 | - | 九龍石硤尾街58號 |
九龍禮賢學校 | $38,000 | 基督教 | 男女 | - | 九龍又一村石竹路2A |
民生書院小學 | $37,790 | 基督教 | 男女 | 直屬 | 九龍九龍城東寶庭道8號 |
德望小學 | $37,310 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 九龍扎山道383號 |
蘇浙小學 | $36,000 | 無 | 男女 | - | 香港北角清華街30號 |
嘉諾撒聖心學校私立部 | $35,000 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港中環堅道26號 |
聖若瑟英文小學 | $34,500 | 天主教 | 男校 | 直屬 | 九龍觀塘道57號 |
聖嘉勒小學 | $33,500 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 香港般咸道光景台3-6號 |
聖類斯中學(小學部) | $32,500 | 天主教 | 男校 | 直屬 | 香港西營盤第三街179號 |
德雅小學 | $31,500 | 天主教 | 男女 | 直屬 | 九龍又一村達之路20號 |
聖母小學 | $28,500 | 天主教 | 女校 | 直屬 | 九龍黃大仙沙田坳道116號 |
地利亞英文小學暨幼稚園 | $26,400 | 無 | 男女 | - | 九龍美孚新邨百老匯街84-86號 |
德貞小學 | $24,800 | 天主教 | 男女 | - | 九龍深水埗元州街125號 |
國際學校小學:私立小學也包括國際學校開辦的小學。國際學校是指那些擁有相當比例的外國學生、而所實施的學制跟香港不同的學校。香港大約有 41 所國際學校提供小學課程,各自開辦不同國家及國際文憑組織的課程。
私立獨立學校計劃:根據政府的用語,私立學校當中有小部分是「私立獨立學校計劃」學校。現時總共有 8 間這類小學,他們分別是:拔萃女小學、保良局蔡繼有學校、國際基督教優質音樂中學暨小學、弘立書院、啓新書院、智新書院、滬江維多利亞學校、基督教國際學校。根據私立獨立學校計劃營辦的學校不會獲得政府提供經常資助,但可獲政府以象徵式地價批地,以及提供一筆過工程設備津貼,目的在促進優質私立學校的發展。
瀏覽不同類別或辦學團體的小學
- 官立小學 (34)
- 私立小學 (42)
- 直資小學 (21)
- 一條龍小學 (43)
- 直屬小學 (36)
- 聯繫小學 (89)
- 英語授課小學 (34)
- 國際學校小學 (37)
- 女子小學 (19)
- 男子小學 (10)
- 聖公會 (60)
- 天主教香港教區 (56)
- 保良局 (25)
- 中華基督教會 (22)
- 佛教 (16)
- 東華三院 (13)
- 循道衛理聯合教會 (12)
- 嘉諾撒仁愛女修會 (11)
- 浸信教會 (10)
- 道教的小學 (8)
- 寶血女修會 (8)
- 基督教香港信義會 (7)
- 九龍塘宣道會 (7)
- 鮑思高慈幼會 (6)
- 九龍樂善堂 (6)
- 香港路德會 (6)
- 順德聯誼總會 (5)
- 仁濟醫院 (5)
- 基督教香港崇真會 (4)
- 嗇色園 (4)
- 博愛醫院 (4)
- 喇沙會 (3)
升小學大作戰咩都要識?咩原因上面試班?
(分享面試班學到D咩/家長面試題目參考答案)
音小+五大神校面試模式(男萃/女拔/真光/聖保羅/聖心)
英華小學-小一簡介會( 面試小朋友家長有咩要注意?)
小一入學準備:﹕點解小學學位要一百萬都咁多人報?(原因/潛規則)
沒有留言:
張貼留言