小學校網 40 統一派位選校概覽
全港接近九成小學要使用「小一入學統籌辦法」,收生分為「自行分配學位」及「統一派位」兩個階段,每所小學將其全部小一學額的大約 50% 作為自行分配學位之用,餘下 50% 學額則由教育局統一分配。當你的子女未能在「自行分配學位」階段獲一所學校取錄,你便要參加「統一派位」了。在填寫「選擇學校表格」時,可於甲部填寫全港任何官立或資助小學;而在乙部則必須填寫住址所屬學校網的「統一派位選校名單」內的學校。
以下是校網 40 在「統一派位」可供選擇的學校名單。學校總數 21 所,合共提供 1236 個學位供統一派位用。在統一派位欄,括弧內是統一派位學額佔小一學位總額的百分率,百分率少於 50% 者,表示該學校在「自行分配學位」階段已用盡名額,即申請人數超越名額,屬於較受歡迎的小學。
學校名稱 | 校網編號 | 小一班數 | 學位總額 | 統一派位 | 受歡迎程度 | 學校類別 |
長沙灣協和小學 | SN40 | 5 | 150 | 57 (38%) | 0.38 | 基督教男女校 |
聖公會聖多馬小學 | SN40 | 3 | 90 | 35 (39%) | 0.39 | 基督教男女校 |
瑪利諾神父教會學校(小學部) | SN40 | 4 | 100 | 44 (44%) | 0.44 | 天主教男女校 |
旅港開平商會學校 | SN40 | 4 | 100 | 46 (46%) | 0.46 | 男女校 |
李鄭屋官立小學 | SN40 | 5 | 125 | 59 (47%) | 0.47 | 官立、男女校 |
聖公會聖紀文小學 | SN40 | 4 | 120 | 56 (47%) | 0.47 | 基督教男女校 |
聖方濟愛德小學 | SN40 | 4 | 120 | 56 (47%) | 0.47 | 天主教男女校 |
寶血會嘉靈學校 | SN40 | 5 | 150 | 70 (47%) | 0.47 | 天主教男女校 |
聖公會基福小學 | SN40 | 6 | 180 | 85 (47%) | 0.47 | 基督教男女校 |
荔枝角天主教小學 | SN40 | 5 | 150 | 72 (48%) | 0.48 | 天主教男女校 |
大坑東宣道小學 | SN40 | 4 | 120 | 60 (50%) | 0.5 | 基督教男女校 |
天主教善導小學 | SN40 | 4 | 100 | 50 (50%) | 0.5 | 天主教男女校 |
聖公會基愛小學 | SN40 | 4 | 100 | 50 (50%) | 0.5 | 基督教男女校 |
聖公會聖安德烈小學 | SN40 | 6 | 180 | 90 (50%) | 0.5 | 基督教男女校 |
深信學校 | SN40 | 2 | 50 | 26 (52%) | 0.52 | 基督教男女校 |
福榮街官立小學 | SN40 | 4 | 100 | 56 (56%) | 0.56 | 官立、男女校 |
深水埔街坊福利會小學 | SN40 | 2 | 50 | 32 (64%) | 0.64 | 男女校 |
香港四邑商工總會新會商會學校 | SN40 | 2 | 50 | 37 (74%) | 0.74 | 男女校 |
白田天主教小學 | SN40 | 4 | 100 | 80 (80%) | 0.8 | 天主教男女校 |
深水埗官立小學 | SN40 | 5 | 125 | 107 (86%) | 0.86 | 官立、男女校 |
五邑工商總會學校 | SN40 | 2 | 75 | 68 (91%) | 0.91 | 男女校 |
沒有留言:
張貼留言