比大家參考下...排名呢D不可盡信..
高D唔代表好D....
又唔代表50一定差過 排第一
不過入選得50強龍虎榜後面總有D原因
2015香港最具教育競爭力小學50強龍虎榜 (by香港專業教育出版社)
排名 | 學校 | 校網 | 地區 | 教育投入(30%權重) | 教育過程(20%權重) | 教育成效(50%權重) | 教育競爭力綜合得分/100 | |||||
學校資源設施 | 教師質素 | 師生比率 | 教學質素 | 學生支援措施 | 學業成績 | 課外活動表現 | 校風 | |||||
10%權重 | 10%權重 | 10%權重 | 15%權重 | 5%權重 | 30%權重 | 10%權重 | 10%權重 | |||||
(滿分為200) | (滿分為100) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為100) | (滿分為6) | (滿分為7) | ||||||
1 | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 185 | 91 | 16.4 | 10 | 10 | 97 | 6 | 7 | 100.0 |
2 | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 | 178 | 89 | 17.0 | 9 | 10 | 95 | 6 | 7 | 97.3 |
3 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區 | 186 | 89 | 9.3 | 9 | 10 | 93 | 6 | 7 | 97.0 |
4 | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 182 | 90 | 18.7 | 9 | 10 | 94 | 6 | 7 | 96.8 |
5 | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 | 179 | 89 | 21.2 | 9 | 9 | 93 | 6 | 7 | 96.4 |
6 | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 | 182 | 90 | 14.1 | 9 | 10 | 92 | 6 | 7 | 95.6 |
7 | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 | 180 | 89 | 21.1 | 9 | 10 | 92 | 6 | 7 | 95.4 |
8 | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 | 178 | 88 | 17.7 | 9 | 9 | 89 | 5 | 7 | 92.5 |
9 | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 | 177 | 88 | 16.9 | 9 | 9 | 89 | 5 | 7 | 92.3 |
10 | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 | 179 | 88 | 18.5 | 9 | 10 | 88 | 6 | 7 | 92.0 |
11 | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 | 173 | 86 | 21.3 | 9 | 9 | 87 | 5 | 7 | 90.5 |
12 | 番禺會所華仁小學 | 12 | 灣仔區 | 173 | 86 | 17.3 | 9 | 9 | 86 | 5 | 7 | 89.6 |
13 | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 | 173 | 86 | 18.7 | 9 | 9 | 85 | 4 | 7 | 88.5 |
14 | 協恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區 | 174 | 87 | 16.4 | 9 | 9 | 84 | 6 | 7 | 88.1 |
15 | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 | 168 | 85 | 15.3 | 9 | 9 | 83 | 6 | 7 | 86.8 |
16 | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 | 147 | 78 | 15.7 | 8 | 8 | 84 | 5 | 7 | 85.8 |
17 | 德望學校(小學部) | 直/私 | 黃大仙區 | 162 | 83 | 23.9 | 9 | 9 | 81 | 5 | 7 | 84.8 |
18 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 | 166 | 84 | 21.1 | 9 | 9 | 80 | 5 | 7 | 84.4 |
19 | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 | 166 | 84 | 17.3 | 9 | 9 | 80 | 6 | 7 | 84.2 |
20 | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 | 165 | 83 | 15.6 | 9 | 9 | 79 | 6 | 7 | 83.0 |
21 | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 | 175 | 86 | 21.8 | 9 | 9 | 77 | 5 | 7 | 82.5 |
22 | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 163 | 83 | 18.6 | 9 | 9 | 77 | 5 | 7 | 81.6 |
22 | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 | 158 | 81 | 23.5 | 8 | 9 | 77 | 5 | 7 | 80.5 |
24 | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 | 160 | 82 | 14.7 | 8 | 9 | 76 | 6 | 7 | 80.1 |
25 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 | 157 | 81 | 15.6 | 8 | 9 | 73 | 6 | 7 | 77.7 |
26 | 嘉諾撒聖方濟各學校 | 12 | 灣仔區 | 154 | 80 | 16.0 | 8 | 8 | 73 | 3 | 7 | 77.2 |
27 | 聖公會仁立小學 | 65 | 葵青區 | 147 | 77 | 18.2 | 8 | 8 | 72 | 4 | 7 | 76.0 |
28 | 聖方濟各英文小學 | 直/私 | 深水埗區 | 139 | 74 | 20.0 | 7 | 8 | 73 | 5 | 6 | 75.7 |
28 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 16 | 東區 | 148 | 77 | 14.5 | 8 | 8 | 72 | 4 | 7 | 75.7 |
28 | 香港嘉諾撒學校 | 14 | 東區 | 150 | 78 | 16.8 | 8 | 8 | 72 | 4 | 7 | 75.7 |
31 | 軒尼詩道官立小學(上午) | 12 | 灣仔區 | 139 | 74 | 18.3 | 7 | 8 | 72 | 5 | 7 | 75.3 |
32 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 35 | 九龍城區 | 150 | 78 | 17.9 | 8 | 8 | 71 | 5 | 7 | 75.1 |
33 | 保良局陳守仁小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 150 | 78 | 13.6 | 8 | 9 | 70 | 6 | 7 | 74.8 |
34 | 沙田官立小學 | 88 | 沙田區 | 140 | 74 | 15.8 | 7 | 7 | 71 | 4 | 7 | 74.1 |
35 | 油蔴地天主教小學 | 31 | 油尖旺區 | 142 | 75 | 19.4 | 8 | 8 | 70 | 3 | 6 | 73.5 |
36 | 聖保羅書院小學 | 直/私 | 南區 | 151 | 79 | 13.8 | 8 | 9 | 68 | 6 | 7 | 73.2 |
37 | 浸信會呂明才小學 | 91 | 沙田區 | 149 | 78 | 9.5 | 8 | 9 | 68 | 6 | 7 | 73.1 |
38 | 油蔴地天主教小學(海泓道) | 31 | 油尖旺區 | 137 | 73 | 15.8 | 7 | 8 | 70 | 4 | 6 | 73.0 |
39 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 91 | 沙田區 | 146 | 77 | 16.6 | 8 | 8 | 69 | 4 | 6 | 72.9 |
40 | 保良局梁周順琴小學 | 70 | 屯門區 | 147 | 77 | 19.4 | 8 | 8 | 68 | 4 | 6 | 72.0 |
41 | 保良局馮晴紀念小學 | 95 | 西貢區 | 147 | 77 | 15.2 | 8 | 8 | 67 | 5 | 7 | 71.4 |
41 | 循道學校 | 31 | 油尖旺區 | 147 | 77 | 18.0 | 8 | 8 | 67 | 4 | 6 | 71.4 |
43 | 香港浸信會聯會小學 | 62 | 荃灣區 | 145 | 77 | 17.7 | 8 | 9 | 66 | 6 | 7 | 70.9 |
44 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | 41 | 九龍城區 | 145 | 76 | 16.2 | 8 | 8 | 66 | 4 | 6 | 70.5 |
45 | 滬江小學 | 14 | 東區 | 143 | 75 | 11.7 | 8 | 8 | 66 | 3 | 6 | 69.9 |
46 | 順德聯誼總會何日東小學 | 71 | 屯門區 | 143 | 76 | 17.4 | 8 | 8 | 65 | 6 | 6 | 69.5 |
47 | 大埔舊墟公立學校 | 84 | 大埔區 | 143 | 76 | 15.0 | 8 | 8 | 65 | 5 | 6 | 69.3 |
48 | 拔萃小學 | 41 | 九龍城區 | 146 | 76 | 15.8 | 8 | 8 | 64 | 5 | 6 | 68.9 |
49 | 聖嘉勒小學 | 直/私 | 中西區 | 155 | 79 | 19.0 | 8 | 8 | 63 | 5 | 6 | 68.7 |
50 | 聖公會田灣始南小學 | 18 | 南區 | 139 | 74 | 16.2 | 7 | 8 | 64 | 5 | 6 | 68.4 |
50 | 培基小學 | 91 | 沙田區 | 141 | 75 | 14.3 | 8 | 8 | 64 | 4 | 6 | 68.4 |
注解#1:教育競爭力中學/小學/幼稚園評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對此活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。 |
2015全港514所小學校風排行榜
校風等級 | 學校 | 校網 | 地區 | 教育競爭力全港排名 | 學生風氣(52%權重) | 教師風氣(22%權重) | 學校治學風氣(26%權重) | 校風等級 得分 | |||
學習氣氛 | 學生品德行為 | 教學作風 | 教師師德 | 學校管理作風 | 學校榮譽 | ||||||
26%權重 | 26%權重 | 11%權重 | 11%權重 | 11%權重 | 15%權重 | ||||||
(滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為10) | (滿分為7) | |||||
A++ | 拔萃女小學 | 直/私 | 油尖旺區 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 |
A++ | 聖保祿學校(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 4 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
A++ | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直/私 | 南區 | 3 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
A++ | 瑪利曼小學 | 12 | 灣仔區 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
A++ | 聖若瑟小學 | 12 | 灣仔區 | 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
A++ | 拔萃男書院附屬小學 | 直/私 | 九龍城區 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 |
A++ | 嘉諾撒聖瑪利學校 | 31 | 油尖旺區 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
A++ | 喇沙小學 | 41 | 九龍城區 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
A++ | 嘉諾撒聖心學校 | 11 | 中西區 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 瑪利諾修院學校(小學部) | 41 | 九龍城區 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 |
A++ | 協恩中學附屬小學 | 34 | 九龍城區 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
A++ | 番禺會所華仁小學 | 12 | 灣仔區 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 聖保祿天主教小學 | 12 | 灣仔區 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 天神嘉諾撒學校 | 35 | 九龍城區 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 英華小學 | 直/私 | 深水埗區 | 15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 香港培正小學 | 直/私 | 九龍城區 | 21 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
A++ | 九龍塘宣道小學 | 直/私 | 九龍城區 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 直/私 | 中西區 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
A++ | 九龍塘學校(小學部) | 直/私 | 九龍城區 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
A++ | 德望學校(小學部) | 直/私 | 黃大仙區 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
A++ | 聖羅撒學校 | 34 | 九龍城區 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
A++ | 聖士提反女子中學附屬小學 | 11 | 中西區 | 25 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
A++ | 聖公會聖彼得小學 | 11 | 中西區 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
A++ | 香港真光中學(小學部) | 直/私 | 灣仔區 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
A++ | 民生書院小學 | 直/私 | 九龍城區 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 |
注解#1:教育競爭力中學/小學/評比資料數據採集主要來自各學校發展計劃、週年報告、教育局視學報告及校外評核報告,本出版社針對些活動進行的全港問卷調查和各媒體、網站論壇提供的資料只作參考作用。 注解#3:中學/小學/幼稚園組別校風得分標準計算及其意義請參閱本指南第31頁詳細說明。 |
Reference link :http://www.hkpep.com/2013/xxjj.php#.VUaiNvmqpBc
沒有留言:
張貼留言