資料來源:http://www.bookofschool.com/school/controller/schoolSearch?reporttype=kindergartenranking&schoolcategory=0
最後更新在21-04-13
其他參考:
2014-2015幼稚園入學準備-Round 2 報有N班既Playgroup
詳情: 2014-2015 幼稚園N班入學準備+幾時開始報名(Round 1 父母熱身篇)2014-2015 年幼稚園N班入學準備
2014-2015 香港最具教育競爭力幼稚園50強龍虎榜
德望學校 GOOD HOPE SCHOOL 黃大仙 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | 1 | ||
民生書院 MUNSANG COLLEGE 九龍城 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 2 | ||
崇真小學暨幼稚園 TSUNG TSIN PRI SCH & KINDERGARTEN 深水埗 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 3 | ||
銅鑼灣維多利亞幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA KINDERGARTEN 東區 | 10.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 4 | ||
銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 CAUSEWAY BAY VICTORIA INTERNATIONAL KG 東區 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.4 | 5 | ||
協恩中學附屬幼稚園 HEEP YUNN SCHOOL PRIVATE KINDERGARTEN 九龍城 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 7.6 | 6 | ||
蘇浙小學校(本地課程) KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL (Local Stream) 東區 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 7.6 | 7 | ||
維多利亞(君匯港)幼稚園 VICTORIA (HARBOUR GREEN) KINDERGARTEN 油麻地/尖沙咀/旺角 | 10.0 | 6.5 | 9.5 | 9.2 | 8 | ||
維多利亞(寶翠園)幼稚園 VICTORIA (BELCHER) KINDERGARTEN 中西區 | 10.0 | 5.8 | 10.0 | 9.2 | 9 | ||
維多利亞幼稚園 VICTORIA KINDERGARTEN 東區 | 10.0 | 5.5 | 10.0 | 9.1 | 10 | ||
國際英文幼稚園 ST CATHERINE'S INTERNATIONAL KG 九龍城 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 11 | ||
維多利亞(何文田)國際幼兒園 VICTORIA HOMANTIN INTERNATIONAL NURSERY 九龍城 | 10.0 | 5.8 | 9.5 | 9.1 | 12 | ||
德貞幼稚園 TACK CHING KINDERGARTEN 深水埗 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 13 | ||
康怡維多利亞幼稚園 KORNHILL VICTORIA KINDERGARTEN 東區 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 14 | ||
聖公會幼稚園 SHENG KUNG HUI KINDERGARTEN 中西區 | 10.0 | 6.8 | 8.0 | 9.0 | 15 | ||
藍田靈糧幼稚園 LAM TIN LING LIANG KINDERGARTEN 觀塘 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.8 | 16 | ||
維多利亞(海怡)國際幼稚園 VICTORIA (SOUTH HORIZONS) INTL KG 南區 | 9.5 | 5.8 | 9.5 | 8.8 | 17 | ||
根德園幼稚園 KENTVILLE KINDERGARTEN 九龍城 | 8.5 | 10.0 | 8.0 | 8.7 | 18 | ||
北角衛理堂幼稚園 NORTH POINT METHODIST CHURCH KG 東區 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 19 | ||
金巴倫英文幼稚園 ST NICHOLAS' ENGLISH KG 九龍城 | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 20 | ||
愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 OI KWAN RD BAPTIST CHURCH LUI KWOK PAT FONG KG 灣仔 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 21 | ||
學之園幼稚園(海逸豪園) LEARNING HABITAT KG (LAGUNA VERDE) 九龍城 | 9.0 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | 22 | ||
聖公會幼稚園(畢拉山) SHENG KUNG HUI KG (MOUNT BUTLER) 灣仔 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 23 | ||
學之園幼稚園(凱帆薈) LEARNING HABITAT KG (HAMPTON LOFT) 油麻地/尖沙咀/旺角 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 24 | ||
劍鳴幼稚園 KEEN MIND KINDERGARTEN 九龍城 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | 25 | ||
聖保羅堂幼稚園 ST PAUL'S CHURCH KINDERGARTEN 中西區 | 10.0 | 6.8 | 5.5 | 8.5 | 26 | ||
國際英文幼稚園 ST CATHERINE'S INTERNATIONAL KG 九龍城 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 27 | ||
聖保祿幼稚園 ST PAUL'S KINDERGARTEN 灣仔 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 28 | ||
佳寶幼稚園 GUIDEPOSTS KINDERGARTEN 深水埗 | 9.0 | 6.5 | 8.0 | 8.3 | 29 | ||
聖公會青山聖彼得堂幼稚園 SKH ST PETER'S CHURCH KG (CASTLE PEAK) 屯門 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 30 | ||
香港培正小學 PUI CHING PRIMARY SCHOOL 九龍城 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 6.6 | 31 | ||
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRI SCH & KG (KOWLOON TONG) 九龍城 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 32 | ||
學之園幼稚園 LEARNING HABITAT KG 葵青 | 9.0 | 4.5 | 8.5 | 8.0 | 33 | ||
粉嶺浸信會呂明才幼稚園 FANLING BAPTIST CHURCH LUI MING CHOI KG 北區 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 34 | ||
北角衛理堂幼兒園 NORTH POINT METHODIST CHURCH DAY NURSERY 東區 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 35 | ||
元朗商會幼稚園 YUEN LONG MERCHANTS ASSOCIATION KG 元朗 | 9.0 | 6.0 | 6.8 | 8.0 | 36 | ||
香港靈糧堂幼稚園 HONG KONG LING LIANG CHURCH KG 灣仔 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 7.9 | 37 | ||
佳寶幼稚園第三分校(天瑞邨) GUIDEPOSTS KG 3RD BR (TIN SHUI ESTATE) 元朗 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 7.9 | 38 | ||
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRI SCH & KG (KOWLOON TONG) 九龍城 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 7.9 | 39 | ||
青衣商會將軍澳幼稚園 TSING YI TRADE ASSN TSEUNG KWAN O KG 西貢 | 9.0 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 40 | ||
安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY 大埔 | 9.0 | 6.8 | 5.5 | 7.9 | 41 | ||
聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 SKH HOLY TRINITY CH TSANG SHIU TIM KG 九龍城 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.8 | 42 | ||
維多利亞(康怡)幼兒園 VICTORIA (KORNHILL) NURSERY 東區 | 10.0 | 2.0 | 7.0 | 7.8 | 43 | ||
中華基督教會灣仔堂幼稚園 CCC WANCHAI CHURCH KINDERGARTEN 灣仔 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 7.8 | 44 | ||
約克中英文幼稚園 YORK ENGLISH & CHINESE KINDERGARTEN 九龍城 | 8.5 | 7.5 | 5.8 | 7.8 | 45 | ||
佳寶幼稚園(屯門分校) GUIDEPOSTS KG (TUEN MUN BRANCH) 屯門 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 46 | ||
激活幼稚園 GIGAMIND KINDERGARTEN 元朗 | 6.5 | 10.0 | 9.0 | 7.7 | 47 | ||
聖公會荊冕堂士德幼稚園 SKH CROWN OF THORNS CHURCH SADICK KG 葵青 | 8.0 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 48 | ||
中華基督教會基法幼稚園 CCC KEI FAAT KINDERGARTEN 觀塘 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 7.6 | 49 | ||
基督教香港信義會南昌幼稚園 EVANGELICAL LU CH OF HK NAM CHEONG KG 深水埗 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 50 | ||
安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY 大埔 | 8.5 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 51 | ||
聖保祿幼兒園 ST PAUL'S DAY NURSERY 灣仔 | 8.5 | 3.0 | 9.0 | 7.5 | 52 | ||
救世軍平田幼稚園 SALVATION ARMY PING TIN KINDERGARTEN 觀塘 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 53 | ||
合一堂單家傳紀念幼稚園 HOP YAT CHURCH SHIN KA CHUEN MEM KG 沙田 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 54 | ||
卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) CHOICE ENGLISH SCH & KG (TSING YI BR) 葵青 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 55 | ||
佳寶幼稚園第二分校(建生邨) GUIDEPOSTS KG 2ND BR (KIN SANG ESTATE) 屯門 | 8.0 | 7.0 | 6.3 | 7.5 | 56 | ||
嘉德麗中英文幼稚園 CATILINE ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN 沙田 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | 57 | ||
聖士提反女子中學附屬幼稚園 ST STEPHEN'S GIRLS' COLLEGE KINDERGARTEN 中西區 | 5.8 | 5.0 | 7.0 | 5.9 | 58 | ||
聖母幼稚園 OUR LADY'S KINDERGARTEN 黃大仙 | 6.5 | 8.5 | 9.0 | 7.4 | 59 | ||
保良局劉陳小寶幼稚園 PLK LAU CHAN SIU PO KINDERGARTEN 深水埗 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.4 | 60 | ||
九龍禮賢學校 KOWLOON RHENISH SCHOOL 深水埗 | 5.8 | 6.8 | 9.5 | 6.7 | 61 | ||
珈琳中英文幼稚園(龍門居分校) KARLAM ANGLO-CHINESE KG (OASIS GARDEN) 屯門 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 62 | ||
保良局田家炳兆康幼稚園 PLK TIN KA PING SIU HONG KINDERGARTEN 屯門 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | 63 | ||
天樂幼稚園 TALENT KINDERGARTEN 元朗 | 7.5 | 10.0 | 4.0 | 7.3 | 64 | ||
珈琳中英文幼稚園 KARLAM ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN 元朗 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 65 | ||
安基司幼稚園 ANCHORS KINDERGARTEN 大埔 | 8.5 | 6.0 | 5.0 | 7.3 | 66 | ||
粉嶺神召會幼稚園 THE FANLING ASSEMBLIES OF GOD KINDERGARTEN 北區 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.3 | 67 | ||
聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 SKH ST PETER'S CH CASTLE PEAK SIU LUN COURT KG 屯門 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 7.3 | 68 | ||
天主教領報幼稚園 ANNUNCIATION CATHOLIC KINDERGARTEN 荃灣 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 69 | ||
東華三院田灣幼稚園 TWGHS TIN WAN KINDERGARTEN 南區 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 7.3 | 70 | ||
明慧國際幼稚園(北角分校) MING WAI INTERNATIONAL KG (NORTH POINT BRANCH) 東區 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | 7.3 | 71 | ||
聖雅各福群會寶翠園幼稚園 SJS BELCHER KG 中西區 | 8.5 | 4.0 | 7.0 | 7.3 | 72 | ||
明慧幼稚園 MING WAI KINDERGARTEN 東區 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.2 | 73 | ||
天主教聖瑪加利大幼稚園 ST MARGARET MARY'S CATHOLIC KINDERGARTEN 灣仔 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 74 | ||
東華三院香港華都獅子會幼稚園 TWGHS LIONS CLUB OF METROPOLITAN HK KG 西貢 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 75 | ||
保良局張潘美意幼稚園 PLK CHEUNG POON MEI YEE KINDERGARTEN 離島 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.2 | 76 | ||
東華三院黎鄧潤球幼稚園 TWGHS LAI TANG YUEN-KAW KINDERGARTEN 黃大仙 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 77 | ||
聖母潔心會黃大仙幼稚園 SIS. IMMACULATE HEART OF MARY WTS KG 黃大仙 | 8.5 | 3.5 | 7.0 | 7.2 | 78 | ||
港澳信義會錫安紀念幼稚園 HK AND MACAU LUTHERAN CH SHEK ON MEM KG 黃大仙 | 8.5 | 6.5 | 4.0 | 7.2 | 79 | ||
嘉諾撒聖心幼稚園 SACRED HEART CANOSSIAN KINDERGARTEN 中西區 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 6.4 | 80 | ||
禮賢會新蒲崗幼兒園 SAN PO KONG RHENISH NURSERY 黃大仙 | 9.0 | 2.0 | 6.8 | 7.2 | 81 | ||
東華三院高德根紀念幼稚園 TWGHS KO TECK KIN MEMORIAL KINDERGARTEN 屯門 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.1 | 82 | ||
崇真會美善幼稚園(馬鞍山) TSUNG TSIN MISSION GRACEFUL KG (MA ON SHAN) 沙田 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.1 | 83 | ||
長沙灣街坊福利會林譚燕華幼稚園 CHEUNG SHA WAN KFWA LAM TAM YIN WAH KG 深水埗 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 7.1 | 84 | ||
香港浸信會聯會利安幼兒園 BAPTIST CONVENTION OF HK LEE ON NURSERY 沙田 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 7.1 | 85 | ||
雅麗斯英文幼稚園 AGNES ENGLISH KINDERGARTEN 屯門 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 7.1 | 86 | ||
基督教香港崇真會安怡幼兒學校 TSUNG TSIN MISSION OF HK ON YEE NURSERY SCH 觀塘 | 8.0 | 6.0 | 5.5 | 7.1 | 87 | ||
聖雅各福群會銅鑼灣幼稚園 SJS CAUSEWAY BAY KG 灣仔 | 8.0 | 4.0 | 7.5 | 7.1 | 88 | ||
又一村學校 YAU YAT CHUEN SCHOOL 深水埗 | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 7.1 | 89 | ||
香港漢文師範同學會學校 HK VERNACULAR NORMAL SCH ALUMNI ASSN SCH 油麻地/尖沙咀/旺角 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 7.1 | 90 | ||
約克國際幼稚園 YORK INTERNATIONAL KINDERGARTEN 九龍城 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 7.1 | 91 | ||
富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園 FU HENG BAPTIST LUI KWOK PAT FONG KG 大埔 | 7.5 | 6.0 | 6.8 | 7.1 | 92 | ||
路德會救恩幼稚園 REDEMPTION LUTHERAN KINDERGARTEN 黃大仙 | 7.0 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 93 | ||
崇真會美善幼稚園 TSUNG TSIN MISSION GRACEFUL KINDERGARTEN 西貢 | 7.5 | 6.0 | 6.8 | 7.1 | 94 | ||
蘇浙小學校(非本地課程) KIANGSU & CHEKIANG PRIMARY SCHOOL (Non-Local Stream) 東區 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 5.4 | 95 | ||
東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 TWGHS LUI FUNG FAUNG MEMORIAL KG 沙田 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 96 | ||
新加坡國際學校 SINGAPORE INTERNATIONAL SCH (HONG KONG) 南區 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 5.6 | 97 | ||
聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 SKH CROWN OF THORNS CHURCH KWAI CHUNG KG 葵青 | 8.5 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 98 | ||
保良局金卿幼稚園 PLK KAM HING KINDERGARTEN 黃大仙 | 7.5 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 99 | ||
太陽島幼稚園(馬頭圍分校) SUN ISLAND KG (MA TAU WAI BRANCH) 九龍城 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 100 |
排名 學校名稱 地區 電話 學券 電郵 學校網址
1 香港培正小學(幼稚園部) 九龍城區 27142562 Y
2 香港創價幼稚�@ 九龍城區 23366090 Y -
3 根德園幼稚園 九龍城區 23367286 N
4 民生書院 (幼稚園部) 九龍城區 36553300 Y
5 宣道幼稚園 九龍城區 23373271 Y -
6 聖保祿幼稚園 灣仔區 25763793 Y
7 嘉諾撒聖心幼稚園 中西區 25210813 Y
8 迦南幼稚園(九龍塘) 九龍城區 23383262 Y -
9 國際英文幼稚園 九龍城區 23377344 / 23377680 N -
10 啟思幼稚園 九龍城區 23361139 Y
11 劍鳴幼稚園 九龍城區 23380832 N -
12 協恩中學附屬幼稚園 九龍城區 27146098 Y -
13 聖公會幼稚園 中西區 25234905 Y
14 聖母無玷聖心幼稚園 沙田區 26914882 Y -
15 崇真小學暨幼稚園 深水埗區 27773679 Y
16 聖保羅堂幼稚園 中西區 25260546 Y
17 聖羅撒幼稚園 九龍城區 23383138 Y -
18 香港真光中學幼稚園 灣仔區 25773569 Y -
19 基督堂幼稚園 九龍城區 23373229 N
20 國際英文幼稚園 九龍城區 23377273 N -
21 蘇浙小學校(本地課程) 東區 25704173 Y
22 基督教中心幼稚園 九龍城區 23370072 Y -
23 九龍禮賢學校 深水埗區 23806011 Y -
24 綠楊幼稚園 荃灣區 24998832 N
25 啟思小學附屬幼稚園 九龍城區 23361212 N
26 香港靈糧堂幼稚園 灣仔區 25765881 Y
27 金巴倫英文幼稚園 九龍城區 23373888 N -
28 香港培道小學(幼稚園部) 九龍城區 27112933 Y
29 約克中英文幼稚園 九龍城區 23382544 N -
30 樂基幼兒學校(九龍塘) 九龍城區 23386336 N -
31 香港浸會大學附屬幼稚園 九龍城區 34112837 N
32 玫瑰崗幼稚園 灣仔區 25720228 Y
33 迦南幼稚園(麗港城) 觀塘區 27176667 / 23373839 Y -
34 迦南幼稚園(窩打老道) 九龍城區 23360006 Y -
35 聖士提反堂小學暨幼稚園 中西區 25462863 Y
36 約克國際幼稚園 九龍城區 23361083 N -
37 啟思幼稚園(帝堡城) 沙田區 28822005 Y
38 寶山幼兒園 東區 25787922 N -
39 九龍靈糧堂幼兒園 九龍城區 23388344 Y -
40 維多利亞(何文田)國際幼兒園 九龍城區 27629130 N
41 鑽石山靈糧幼稚園 黃大仙區 29559797 Y
42 迦南幼稚園﹝荃灣﹞ 荃灣區 24116833 Y -
43 聖士提反女子中學附屬幼稚園 中西區 25486607 Y -
44 明我幼稚園 東區 25680181 Y
45 明慧國際幼稚園 東區 25615008 N
46 又一村學校 深水埗區 23812949 Y
47 馬鞍山靈糧幼稚園 沙田區 28817848 Y
48 明慧幼稚園 東區 25615804 N
49 宣道會上書房中英文幼稚園 東區 25560171 Y
50 聖三一中心幼稚園 九龍城區 27600189 Y -
51 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) 九龍城區 23363012 / 23361119 N -
52 迦南幼稚園(海濱花園) 荃灣區 24068111 Y -
53 九龍迦南中英文幼稚園 九龍城區 23362096 Y -
54 荃灣聖母幼稚園 荃灣區 24900821 Y
55 北角衛理堂幼稚園 東區 25719015 Y
56 愉景方方樂趣幼稚園 荃灣區 29400175 N
57 啟思幼稚園﹝杏花邨﹞ 東區 25950638 Y
58 迦南幼稚園(小西灣) 東區 25052818 Y -
59 啟思幼兒園(匯景) 觀塘區 27178811 Y
60 明慧國際幼稚園(北角分校) 東區 29040638 N
61 香港教育學院滙豐幼兒發展中心(幼稚園部) 大埔區 29481638 Y
62 德貞幼稚園 深水埗區 27293212 Y
63 迦南幼稚園(黃埔花園) 九龍城區 23303336 Y -
64 迦南幼稚園(富榮花園) 油尖旺區 21756202 Y -
65 啟思幼稚園(青衣) 葵青區 29428818 Y
66 荃灣浸信會幼稚園 荃灣區 24133819 Y -
67 維多利亞幼稚園 東區 28853331 N
68 方方樂趣幼稚園 九龍城區 23380719 N
69 九龍方方樂趣幼稚園 九龍城區 23373031 N
70 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 葵青區 24240321 Y -
71 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 沙田區 26401973 Y
72 朗思國際幼稚園 觀塘區 27274747 N
73 聖公會幼稚園(畢拉山) 灣仔區 25773350 Y
74 樂基幼兒學校(駿景園) 沙田區 23332939 N -
75 九龍靈糧堂幼稚園 九龍城區 23388344 / 23372575 Y -
76 維多利亞(君匯港)幼稚園 油尖旺區 28851928 N
77 學之園幼稚園(海逸豪園) 九龍城區 23631500 N
78 比華利中英文幼稚園 西貢區 27027728 Y -
79 聖嘉勒小學(幼稚園部) 中西區 25472751 Y
80 迦南幼稚園﹝香港仔﹞ 南區 25551110 Y -
81 啟思幼稚園(匯景花園) 觀塘區 27178686 Y
82 藍田靈糧幼稚園 觀塘區 28056699 Y
83 合一堂單家傳紀念幼稚園 沙田區 26441584 Y
84 明我幼稚園(奧運校) 油尖旺區 26269323 / 25680180 Y
85 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) 九龍城區 23363012 / 23361119 N -
86 聖公會荊冕堂士德幼稚園 葵青區 26145323 Y -
87 多多國際幼稚園(九龍塘) 九龍城區 23370822 N
88 北角衛理堂幼兒園 東區 25787913 Y
89 維多利亞幼兒園 東區 25713456 N
90 粉嶺神召會幼稚園 北區 26698202 Y
91 德寶英文幼稚園(將軍澳) 西貢區 22177933 N -
92 綠茵英文幼稚園(馬鞍山) 沙田區 26330327 N -
93 德寶國際幼兒學校(將軍澳) 西貢區 22177933 N -
94 激活幼稚園 元朗區 24469210 Y -
95 聖母幼稚園 黃大仙區 23207544 Y -
96 救恩學校 中西區 28030304 Y
97 德寶國際幼兒學校 九龍城區 29948998 N -
98 天主教聖瑪加利大幼稚園 灣仔區 25769824 Y
99 康怡維多利亞幼稚園 東區 28851888 N
100 啟思幼稚園(屯門分校) 屯門區 24692288 Y
呢個排名都算冇公信力
回覆刪除