Reference:http://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2950812&extra=page%3D2
搵定大家參考下, 做定大抽獎準備:
用學校公佈既實際收生數字減去教局網頁上既自行分配學額數目,如果學校收生數大過自行分配學額數目,要係大抽獎度借位,表示有超收。
必收生係指哥哥或姐姐仲係該間學校就讀...又或者爸爸媽媽在該校任職....25分只能算是計分,而且聽聞在某部份小學25分也不是必入
香港區校網:
九龍區網:
* 預留的叩門位為負數表示該校有自行派獲核校的學生沒有註冊
資料參考 | 校網 | 小學名稱 | 自行收生 | 額際統一派位學額 | 預留的叩門位 | 估計叩門位 |
#36 | 11 | 英皇書院同學會小學 | 26 | 24 | 0 | 4 |
#36 | 11 | 般咸道官立 | 30 | 28 | 2 | 8 |
#36 | 11 | 聖嘉祿 | 25 | 25 | 0 | 4 |
#36 | 11 | 英皇書院同學會小學第二校 | 38 (20+18) | 35 | 2 | 8 |
#36 | 11 | 聖彼得 | 90 (71+19) | 83 | 7 | 25 |
#36 | 11 | 基恩 | 45 | 42 | 3 | 12 |
#36 | 11 | 聖心 | 75 | 70 | 5 | 20 |
#36 | 11 | 聖士提反女子 | 50 | 47 | 3 | 11 |
#36 | 11 | 李陞 | 22 | 28 | 0 | 6 |
#36 | 12 | 軒小上午 | 77 (52+25) | 49 | -1 | 10 |
#36 | 12 | 軒小下午 | 64 (39+25) | 62 | -1 | 10 |
#36 | 12 | 聖若瑟 | 75 | 70 | 5 | 20 |
#36 | 12 | 聖雅各 | 63 | 58 | 4 | 14 |
#36 | 12 | 李賜豪 | 38 | 36 | 1 | 7 |
#36 | 12 | 寶血 | 38 | 37 | 0 | 6 |
#36 | 12 | 嘉諾撒聖方濟各 | 60 | 56 | 4 | 16 |
#36 | 12 | 瑪利曼 | 60 | 56 | 4 | 16 |
#36 | 12 | 聖保祿天主教 | 60 | 56 | 4 | 16 |
#36 | 12 | 華仁上午 | 30 | 28 | 2 | 8 |
#36 | 12 | 華仁下午 | 30 | 28 | 2 | 8 |
#36 | 14 | 衞理(上午) | 39 | 19 | 2 | 8 |
#36 | 14 | 滬江 | 64 | 56 | 0 | 12 |
#36 | 14 | 北循 | 52 | 48 | 0 | 8 |
#36 | 14 | 北官(英皇道) | 75 | 70 | 5 | 20 |
#36 | 14 | 丹循 | 50 | 50 | 0 | 8 |
#36 | 14 | 衞理(下午) | 30 | 28 | 2 | 8 |
#36 | 14 | 炮米 | 60 | 56 | 4 | 16 |
#36 | 14 | 太古 | 63 | 59 | 3 | 13 |
#36 | 14 | 香港嘉諾撒學校 | 90 | 92 | -2 | 18 |
#36 | 14 | 北官(雲景道) | 32 | 68 | 0 | 8 |
#36 | 16 | 基灣 | 63 | 53 | 4 |
|
#36 | 16 | 柴米 | 62 | 54 | 4 |
|
#36 | 16 | 明德 | 50 | 50 | 0 |
|
#36 | 16 | 愛官 | 63 | 60 | 2 |
|
#36 | 16 | 基灣(愛碟灣) | 60 (33+27) | 56 | 4 |
|
#36 | 18 | 海怡寶血 | 50 | 46 | 4 |
|
#36 | 18 | 田灣始南 | 75 (39+36) | 75 | 0 |
|
#36 | 18 | 置富始南 | 60 | 60 | 0 |
|
#36 | 18 | 嘉諾撒培德 | 23 | 27 | 0 |
|
#36 | 18 | 華富邨寶血 | 39 | 59 | 2 |
|
#36 | 18 | 南區官立小學 | 50 | 49 | 1 |
|
#37 | 31 | 循道 | 73 | 44 | 3 |
|
#37 | 31 | 油天(海弘道) | 87 (57+30) | 59 | 4 |
|
#37 | 31 | 油天 | 75 (41+34) | 70 | 5 |
|
#37 | 31 | 聖瑪利 | 50 | 47 | 3 |
|
#37 | 31 | 德信 | 60 | 56 | 4 |
|
#37 | 32 | 大角嘴天主教 | 66 | 55 | 4 |
|
#37 | 32 | 協和 | 90 | 84 | 6 |
|
#37 | 32 | 大角嘴天主教(海帆道) | 75 | 75 | 0 |
|
#37 | 34 | 農圃道官立 | 55 | 42 | 3 |
|
#37 | 34 | 馬頭涌官立 | 66 (41+25) | 55 | 4 |
|
#37 | 34 | 協恩 | 45 | 42 | 3 |
|
#37 | 34 | 聖羅撒 | 60 | 56 | 4 |
|
#37 | 35 | 奉基 | 62 (42+20) | 36 | 2 |
|
#37 | 35 | 黃宣 | 85 | 64 | 1 |
|
#37 | 35 | 馬頭涌官立(紅磡灣) | 63 (34+29) | 58 | 4 |
|
#37 | 35 | 天神 | 38 | 35 | 2 |
|
#37 | 35 | 奉基千禧 | 50 | 50 | 0 |
|
#37 | 35 | 聖提摩太 | 38 | 37 | 0 |
|
#37 | 40 | 協和(長沙灣) | 88 | 57 | 5 |
|
#37 | 40 | 瑪利諾神父 | 53 (33+20) | 44 | 3 |
|
#37 | 40 | 聖方濟愛德 | 60 | 56 | 4 |
|
#37 | 40 | 旅港開平 | 50 | 46 | 4 |
|
#37 | 40 | 荔天 | 75 | 72 | 3 |
|
#37 | 40 | 聖紀文 | 60 | 56 | 4 |
|
#37 | 40 | 聖安德烈 | 90 | 90 | 0 |
|
#37 | 40 | 寶血會嘉靈 | 75 | 70 | 5 |
|
#37 | 41 | 拔萃小學 | 41 | 19 | 0 |
|
#37 | 41 | 基華(九龍塘) | 67 (43+24) | 49 | 4 |
|
#37 | 41 | 華德 | 55 | 43 | 2 |
|
#37 | 41 | 華德(九龍塘) | 55 (35+20) | 42 | 3 |
|
#37 | 41 | 喇沙 | 90 (47+43) | 84 | 6 |
|
#37 | 41 | 瑪利諾修院 | 75 | 72 | 3 |
|
#37 | 41 | 九龍塘官立 | 50 (27+23) | 46 | 4 |
|
#37 | 41 | 聖家(九龍塘) | 60 | 56 | 4 |
|
#37 | 43 | 嘉諾撒 | 50 | 47 | 3 |
|
#37 | 45 | 聖文德(蒲崗村) | 67 | 57 | 1 |
|
#37 | 45 | 嘉諾撒(新蒲崗) | 75 | 70 | 5 |
|
#37 | 45 | 基華 | 50 | 50 | 0 |
|
#37 | 45 | 慈天 | 63 | 62 | 0 |
|
#37 | 45 | 基慈 | 50 | 50 | 0 |
|
#37 | 45 | 聖文德(慈雲山) | 51 | 75 | -1 |
|
#37 | 46 | 柏德 | 63 | 62 | 0 |
|
#37 | 46 | 九龍灣基樂 | 63 | 62 | 0 |
|
#37 | 46 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 63 | 58 | 4 |
|
#37 | 48 | 德田李兆強 | 99 | 81 | 0 |
|
#37 | 48 | 藍田循道 | 70 | 51 | 4 |
|
#37 | 48 | 油塘基法 | 77 | 68 | 5 |
|
#37 | 48 | 平田李兆強 | 76 | 69 | 5 |
|
#37 | 48 | 聖馬太 | 60 | 56 | 4 |
|
#37 | 48 | 油塘基顯 | 90 | 85 | 5 |
|
#37 | 48 | 基顯 | 50 | 47 | 3 |
|
#37 | 48 | 基法 | 25 | 23 | 2 |
|
#37 | 48 | 觀塘官立(秀明道) | 63 | 57 | 5 |
|
#37 | 48 | 觀塘官立 | 50 | 48 | 2 |
|
#37 | 48 | 秀明小學 | 63 | 58 | 4 |
|
#38 | 62 | 基慧(馬灣) | 85 | 63 | 2 |
|
#38 | 62 | 海壩街官立 | 69 | 52 | 4 |
|
#38 | 62 | 天佑 | 35 | 24 | 1 |
|
#38 | 62 | 浸信會聯會 | 78 | 67 | 5 |
|
#38 | 62 | 全完第一 | 26 | 23 | 1 |
|
#38 | 62 | 荃灣官立 | 75 (42+33) | 70 | 5 |
|
#38 | 62 | 深井天主教 | 50 | 48 | 2 |
|
#38 | 62 | 圓玄學院石圍角 | 28 | 73 | -1 |
|
#38 | 65 | 仁紀 | 88 | 57 | 5 |
|
#38 | 65 | 全完第二 | 45 | 42 | 3 |
|
#38 | 65 | 仁立 | 75 | 70 | 5 |
|
#38 | 88 | 聖母無玷聖心 | 74 (50+24) | 42 | 4 |
|
#38 | 88 | 沙田官立 | 74 | 49 | 2 |
|
#38 | 88 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 60 | 56 | 4 |
|
#38 | 88 | 迦密愛禮信小學 | 50 | 46 | 4 |
|
#38 | 88 | 循理會白普理基金循理小學 | 63 | 59 | 3 |
|
#38 | 88 | 東華三院冼次雲小學 | 50 | 48 | 2 |
|
#38 | 88 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 63 | 61 | 1 |
|
#38 | 88 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 50 | 48 | 2 |
|
#38 | 88 | 東莞工商總會張煌偉小學 | 50 | 48 | 2 |
|
#38 | 89 | 馬鞍山循道衛理小學 | 94 | 55 | 1 |
|
#38 | 89 | 雨川小學 | 63 | 58 | 4 |
|
#38 | 89 | 馬鞍山靈糧小學 | 75 | 70 | 5 |
|
#38 | 89 | 純陽小學 | 62 | 63 | 0 |
|
#38 | 91 | 浸信會呂明才 | 75 | 41 | 4 |
|
#38 | 91 | 培基 | 73 | 43 | 4 |
|
#38 | 91 | 浸信會沙田圍呂明才 | 78 | 67 | 5 |
|
#38 | 95 | 宣基 | 75 | 46 | 4 |
|
#38 | 95 | 將天 | 69 | 58 | -2 |
|
#38 | 95 | 王余家潔 | 69 | 53 | 3 |
|
#38 | 95 | 港澳信義會 | 66 | 62 | -3 |
|
#38 | 95 | 黃永樹 | 65 (40+25) | 57 | 3 |
|
#38 | 95 | 馮晴 | 63 | 62 | 0 |
|
#38 | 95 | 將循 | 63 | 63 | -1 |
|
#38 | 95 | 聖安德肋 | 63 | 58 | 4 |
|
#38 | 95 | 梁潔華 | 63 | 62 | 0 |
|
#38 | 95 | 田家炳 | 63 | 62 | 0 |
|
#38 | 95 | 將官 | 39 | 87 | -1 |
|
* 預留的叩門位為負數表示該校有自行派獲核校的學生沒有註冊 |
沒有留言:
張貼留言