For 自己refereence ,遲下再打blog....大家bookmark 定
*正式的詳情尚未公佈,只是根據往年資料的預測。
所以大家都唔好盡信上年政府無攪咁多野既~
亦無龍B效應
(2015-2016學券申請) 龍B可以申請學券啦
Reference : http://www.myschool.hk/education-4-21.php
Confirm 既有
堅道真光
只接納親身到校遞交入學申請表
遞交入學申請表日期及時間 :
2014年7 月28日至 7 月31日
上午 9時 30分至 11時 30分 及
下午 12時 30分至 3時 30分
遞交入學申請表日期及時間 :
2014年7 月28日至 7 月31日
上午 9時 30分至 11時 30分 及
下午 12時 30分至 3時 30分
reference : 因為部份非學券幼稚園,參加一人一位呢個game,即使錢收足食全餐,但要用學券,1月22玩註冊,學券對非學券制幼稚園?講,兌現唔到,收費無得減,但佢?當學券係一份註冊文件咁玩。
張流程圖,都未係重點,重點原來係,有部份非學券幼稚園,要以學券,在1月22~24日作統一註冊。
即係,即使你一心俾錢食全餐,?非學券幼稚園,原來,都要申請學券ga,大家要留意。
即係,即使你一心俾錢食全餐,?非學券幼稚園,原來,都要申請學券ga,大家要留意。
http://paper.wenweipo.com/2014/06/14/HK1406140031.htm
香港文匯報訊(記者 馮晉研)去年底北區及大埔區出現申請入讀幼稚園「排隊潮」,教育局推出「一人一位」和「無限派表」等措施應對,今年將措施擴展至全港,杜絕一人霸佔多個學位的情況,而私立獨立幼稚園屬自願參與。教育局昨日公布自願參加措施的私立獨立學校名單,只有8校參加「一人一位」措施,有35所支持「無限派表」。有教育界人士指出,家長可能因為擔心學位不足而報讀多所私立獨立學校,霸佔多個學位。教育局發言人表示,全港絕大部分幼稚園參與新措施,相信措施會達至預期效果。
教育局昨日公布參加新安排的非學券幼稚園名單,全港近200多間非學券幼稚園中,只有近兩成,即35所私立獨立幼稚園局部參與安排。按教育局的資料顯示,只有8所非學券幼稚園自願參加「一人一位」措施,35校推行網上派表或者不設限額派表;14間幼稚園同意經當局發放K1學位空缺資訊。在新措施下,如果家長報讀參與「一人一位」措施的非學券私立獨立幼稚園,需於於11月向當局申請註冊信,以代替學券,以完成註冊程序。
校長:排隊人潮或再現
幼稚園校長兼教聯會副主席林翠玲表示,家長可能因為擔心學位不足,而報讀多間不受「一人一位」措施限制的私立獨立幼稚園,或導致排隊人潮再現。不過,她指,私立獨立幼稚園留位費昂貴,相信家長即使報讀多校,亦不會霸太多學位。
非牟利幼兒教育機構議會副主席蘇淑賢表示,私立獨立幼稚園非全部參加「一人一位」,意味家長除了可以報讀一所非牟利幼稚園外,可另外報讀其他私立獨立學校。由於私立獨立幼稚園屬私營,政府無行政權規定學校參與,這會令新措施不完善,但亦無法處理。
教局:料措施達預期效果
教育局發言人表示,參加學券計劃的幼稚園,連同選擇參與安排的非「學券計劃」本地幼稚園,已佔全港幼稚園的絕大多數,相信措施會達至預期效果。就非「學券計劃」本地幼稚園是否參加「一人不佔多位」安排,局方需尊重個別幼稚園的校本決定。
地區 | 學校名稱 | 電話 | 學券 | 開始派表日期 | 開始報名日期 | 截止報名日期 | 面試日期 | 電郵 | 學校網址 | 備註 |
葵青區 | 啟思幼稚園(青衣) | 29428818 | Y | 8月1日 | 9月22日 | 網上報名 | ||||
葵青區 | 英基國際幼稚園(青衣) | 24363355 | N | 10月2日 | 網上報名 | |||||
葵青區 | 朗思國際幼稚園(美孚) | 27277585 | N | 10月5日 | 10月5日 | 10月31日 | 表格下載 | |||
荃灣區 | 迦南幼稚園(海濱花園) | 24068111 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | 表格下載 | ||
荃灣區 | 迦南幼稚園﹝荃灣﹞ | 24116833 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | 表格下載 | ||
荃灣區 | 啟思幼稚園(馬灣) | 29409228 | Y | 8月1日 | 9月22日 | 網上報名 | ||||
荃灣區 | 荃灣浸信會幼稚園 | 24133819 | Y | 10月2日 | 10月25日 | 10月25日 | 12月6日 | - | 表格下載 | |
荃灣區 | 荃灣聖母幼稚園 | 24900821 | Y | 10月26日 | 10月26日 | 10月30日 | 11月2日 | 表格下載 | ||
荃灣區 | 綠楊幼稚園 | 24998832 | N | 9月6日 | 9月27日 | 9月27日 | 10月19日 | 表格下載 | ||
屯門區 | 啟思幼稚園(愛琴) | 29495028 | Y | 8月1日 | 9月22日 | 網上報名 | ||||
屯門區 | 啟思幼稚園(屯門分校) | 24692288 | Y | 8月1日 | 9月22日 | 網上報名 | ||||
屯門區 | 佳寶幼稚園(屯門分校) | 24516080 | Y | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 11月9日 | - | ||
屯門區 | 佳寶幼稚園第二分校(建生?) | 24607778 | Y | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 11月9日 | - | ||
屯門區 | 香港基督教女青年會安定幼兒學校 | 24580578 | Y | 10月19日 | 11月 | - | ||||
屯門區 | 香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園 | 24683237 | Y | 11月初* | 11月初* | 11月初* | 11月初* | - | ||
屯門區 | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 | 26181166 | Y | 11月初* | 11月初* | 11月初* | 11月初* | - | ||
元朗區 | 佳寶幼稚園第三分校(天瑞?) | 24477777 | Y | 10月5日 | 10月5日 | 10月5日 | 11月9日 | - | ||
元朗區 | 元朗三育幼稚園 | 24763356 | Y | 11月1日 | 11月11日 | 11月15日 | 12月1日 | - | 表格於11月1日起提供下載 | |
沙田區 | 啟思幼稚園(帝堡城) | 28822005 | Y | 8月1日 | 9月22日 | 網上報名 | ||||
沙田區 | 合一堂單家傳紀念幼稚園 | 26441584 | Y | 8月 | 12月 | 11月開始 | 表格下載 | |||
沙田區 | 聖母無玷聖心幼稚園 | 26914882 | Y | 10月2日 | 10月26日 | 10月26日 | - | |||
沙田區 | 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 26353036 | Y | 10月2日 | - | |||||
沙田區 | 馬鞍山靈糧幼稚園 | 28817848 | Y | 8月15日 | 額滿即止 | 11月 | 網上報名 | |||
沙田區 | 救世軍田家炳幼稚園 | 26474227 | Y | 10月2日 | 10月11日 | 11月2日 | 表格下載 | |||
沙田區 | 崇真會美善幼稚園(馬鞍山) | 31247322 | Y | 10月2日 | 10月18日 | 11月9/16日 | - | |||
沙田區 | 英基國際幼稚園(烏溪沙) | 24355291 | N | 10月2日 | 網上報名 | |||||
沙田區 | 樂基幼兒學校(駿景園) | 23332939 | N | 11月2日 | 11月2日 | - | ||||
沙田區 | 朗思國際幼稚園(馬鞍山) | 26337800 | N | 10月5日 | 10月5日 | 11月1日 | 表格下載 | |||
大埔區 | 富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 26608128 | Y | 9月10日 | 9月10日 | 9月12日 | ||||
大埔區 | 聖公會救主堂幼稚園 | 26511778 | Y | 即日起 | - | |||||
大埔區 | 大埔浸信會幼稚園運頭塘?分校 | 26380018 | Y | 9月10日 | 9月10日 | 9月10日 | ||||
大埔區 | 天主教大埔幼稚園 | 26511651 | Y | 即日起 | 11月2日 | 表格下載 | ||||
大埔區 | 大埔禮賢會幼稚園 | 26574168 | Y | 9月28日 | 9月28日 | - | ||||
大埔區 | 大埔禮賢會幼稚園 | 21440708 | Y | 9月28日 | 9月28日 | - | ||||
大埔區 | 安基司幼稚園 | 26665650 | N | 9月28日 | 10月5日 | 10月5日 | ||||
北區 | 迦南中英文幼稚園(沙頭角) | 26746626 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | 表格下載 | ||
北區 | 粉嶺神召會幼稚園 | 26698202 | Y | 10月28日 | 11月9日 | 11月9日 | 11月9日 | |||
西貢區 | 基督教宣道會茵怡幼稚園 | 29970820 | Y | 10月7日 | 10月23日 | 10月26日 | - | 表格下載 | ||
西貢區 | 基督 教樂道幼稚園 | 27069951 | Y | 10月中* | 10月中* | - | 表格下載 | |||
西貢區 | 保良局易澤峰幼稚園 | 27010808 | Y | 10月* | 11月* | |||||
西貢區 | 翠茵小宇宙幼稚園(新都城I) | 22464801 | N | 9月7日 | 10月 | - | 表格下載 |
地區 | 學校名稱 | 電話 | 學券 | 開始派表日期 | 開始報名日期 | 截止報名日期 | 面試日期 | 電郵 | 學校網址 | 備註 |
中西區 | 救恩學校 | 28030304 | Y | 8月26日 | 8月26日 | 9月13日 | 11月 2 / 16 / 23日 | 親身遞交截止日期9月16日13:00 | ||
中西區 | 聖嘉勒小學(幼稚園部) | 25472751 | Y | 10月初 | 10月初 | 11月中 | ||||
中西區 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 25462863 | Y | 即日起 | 11月9日 | 表格下載 | ||||
中西區 | 聖士提反女子中學附屬幼稚園 | 25486607 | Y | 14年1月2日 | - | |||||
中西區 | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | 25427001 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | 網上報名 | |||
東區 | 聖公會幼稚園 | 25234905 | N | 12月2日 | 14年1月4日 | 14年1月4日 | 表格下載 | |||
東區 | 聖保羅堂幼稚園 | 25260546 | Y | 11月2日 中環鐵崗聖保羅堂 | 11月9日 北角和富中心 | 表格下載 | ||||
東區 | 迦南幼稚園(小西灣) | 25052818 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | 表格下載 | ||
東區 | 啟思幼稚園﹝杏花?﹞ | 25950638 | Y | 8月1日 | 9月22日 | 網上報名 | ||||
東區 | 躍思(柏蕙)幼稚園 | 25655892 | Y | 10月5日 | 10月7日 | 10月12日 | ||||
東區 | 明我幼稚園 | 25680181 | Y | 11月1日 | 表格下載 | |||||
東區 | 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | 25785759 | Y | 8月 | 12月 | 11月開始 | 表格下載 | |||
東區 | 蘇浙小學校(本地課程) | 25704173 | N | 9月13日 | 9月19日郵戳為準 | 表格下載 | ||||
東區 | 北角衛理堂幼稚園 | 25719015 | Y | 9月 | 10月底 | 2014年1月初 | 表格下載 | |||
東區 | 筲箕灣崇真幼兒學校 | 25676880 | Y | 10月2日 | 11月8日 | 12月/ 2月 | - | 表格下載 | ||
東區 | 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 25789998 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | 網上報名 | |||
東區 | 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | 25789998 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | 網上報名 | |||
東區 | 康怡維多利亞幼稚園 | 28851888 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | 網上報名 | |||
東區 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 29040638 | N | 即日起 | 表格下載 | |||||
東區 | 明慧國際幼稚園 | 25615008 | N | 即日起 | 表格下載 | |||||
東區 | 明慧幼稚園 | 25615804 | N | 即日起 | 表格下載 | |||||
東區 | 維多利亞幼稚園 | 28853331 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | 網上報名 | |||
南區 | 迦南幼稚園﹝香港仔﹞ | 25551110 | N | 9月16日 | 9月27日 | 9月28日 | - | 表格下載 | ||
南區 | 啟思幼稚園(深灣軒) | 28732128 / 28731333 | Y | 8月1日 | 9月22日 | 網上報名 | ||||
南區 | 天主教聖伯多祿幼稚園 | 25537823 | Y | 10月15日 | 10月30日 | 11月2日 | ||||
南區 | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | 25808633 | N | 9月16日 | 10月15日 | 11月 1 / 2日 | 網上報名 | |||
灣仔區 | 香港靈糧堂幼稚園 | 25765881 | N | 8月15日 | 額滿即止 | 11月 | 網上報名 | |||
灣仔區 | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 | 28932715 / 28912172 | Y | 9月25日 | 9月25日 | 9月27日 | 11月2日 | - | ||
灣仔區 | 寶血幼稚園 | 25723773 | Y | 10月11日 | 10月15日 | 10月30日 | 11月2日 | |||
灣仔區 | 玫瑰崗幼稚園 | 25720228 | Y | 9月30日 | 10月19日 | 10月19日 | 11月中* | 網上預約 | ||
灣仔區 | 聖保祿幼稚園 | 25763793 | N | 11月22日 | 12月* | 12月* | 12月* | |||
灣仔區 | 香港真光中學幼稚園 | 25773569 | Y | 9月30日 | 10月31日郵戳為準 | 12月7日 | - | 表格下載 | ||
灣仔區 | 英基國際幼稚園(曉新) | 25400066 | N | 10月2日 | 網上報名 |
沒有留言:
張貼留言