排名 | 學校名稱 | 地區 | 電話 | 學券 | 電郵 | 學校網址 | ||||||||||
1 | 香港培正小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 27142562 | Y | ||||||||||||
2 | 香港創價幼稚園 | 九龍城區 | 23366090 | Y | - | |||||||||||
3 | 民生書院 (幼稚園部) | 九龍城區 | 36553300 | Y | ||||||||||||
4 | 宣道幼稚園 | 九龍城區 | 23373271 | Y | - | |||||||||||
5 | 根德園幼稚園 | 九龍城區 | 23367286 | N | ||||||||||||
6 | 迦南幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 23383262 | Y | - | |||||||||||
7 | 聖母無玷聖心幼稚園 | 沙田區 | 26914882 | Y | - | |||||||||||
8 | 啟思幼稚園 | 九龍城區 | 23361139 | Y | ||||||||||||
9 | 聖保祿幼稚園 | 灣仔區 | 25763793 | Y | ||||||||||||
10 | 嘉諾撒聖心幼稚園 | 中西區 | 25210813 | Y | ||||||||||||
11 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | 23377344 / 23377680 | N | - | |||||||||||
12 | 劍鳴幼稚園 | 九龍城區 | 23380832 | N | - | |||||||||||
13 | 崇真小學暨幼稚園 | 深水埗區 | 27773679 | Y | ||||||||||||
14 | 協恩中學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 27146098 | Y | - | |||||||||||
15 | 聖羅撒幼稚園 | 九龍城區 | 23383138 | Y | - | |||||||||||
16 | 明我幼稚園 | 東區 | 25680181 | Y | ||||||||||||
17 | 聖公會幼稚園 | 中西區 | 25234905 | Y | ||||||||||||
18 | 聖保羅堂幼稚園 | 中西區 | 25260546 | Y | ||||||||||||
19 | 基督教中心幼稚園 | 九龍城區 | 23370072 | Y | - | |||||||||||
20 | 基督堂幼稚園 | 九龍城區 | 23373229 | N | ||||||||||||
21 | 迦南幼稚園(麗港城) | 觀塘區 | 27176667 / 23373839 | Y | - | |||||||||||
22 | 綠楊幼稚園 | 荃灣區 | 24998832 | N | ||||||||||||
23 | 約克國際幼稚園 | 九龍城區 | 23361083 | N | - | |||||||||||
24 | 國際英文幼稚園 | 九龍城區 | 23377273 | N | - | |||||||||||
25 | 約克中英文幼稚園 | 九龍城區 | 23382544 | N | - | |||||||||||
26 | 啟思小學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 23361212 | N | ||||||||||||
27 | 金巴倫英文幼稚園 | 九龍城區 | 23373888 | N | - | |||||||||||
28 | 蘇浙小學校(本地課程) | 東區 | 25704173 | Y | ||||||||||||
29 | 香港真光中學幼稚園 | 灣仔區 | 25773569 | Y | - | |||||||||||
30 | 香港培道小學(幼稚園部) | 九龍城區 | 27112933 | Y | ||||||||||||
31 | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) | 葵青區 | 24955595 | Y | - | |||||||||||
32 | 荃灣聖母幼稚園 | 荃灣區 | 24900821 | Y | ||||||||||||
33 | 樂基幼兒學校(九龍塘) | 九龍城區 | 23386336 | N | - | |||||||||||
34 | 九龍禮賢學校 | 深水埗區 | 23806011 | Y | - | |||||||||||
35 | 九龍靈糧堂幼兒園 | 九龍城區 | 23388344 | Y | - | |||||||||||
36 | 啟思幼稚園(帝堡城) | 沙田區 | 28822005 | Y | ||||||||||||
37 | 迦南幼稚園﹝荃灣﹞ | 荃灣區 | 24116833 | Y | - | |||||||||||
38 | 朗思國際幼稚園 | 觀塘區 | 27274747 | N | ||||||||||||
39 | 玫瑰崗幼稚園 | 灣仔區 | 25720228 | Y | ||||||||||||
40 | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | 九龍城區 | 27629130 | N | ||||||||||||
41 | 香港靈糧堂幼稚園 | 灣仔區 | 25765881 | Y | ||||||||||||
42 | 寶山幼兒園 | 東區 | 25787922 | N | - | |||||||||||
43 | 明慧國際幼稚園 | 東區 | 25615008 | N | ||||||||||||
44 | 迦南幼稚園(窩打老道) | 九龍城區 | 23360006 | Y | - | |||||||||||
45 | 九龍方方樂趣幼稚園 | 九龍城區 | 23373031 | N | ||||||||||||
46 | 馬鞍山靈糧幼稚園 | 沙田區 | 28817848 | Y | ||||||||||||
47 | 又一村學校 | 深水埗區 | 23812949 | Y | ||||||||||||
48 | 明我幼稚園(奧運校) | 油尖旺區 | 26269323 / 25680180 | Y | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
49 | 激活幼稚園 | 元朗區 | 24469210 | Y | - | |||||||||||
50 | 香港浸會大學附屬幼稚園 | 九龍城區 | 34112837 | N | ||||||||||||
51 | 愉景方方樂趣幼稚園 | 荃灣區 | 29400175 | N | ||||||||||||
52 | 聖三一中心幼稚園 | 九龍城區 | 27600189 | Y | - | |||||||||||
53 | 樂基幼兒學校(駿景園) | 沙田區 | 23332939 | N | - | |||||||||||
54 | 明慧幼稚園 | 東區 | 25615804 | N | ||||||||||||
55 | 聖母幼稚園 | 黃大仙區 | 23207544 | Y | - | |||||||||||
56 | 迦南幼稚園(黃埔花園) | 九龍城區 | 23303336 | Y | - | |||||||||||
57 | 德望學校 | 黃大仙區 | 23202269 | N | ||||||||||||
58 | 綠茵英文幼稚園(馬鞍山) | 沙田區 | 26330327 | N | - | |||||||||||
59 | 合一堂單家傳紀念幼稚園 | 沙田區 | 26441584 | Y | ||||||||||||
60 | 英藝幼稚園 | 大埔區 | 26633311 | N | - | |||||||||||
61 | 多多國際幼稚園(九龍塘) | 九龍城區 | 23370822 | N | ||||||||||||
62 | 迦南幼稚園(海濱花園) | 荃灣區 | 24068111 | Y | - | |||||||||||
63 | 維多利亞幼稚園 | 東區 | 28853331 | N | ||||||||||||
64 | 聖士提反堂小學暨幼稚園 | 中西區 | 25462863 | Y | ||||||||||||
65 | 鑽石山靈糧幼稚園 | 黃大仙區 | 29559797 | Y | ||||||||||||
66 | 香港教育學院滙豐幼兒發展中心(幼稚園部) | 大埔區 | 29481638 | Y | ||||||||||||
67 | 宣道會上書房中英文幼稚園 | 東區 | 25560171 | Y | ||||||||||||
68 | 明慧國際幼稚園(北角分校) | 東區 | 29040638 | N | ||||||||||||
|
69
荃灣浸信會幼稚園
荃灣區
24133819
Y
-
70
方方樂趣幼稚園
九龍城區
23380719
N
71
德貞幼稚園
深水埗區
27293212
Y
72
寶血幼稚園(深水埗)
深水埗區
23862586
Y
-
73
珈琳中英文幼稚園
元朗區
24432877
Y
-
74
學之園幼稚園(海逸豪園)
九龍城區
23631500
N
75
新一代英文幼稚園(屯門分校)
屯門區
24625728
N
-
76
啟思幼稚園﹝杏花邨﹞
東區
25950638
Y
77
啟思幼稚園(青衣)
葵青區
29428818
Y
78
迦南幼稚園(富榮花園)
油尖旺區
21756202
Y
-
79
迦南幼稚園(小西灣)
東區
25052818
Y
-
80
北角衛理堂幼稚園
東區
25719015
Y
81
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘)
九龍城區
23363012
/ 23361119
N
-
82
藍田靈糧幼稚園
觀塘區
28056699
Y
83
啟思幼兒園(匯景)
觀塘區
27178811
Y
84
聖士提反女子中學附屬幼稚園
中西區
25486607
Y
-
85
啟思幼稚園(屯門分校)
屯門區
24692288
Y
86
德福幼稚園(分校)
觀塘區
27575749
N
-
87
安基司幼稚園(粉嶺)
北區
2664
4133
N
88
比華利中英文幼稚園
西貢區
27027728
Y
-
89
聖嘉勒小學(幼稚園部)
中西區
25472751
Y
90
香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園
沙田區
26401973
Y
91
保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園
九龍城區
23113871
Y
92
九龍靈糧堂幼稚園
九龍城區
23388344
/ 23372575
Y
-
93
德寶英文幼稚園(將軍澳)
西貢區
22177933
N
-
94
英藝幼稚園(元朗)
元朗區
24709338
N
-
95
北角衛理堂幼兒園
東區
25787913
Y
96
啟思幼稚園(匯景花園)
觀塘區
27178686
Y
97
維多利亞(君匯港)幼稚園
油尖旺區
28851928
N
98
寶血幼稚園
灣仔區
25723773
Y
99
九龍迦南中英文幼稚園
九龍城區
23362096
Y
-
100
聖公會荊冕堂士德幼稚園
葵青區
26145323
Y
-
其他之前搵落既資料( My blog reference link)
2013-2014 專家的幼稚園推介
2011全港升小派位概況+2012全港幼稚園排名(TOP 100)
香港最具教育競爭力中學/小學/幼稚園50強
幼稚園->小學->中學(一條龍名單)
http://blog.yahoo.com/mandyvincent/articles/224722/index
一條龍幼稚園->私立&直資 小學->中學名單 (2012 edu kingdom updated)
http://www.edu-kingdom.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2154056&extra=page%3D1幼稚園面試必考三十題(唔駛Train 100條咁多)早幾日, Mancent 有一日問緊佢d面試問題(係日常生活中問既)
引用 謝謝
回覆刪除