Mancent 教育基金 | ||||||||||||||||||||||||
日期 | 金額 | 來源 | 支出 | 投資 | 買入 | 數量(股票) | 金額 | 爸爸(資助) | 投資價值 | |||||||||||||||
2010-May-08 10:30 | 18370 | 滿月+出世 | 0 | 建設銀行 | 6.36 | 3000 | 19080 | 710 | 20100 | |||||||||||||||
2011-Feb-17 11:50 初十五 | 7000 | 一歲生日 | 8340 - 1000 買鞋 - 340(食飯) | 建設銀行 | 6.72 | 1000 | 6720 | -280 | 6700 | |||||||||||||||
金額總數 | 25370 | 平均 | 6.54 | 投資總數 | 26800 | |||||||||||||||||||
回報 | 5.64% | |||||||||||||||||||||||
賺 | $1,430.00 | |||||||||||||||||||||||
939市值( 2011-02-15) | ||||||||||||||||||||||||
6.7 |
| |||||||||||||||||||||||
|
haha~ daddy 好叻wow~ 同mancent 基金賺左$ ^^
回覆刪除