SMARTONE-VODAFONE 上台價
SMARTONE-VODAFONE 帶機上台價(合約是18個月的)
3HK 上台價
3HK 帶機上台價 (假設同樣使用24個月……)
<-無限度月費計劃 (帶機上台)
ONE2FREE 上台價 (新舊客分別只差在預繳)
1010 上台價 (據說最平的增值服務要$38…)
3HK iPhone3G 舊客 到期合約續約價
PCCW 「禮賓式代辦」 iPhone4 或上台 (source from unwire.hk)
iPhone4 Rateplan Excel Compare :
http://spreadsheets.google.com/pub?key=0Au_hDCvSI8ygdHctcDllWF9IbXJtZzFUcllrN3hlcFE
[reference from unwire.hk]
據說,3HK (NOT CSL )預計為七月尾至八月頭。黑白色機同時發售。
iPhone4 plan 消息未被確定, 有新消息時會持續更新!!!
但不排除只給予2年前的3G舊客戶使用。
Reference :https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnPoOYq78NmodE02MkxyeW5PbmxFNkN1SkR4V2Nrc2c#gid=4
iPhone4 plan 消息未被確定, 有新消息時會持續更新!!! | 已親身收到3HK電話證實以下資料,但不排除只給予2年前的3G舊客戶使用。 | 據說,預計為七月尾至八月頭。黑白色機同時發售。 | ||||
月費計劃 | $138 | $198 | $248 | $298 | $398 | |
3G舊客續約價 | 16GB | $3,580 | $2,080 | $1,180 | $380 | $0 |
自動轉帳無需預繳 | 預繳 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
每月回贈 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
實收月費 | $150 | $210 | $260 | $298 | $398 | |
出機共付 | $3,730 | $2,290 | $1,440 | $678 | $398 | |
兩年總支出 | $7,180 | $7,120 | $7,420 | $7,532 | $9,552 | |
3G舊客續約價 | 32GB | $4,380 | $2,880 | $1,980 | $1,180 | $780 |
自動轉帳無需預繳 | 預繳 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
每月回贈 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
實收月費 | $150 | $210 | $260 | $298 | $398 | |
出機共付 | $4,530 | $3,090 | $2,240 | $1,478 | $1,178 | |
兩年總支出 | $7,980 | $7,920 | $8,220 | $8,332 | $10,332 | |
流動數據用量 | 100MB | 200MB | 500MB | 任用 | ||
話音通話 | 基本 | 900 | 1000 | 1300 | 1800 | 2500 |
(分鍾) | 心連心 | 600 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
共 | 1500 | 1600 | 2200 | 3000 | 4000 | |
內容 | M多媒體圖像/視像 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 |
T文字 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
網內文字短訊 | 網內SMS | 任用 | ||||
WiFi | 任用 | |||||
話音通話 | 基本 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
(分鍾) | 心連心 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
視像 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | |
流動數據用量 (KB) | $0.01 / 收費上限 $290 | 不適用 | ||||
內容 | M多媒體圖像/視像 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
T文字 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
網內文字短訊 | 任用 | |||||
沒有留言:
張貼留言